인서울 대학 중 오랜 전통과 우수한 취업률을 자랑하는 건국대학교 입학을 준비하는 수험생 여러분께 도움을 드리고자 건국대 수시등급 2024 최신 입결 정보를 핵심만 간추려 드리오니 합격에 도움이 되시길 바랍니다.
목차는 아래와 같습니다.
건국대학교는 2024학년도 신입생 수시 모집에서 총 1,929명을 모집했습니다.
건국대 수시 모집은 총 12개의 전형이 시행되었으며, 각 전형명 및 선발인원은 아래와 같았습니다.
① 학생부교과 1개 전형 : KU지역균형(342명)
② 학생부종합 7개 전형 : KU 자기 추천(830명), 사회통합(20명), 기초생활 및 차상위(63명), 농어촌학생(24명), 특성화고교졸업자(22명), 특성화고졸재직자(136명), 특수교육대상자(20명)
③ 논술 1개 전형 : KU논술우수자(434명)
④ 실기/실적 2개 전형 : KU연기우수자(25명), KU체육특기자(13명)
위 모집 전형 중 가장 많은 신입생을 선발한 상위 3개 전형은 < KU지역균형(학생부교과/342명)>, < KU 자기 추천(학생부종합/830명)>, < KU논술우수자(논술/434명)>이었습니다.
상위 3개 전형에 건국대 수시 경쟁률 2024 결과는 다음과 같았습니다.
■ 2024 수시 경쟁률 [학생부교과/KU지역균형]
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 4 | 21 | 5.25 : 1 |
영어영문학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
중어중문학과 | 4 | 22 | 5.50 : 1 |
철학과 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
사학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
지리학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 87 | 14.50 : 1 |
문화콘텐츠학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
수학과 | 5 | 96 | 19.20 : 1 |
물리학과 | 7 | 61 | 8.71 : 1 |
화학과 | 4 | 99 | 24.75 : 1 |
건축학부 | 12 | 155 | 12.92 : 1 |
사회환경공학부 | 25 | 290 | 11.60 : 1 |
기계항공공학부 | 20 | 194 | 9.70 : 1 |
전기전자공학부 | 29 | 323 | 11.14 : 1 |
화학공학부 | 23 | 239 | 10.39 : 1 |
컴퓨터공학부 | 21 | 169 | 8.05 : 1 |
산업공학과 | 5 | 47 | 9.40 : 1 |
생물공학과 | 4 | 65 | 16.25 : 1 |
정치외교학과 | 4 | 59 | 14.75 : 1 |
경제학과 | 5 | 61 | 12.20 : 1 |
행정학과 | 9 | 131 | 14.56 : 1 |
국제무역학과 | 3 | 24 | 8.00 : 1 |
응용통계학과 | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
융합인재학과 | 7 | 64 | 9.14 : 1 |
글로벌비즈니스학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
경영학과 | 17 | 154 | 9.06 : 1 |
기술경영학과 | 7 | 44 | 6.29 : 1 |
부동산학과 | 5 | 51 | 10.20 : 1 |
미래에너지공학과 | 5 | 74 | 14.80 : 1 |
스마트운행체공학과 | 6 | 45 | 7.50 : 1 |
스마트ICT융합공학과 | 4 | 45 | 11.25 : 1 |
화장품공학과 | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
줄기세포재생공학과 | 5 | 37 | 7.40 : 1 |
시스템생명공학과 | 8 | 76 | 9.50 : 1 |
융합생명공학과 | 7 | 67 | 9.57 : 1 |
생명과학특성학과 | 10 | 125 | 12.50 : 1 |
동물자원과학과 | 4 | 74 | 18.50 : 1 |
식량자원과학과 | 4 | 81 | 20.25 : 1 |
축산식품생명공학과 | 4 | 53 | 13.25 : 1 |
식품유통공학과 | 4 | 48 | 12.00 : 1 |
환경보건과학과 | 4 | 95 | 23.75 : 1 |
산림조경학과 | 3 | 33 | 11.00 : 1 |
수의예과 | 5 | 82 | 16.40 : 1 |
일어교육과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
수학교육과 | 5 | 62 | 12.40 : 1 |
영어교육과 | 4 | 47 | 11.75 : 1 |
총계 | 342 | 3,764 | 11.01 : 1 |
■ 2024 수시 경쟁률 [학생부종합/KU 자기 추천]
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 15 | 257 | 17.13 : 1 |
영어영문학과 | 29 | 529 | 18.24 : 1 |
중어중문학과 | 13 | 143 | 11.00 : 1 |
철학과 | 17 | 321 | 18.88 : 1 |
사학과 | 14 | 272 | 19.43 : 1 |
지리학과 | 20 | 235 | 11.75 : 1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 412 | 31.69 : 1 |
문화콘텐츠학과 | 13 | 308 | 23.69 : 1 |
수학과 | 7 | 180 | 25.71 : 1 |
물리학과 | 12 | 251 | 20.92 : 1 |
화학과 | 10 | 350 | 35.00 : 1 |
건축학부 | 20 | 417 | 20.85 : 1 |
사회환경공학부 | 45 | 942 | 20.93 : 1 |
기계항공공학부 | 10 | 497 | 49.70 : 1 |
전기전자공학부 | 40 | 808 | 20.20 : 1 |
화학공학부 | 43 | 808 | 18.79 : 1 |
컴퓨터공학부 | 38 | 1,195 | 31.45 : 1 |
산업공학과 | 8 | 141 | 17.63 : 1 |
생물공학과 | 7 | 139 | 19.86 : 1 |
정치외교학과 | 10 | 278 | 27.80 : 1 |
경제학과 | 24 | 319 | 13.29 : 1 |
행정학과 | 14 | 282 | 20.14 : 1 |
국제무역학과 | 11 | 156 | 14.18 : 1 |
응용통계학과 | 14 | 155 | 11.07 : 1 |
융합인재학과 | 9 | 129 | 14.33 : 1 |
글로벌비즈니스학과 | 16 | 374 | 23.38 : 1 |
경영학과 | 45 | 876 | 19.47 : 1 |
기술경영학과 | 8 | 108 | 13.50 : 1 |
부동산학과 | 13 | 247 | 19.00 : 1 |
미래에너지공학과 | 13 | 274 | 21.08 : 1 |
스마트운행체공학과 | 10 | 175 | 17.50 : 1 |
스마트ICT융합공학과 | 11 | 276 | 25.09 : 1 |
화장품공학과 | 18 | 359 | 19.94 : 1 |
줄기세포재생공학과 | 28 | 808 | 28.86 : 1 |
의생명공학과 | 22 | 728 | 33.09 : 1 |
시스템생명공학과 | 13 | 690 | 53.08 : 1 |
융합생명공학과 | 15 | 501 | 33.40 : 1 |
생명과학특성학과 | 11 | 376 | 34.18 : 1 |
동물자원과학과 | 20 | 312 | 15.60 : 1 |
식량자원과학과 | 18 | 307 | 17.06 : 1 |
축산식품생명공학과 | 16 | 270 | 16.88 : 1 |
식품유통공학과 | 11 | 162 | 14.73 : 1 |
환경보건과학과 | 14 | 381 | 27.21 : 1 |
산림조경학과 | 13 | 181 | 13.92 : 1 |
수의예과 | 17 | 473 | 27.82 : 1 |
일어교육과 | 16 | 209 | 13.06 : 1 |
수학교육과 | 6 | 110 | 18.33 : 1 |
교육공학과 | 12 | 337 | 28.08 : 1 |
영어교육과 | 8 | 91 | 11.38 : 1 |
총계 | 830 | 18,149 | 21.87 : 1 |
■ 건국대 수시 경쟁률 2024 [논술/KU논술우수자]
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 6 | 436 | 72.67 : 1 |
영어영문학과 | 6 | 463 | 77.17 : 1 |
중어중문학과 | 5 | 384 | 76.80 : 1 |
철학과 | 5 | 352 | 70.40 : 1 |
사학과 | 4 | 283 | 70.75 : 1 |
지리학과 | 3 | 218 | 72.67 : 1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 734 | 122.33 : 1 |
문화콘텐츠학과 | 3 | 293 | 97.67 : 1 |
수학과 | 9 | 270 | 30.00 : 1 |
물리학과 | 23 | 751 | 32.65 : 1 |
화학과 | 6 | 240 | 40.00 : 1 |
건축학부 | 13 | 733 | 56.38 : 1 |
사회환경공학부 | 20 | 803 | 40.15 : 1 |
기계항공공학부 | 29 | 1,231 | 42.45 : 1 |
전기전자공학부 | 31 | 1,777 | 57.32 : 1 |
화학공학부 | 37 | 1,638 | 44.27 : 1 |
컴퓨터공학부 | 24 | 1,478 | 61.58 : 1 |
산업공학과 | 3 | 134 | 44.67 : 1 |
생물공학과 | 7 | 306 | 43.71 : 1 |
정치외교학과 | 4 | 334 | 83.50 : 1 |
경제학과 | 16 | 528 | 33.00 : 1 |
행정학과 | 7 | 590 | 84.29 : 1 |
국제무역학과 | 7 | 233 | 33.29 : 1 |
응용통계학과 | 4 | 136 | 34.00 : 1 |
융합인재학과 | 7 | 622 | 88.86 : 1 |
글로벌비즈니스학과 | 4 | 314 | 78.50 : 1 |
경영학과 | 30 | 1,203 | 40.10 : 1 |
기술경영학과 | 4 | 132 | 33.00 : 1 |
부동산학과 | 8 | 215 | 26.88 : 1 |
미래에너지공학과 | 11 | 535 | 48.64 : 1 |
스마트운행체공학과 | 4 | 169 | 42.25 : 1 |
스마트ICT융합공학과 | 7 | 357 | 51.00 : 1 |
화장품공학과 | 7 | 337 | 48.14 : 1 |
의생명공학과 | 9 | 449 | 49.89 : 1 |
시스템생명공학과 | 9 | 425 | 47.22 : 1 |
융합생명공학과 | 9 | 410 | 45.56 : 1 |
생명과학특성학과 | 7 | 273 | 39.00 : 1 |
동물자원과학과 | 5 | 168 | 33.60 : 1 |
식량자원과학과 | 3 | 105 | 35.00 : 1 |
축산식품생명공학과 | 4 | 134 | 33.50 : 1 |
식품유통공학과 | 3 | 97 | 32.33 : 1 |
환경보건과학과 | 5 | 175 | 35.00 : 1 |
산림조경학과 | 8 | 245 | 30.63 : 1 |
수의예과 | 6 | 2,268 | 378.00 : 1 |
수학교육과 | 6 | 182 | 30.33 : 1 |
총계 | 434 | 23,160 | 53.36 : 1 |
그렇다면 2024학년도에 가장 많은 신입생을 모집한 3개 전형에 대한 건국대 수시등급컷을 공개하겠습니다.
① <학생부교과/KU지역균형> 수시등급입니다. <교과 등급>은 학생부에 기재된 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 교과 내 전 과목의 산술평균입니다.
■ 건국대 수시등급 2024 (학생부교과/KU지역균형)
모집단위
|
등급(교과) | 교과환산점수 | ||
50%컷 | 70%컷 | 50%컷 | 70%컷 | |
국어국문학과 | 1.77 | 1.77 | 698.31 | 698.31 |
영어영문학과 | 1.85 | 1.9 | 698.06 | 697.86 |
중어중문학과 | 2.12 | 2.12 | 697.47 | 697.47 |
철학과 | 2.26 | 2.26 | 697.24 | 697.24 |
사학과 | 1.92 | 1.92 | 698.01 | 698.01 |
미디어커뮤니케이션학과 | 1.57 | 1.78 | 698.74 | 698.24 |
문화콘텐츠학과 | 2.2 | 2.2 | 697.38 | 697.38 |
수학과 | 2.07 | 2.12 | 697.72 | 697.59 |
물리학과 | 2 | 2 | 697.92 | 697.92 |
화학과 | 1.64 | 1.64 | 698.64 | 698.64 |
건축학부 | 2.11 | 2.24 | 697.51 | 697.21 |
사회환경공학부 | 1.96 | 2 | 698.01 | 698.14 |
기계항공공학부 | 1.89 | 2 | 698.23 | 698.09 |
전기전자공학부 | 1.8 | 1.89 | 698.26 | 698.24 |
화학공학부 | 1.69 | 1.78 | 698.64 | 698.37 |
컴퓨터공학부 | 1.64 | 1.75 | 698.64 | 698.35 |
산업공학과 | 1.64 | 1.92 | 698.7 | 698.18 |
생물공학과 | 1.75 | 1.75 | 698.47 | 698.47 |
정치외교학과 | 2.12 | 2.12 | 697.7 | 697.7 |
경제학과 | 1.82 | 1.87 | 698.08 | 698.02 |
행정학과 | 1.92 | 2.03 | 697.92 | 697.61 |
응용통계학과 | 1.81 | 1.92 | 698.42 | 698.03 |
융합인재학과 | 1.96 | 2 | 698.02 | 697.93 |
경영학과 | 1.85 | 2.04 | 698.22 | 697.66 |
기술경영학과 | 2.06 | 2.07 | 697.89 | 697.64 |
부동산학과 | 2.07 | 2.12 | 697.86 | 697.64 |
미래에너지공학과 | 1.7 | 1.73 | 698.52 | 698.46 |
스마트운행체공학과 | 1.96 | 2.27 | 697.97 | 697.54 |
스마트ICT융합공학과 | 1.75 | 1.75 | 698.46 | 698.46 |
줄기세포재생공학과 | 1.56 | 1.57 | 698.94 | 698.65 |
시스템생명공학과 | 1.64 | 1.67 | 698.53 | 698.55 |
융합생명공학과 | 1.44 | 1.52 | 699.14 | 699.08 |
생명과학특성학과 | 1.64 | 1.7 | 698.61 | 698.72 |
동물자원과학과 | 1.59 | 1.71 | 699.07 | 698.47 |
식량자원과학과 | 1.84 | 1.84 | 698.28 | 698.28 |
축산식품생명공학과 | 1.65 | 1.65 | 698.5 | 698.5 |
식품유통공학과 | 1.85 | 1.85 | 698.24 | 698.24 |
환경보건과학과 | 1.91 | 1.91 | 698 | 698 |
수의예과 | 1.04 | 1.08 | 699.91 | 699.87 |
수학교육과 | 1.78 | 1.81 | 698.31 | 698.36 |
영어교육과 | 1.85 | 2.04 | 697.87 | 697.68 |
② <학생부종합/KU 자기 추천> 수시등급입니다. <교과 등급>은 학생부에 기재된 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 교과 내 전 과목의 산술평균입니다.
■ 건국대 수시등급 2024 (학생부종합/KU 자기 추천)
모집단위
|
등급(교과) | |
50% 컷 | 70% 컷 | |
국어국문학과 | 2.44 | 2.57 |
영어영문학과 | 3.53 | 4.19 |
중어중문학과 | 2.97 | 3.6 |
철학과 | 2.85 | 3 |
사학과 | 2.36 | 2.44 |
지리학과 | 2.96 | 3.25 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2.07 | 2.39 |
문화콘텐츠학과 | 2.48 | 2.52 |
수학과 | 2.27 | 2.42 |
물리학과 | 2.31 | 2.33 |
화학과 | 1.92 | 2 |
건축학부 | 2.78 | 2.97 |
사회환경공학부 | 2.64 | 2.92 |
기계항공공학부 | 2.36 | 2.45 |
전기전자공학부 | 2.13 | 2.25 |
화학공학부 | 2.1 | 2.19 |
컴퓨터공학부 | 2.08 | 2.27 |
산업공학과 | 2 | 2.12 |
생물공학과 | 1.84 | 1.85 |
정치외교학과 | 2.4 | 2.43 |
경제학과 | 2.42 | 2.48 |
행정학과 | 2.35 | 2.55 |
국제무역학과 | 2.59 | 2.79 |
응용통계학과 | 2.42 | 2.5 |
융합인재학과 | 2.19 | 2.24 |
글로벌비즈니스학과 | 4.05 | 4.42 |
경영학과 | 2.22 | 2.31 |
기술경영학과 | 2.79 | 2.95 |
부동산학과 | 2.88 | 3.14 |
미래에너지공학과 | 2.17 | 2.22 |
스마트운행체공학과 | 2.42 | 2.48 |
스마트ICT융합공학과 | 2.19 | 2.31 |
화장품공학과 | 2.89 | 3.69 |
줄기세포재생공학과 | 2.64 | 3.32 |
의생명공학과 | 2.26 | 2.36 |
시스템생명공학과 | 2.41 | 2.46 |
융합생명공학과 | 1.87 | 1.93 |
생명과학특성학과 | 2.42 | 2.57 |
동물자원과학과 | 2.22 | 2.35 |
식량자원과학과 | 2.32 | 2.5 |
축산식품생명공학과 | 2.33 | 2.44 |
식품유통공학과 | 2.44 | 2.78 |
환경보건과학과 | 2.5 | 2.81 |
산림조경학과 | 2.59 | 3.04 |
수의예과 | 2.13 | 3.17 |
일어교육과 | 4.1 | 4.43 |
수학교육과 | 2.38 | 2.39 |
교육공학과 | 2.32 | 2.59 |
영어교육과 | 2.15 | 2.19 |
③ <논술전형/KU논술우수자> 수시등급입니다. <논술평균> 만점은 1,000점 기준입니다.
■ 건국대 수시등급컷 2024 (논술전형/KU논술우수자)
모집단위 | 수능최저 충족률(%) | 논술평균 |
국어국문학과 | 57.44 | 955.83 |
영어영문학과 | 59.43 | 949.33 |
중어중문학과 | 60.59 | 925.6 |
철학과 | 52.2 | 965.6 |
사학과 | 53.05 | 943.75 |
미디어커뮤니케이션학과 | 53.67 | 947.83 |
수학과 | 64.53 | 886.28 |
물리학과 | 59.31 | 803.55 |
화학과 | 70.39 | 807.75 |
건축학부 | 57.08 | 798.77 |
사회환경공학부 | 59.47 | 865.57 |
기계항공공학부 | 65.18 | 917.3 |
전기전자공학부 | 70.3 | 939.52 |
화학공학부 | 66.92 | 924.66 |
컴퓨터공학부 | 66.05 | 942.67 |
생물공학과 | 57.22 | 874.04 |
정치외교학과 | 60 | 926.5 |
경제학과 | 61.94 | 855.84 |
행정학과 | 56.34 | 931 |
국제무역학과 | 59.05 | 790.68 |
응용통계학과 | 53.23 | 847.94 |
융합인재학과 | 61.46 | 937.43 |
글로벌비즈니스학과 | 52.75 | 908.75 |
경영학과 | 63.93 | 839.9 |
기술경영학과 | 50 | 875.69 |
부동산학과 | 58.1 | 844.03 |
미래에너지공학과 | 74.7 | 832.14 |
스마트운행체공학과 | 64.42 | 832.25 |
스마트ICT융합공학과 | 75 | 859.11 |
화장품공학과 | 57.99 | 840.96 |
의생명공학과 | 64.44 | 819.66 |
시스템생명공학과 | 60.82 | 822.69 |
융합생명공학과 | 69.57 | 834.47 |
생명과학특성학과 | 63.54 | 848.57 |
동물자원과학과 | 57.29 | 771.25 |
축산식품생명공학과 | 56.58 | 771.69 |
환경보건과학과 | 56.31 | 769.7 |
산림조경학과 | 45.71 | 738.31 |
수의예과 | 53.42 | 977.56 |
수학교육과 | 60.19 | 853.5 |
건국대 수시등급 2024학년도 <전체전형 입결 자료>는 아래에서 무료로 확인 가능합니다.
건국대 합격을 목표하실 정도라면, 다른 인서울 대학 및 지방 국립대 등의 상위권 대학 입학도 고려하고 계실 것입니다. 또한 수시 및 정시 모두 여러 번의 지원 기회가 있기 때문에 다른 대학의 입시결과도 살펴보시는 것이 중요합니다. 수험생 여러분의 시간 절약을 위해 전국 50위권 주요 대학의 입시결과를 확인할 수 있는 정보를 남겨 드리오니 도움이 되시길 바랍니다.
전국 주요 대학(50위권) 입시결과는 아래 바로가기를 확인하시기 바랍니다.
수시 학생부교과 학생부종합 차이 완벽정리(수험생 필독)
대학교 입학 방법은 수시 모집과 대학수학능력시험 성적을 통한 정시 모집이 있습니다. 정시보다 더 많은 기회가 있는 수시 학생부교과 및 학생부종합 전형에 대해 완벽 정리했으니 고등학교
noel.oasis0323.com
2024학년도 건국대학교 수시모집 및 논술 기출문제 정보
건국대학교는 1959년 종합대학으로 승격해 2022년 기준 전국대학평가에서 7위에 오르며 수험생들에게 많은 관심을 받고 있습니다. 2024학년도 건국대학교 수시모집 및 논술 기출문제 정보를 제공
noel.oasis0323.com
경남대 수시등급 2024 최신 자료 (0) | 2024.05.26 |
---|---|
인천대 수시등급 2024 최신 자료 (1) | 2024.05.24 |
부경대 수시등급 2024 최신 입결 (0) | 2024.05.22 |
충북대 수시등급 2024 입결 모음 (0) | 2024.05.21 |
안양대 수시등급 2024 입결 (0) | 2024.05.20 |