1955년에 설립되어 70여 년의 역사를 쌓아가는 부산 남구에 소재한 경성대학교는 전국 수험생들의 지속적인 관심을 받는 대학으로 오늘은 경성대를 목표로 입시에 매진하고 있는 학생들을 위해 정시등급 입결 자료 2023을 정리했습니다.
오늘 준비한 포스팅의 목차는 아래와 같습니다.
2024학년도 경성대 주요 모집 일정 등을 살펴보기에 앞서 가장 중요한 전년도(2023년) 최신 정시등급과 입결 자료를 살펴보겠습니다. 정말 얼마 남지 않은 수능일을 앞두고 오늘도 최선을 다해 공부에 모든 에너지를 쏟고 계신 수험생 여러분들의 소중한 시간을 위하여 입시결과 자료를 아래에 바로 공개하겠습니다. (끝까지 읽으시면 정시 전형별 전체결과 파일 다운로드가 가능합니다.)
① 2023학년도 경성대 정시 일반 전형 입시결과입니다.
■ 2023학년도 경성대 정시(일반 전형) 입결
시기 | 전형명 | 대학명 | 모집단위명 | 대학수학능력시험 | ||||
수능 표준점수(가산점 제외) | 수능등급 | |||||||
만점 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준 편차 |
||||
정시(가) | 일반 | 문과대학 | 인문문화학부 | 800 | 500.33 | 5.64 | 4.29 | 0.19 |
정시(나) | 일반 | 문과대학 | 글로컬문화학부 | 800 | 482.67 | 11.42 | 4.83 | 0.39 |
정시(가) | 일반 | 문과대학 | 영어영문학과 | 800 | 496.00 | 7.65 | 4.48 | 0.30 |
정시(나) | 일반 | 문과대학 | 중국학과 | 800 | 484.22 | 10.14 | 4.79 | 0.32 |
정시(나) | 일반 | 문과대학 | 문헌정보학과 | 800 | 522.33 | 15.08 | 3.87 | 0.38 |
정시(가) | 일반 | 문과대학 | 유아교육과 | 800 | 520.00 | 9.42 | 4.13 | 0.25 |
정시(가) | 일반 | 문과대학 | 윤리교육과 | 800 | 544.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
정시(가) | 일반 | 문과대학 | 심리학과 | 800 | 513.00 | 3.24 | 4.15 | 0.26 |
정시(가) | 일반 | 사회과학대학 | 법학과 | 800 | 510.60 | 7.06 | 4.20 | 0.25 |
정시(나) | 일반 | 사회과학대학 | 경찰행정학과 | 800 | 512.60 | 3.32 | 4.12 | 0.27 |
정시(가) | 일반 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 800 | 522.40 | 3.56 | 3.84 | 0.29 |
정시(나) | 일반 | 사회과학대학 | 광고홍보학과 | 800 | 513.00 | 8.60 | 4.07 | 0.47 |
정시(가) | 일반 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | 800 | 502.17 | 13.23 | 4.33 | 0.38 |
정시(가) | 일반 | 상경대학 | 경제금융물류학부 | 800 | 498.80 | 7.30 | 4.54 | 0.34 |
정시(나) | 일반 | 상경대학 | 호텔관광외식경영학부 (호텔관광경영학) |
800 | 488.25 | 18.83 | 4.75 | 0.74 |
정시(나) | 일반 | 상경대학 | 호텔관광외식경영학부 (외식서비스경영학) |
800 | 485.00 | 3.74 | 4.93 | 0.09 |
정시(나) | 일반 | 상경대학 | 경영학과 | 800 | 510.27 | 6.10 | 4.24 | 0.24 |
정시(나) | 일반 | 상경대학 | 국제무역통상학과 | 800 | 502.56 | 7.15 | 4.38 | 0.17 |
정시(가) | 일반 | 상경대학 | 회계학과 | 800 | 500.70 | 5.97 | 4.56 | 0.29 |
정시(나) | 일반 | 상경대학 | 빅데이터응용통계학과 | 800 | 487.33 | 14.43 | 4.82 | 0.33 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 기계자동차공학과 | 800 | 487.25 | 7.36 | 4.95 | 0.50 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 800 | 486.57 | 15.39 | 4.93 | 0.25 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 환경공학과 | 800 | 469.17 | 23.40 | 5.30 | 0.45 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 토목공학과 | 800 | 484.18 | 7.95 | 5.02 | 0.36 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 도시공학과 | 800 | 467.53 | 17.80 | 5.44 | 0.51 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 건축학과 | 800 | 508.40 | 10.89 | 4.40 | 0.38 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 실내건축학과 | 800 | 503.50 | 3.50 | 4.30 | 0.10 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 800 | 481.86 | 11.13 | 5.10 | 0.36 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 신소재공학과 | 800 | 488.00 | 9.58 | 4.97 | 0.24 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 전기공학과 | 800 | 500.44 | 4.83 | 4.69 | 0.25 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 전자공학과 | 800 | 498.20 | 7.40 | 4.68 | 0.29 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 800 | 509.22 | 6.86 | 4.42 | 0.29 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 소프트웨어학과 | 800 | 508.25 | 2.68 | 4.35 | 0.26 |
정시(나) | 일반 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 800 | 464.00 | 15.70 | 5.51 | 0.46 |
정시(가) | 일반 | 공과대학 | 응용화학과 | 800 | 465.94 | 22.47 | 5.51 | 0.54 |
정시(가) | 일반 | 약학대학 | 약학과 | 800 | 584.07 | 0.76 | 1.47 | 0.18 |
정시(나) | 일반 | 예술종합대학 | 연극영화학부(영화) | 800 | 488.00 | 20.71 | 4.80 | 0.60 |
정시(나) | 일반 | 예술종합대학 | 영상애니메이션학부 | 800 | 496.00 | 4.08 | 4.80 | 0.33 |
정시(나) | 일반 | 예술종합대학 | 미디어콘텐츠학과 | 800 | 512.40 | 9.48 | 3.96 | 0.32 |
정시(다) | 일반 | 예술종합대학 | 사진학과 | 800 | 393.88 | 14.38 | 5.05 | 0.50 |
정시(나) | 일반 | 예술종합대학 | 패션디자인학과 | 800 | 506.67 | 10.87 | 4.30 | 0.22 |
정시(가) | 일반 | 생명보건대학 | 간호학과 | 800 | 537.40 | 3.88 | 3.68 | 0.22 |
정시(나) | 일반 | 생명보건대학 | 물리치료학과 | 800 | 524.33 | 4.82 | 3.93 | 0.09 |
정시(나) | 일반 | 생명보건대학 | 식품생명공학과 | 800 | 503.25 | 12.30 | 4.80 | 0.24 |
정시(나) | 일반 | 생명보건대학 | 식품영양학과 | 800 | 504.00 | 3.00 | 4.30 | 0.10 |
정시(가) | 일반 | 생명보건대학 | 반려생물학과 | 800 | 489.80 | 14.99 | 4.80 | 0.40 |
정시(가) | 일반 | 생명보건대학 | 화장품학과 | 800 | 483.25 | 8.95 | 4.90 | 0.36 |
정시(나) | 일반 | 생명보건대학 | 스마트바이오학과 | 800 | 467.70 | 20.09 | 5.42 | 0.48 |
정시(나) | 일반 | 생명보건대학 | 제약공학과 | 800 | 511.50 | 23.07 | 4.32 | 0.79 |
정시(가) | 일반 | 산학혁신융합대학 | AI미디어학과 | 800 | 507.50 | 0.50 | 4.40 | 0.20 |
정시(가) | 일반 | 산학혁신융합대학 | AI수리학과 | 800 | 477.17 | 9.60 | 5.20 | 0.33 |
정시(가) | 일반 | 산학혁신융합대학 | 에너지과학과 | 800 | 485.00 | 7.90 | 5.00 | 0.33 |
정시(나) | 일반 | - | 글로벌학부 | 800 | 452.33 | 19.07 | 5.73 | 0.62 |
위 정리해 드린 2023학년도 경성대 정시 일반 전형 입결 자료 및 실기 전형 등 각 전형별 입결을 자세하게 보실 수 있는 전체 파일을 남겨드리오니 필요하신 분들은 무료로 활용하시기 바랍니다.
대학수학능력시험에서 최고의 성적을 얻기 위해 불철주야 입시에 매진하고 계신 전국의 수험생 여러분들께 2024학년도 경성대 정시 주요 모집 요강을 안내해 드리겠습니다. 혹시 입학처에서 최근 공지한 정시 모집요강이 필요하신 분들은 아래 바로가기에서 즉시 확인 가능하니 여유가 되시면 확인해 보시기 바랍니다.
① 2024학년도 경성대 정시 전형 일정은 다음과 같습니다.
■ 2024학년도 경성대 정시 전형 일정
구분 | 일시 | 비고 | |
원서접수 | 2024. 1. 3(수) ~ 1. 6(토) 18시까지 |
• 원서는 인터넷으로만 접수(http://ipsi.ks.ac.kr) • 접수확인은 접수 다음 날부터 입시홈페이지에서 확인 |
|
서류제출 | 우편 제출 |
2024. 1. 3(수) ~ 1. 8(월) |
• 원서접수 사이트에서 발송용 봉투 라벨을 출력하여 봉투에 부착 후 우체국에서 수취인 후납부담으로 발송(착불 불필요) • 2024. 1. 8(월) 우편소인까지 유효함 |
방문 제출 |
2024. 1. 3(수) ~ 1. 8(월) 17시까지 |
• 경성대학교 입학관리팀(멀티미디어 정보관(26호관) 101호) | |
실기고사 | 나군 | 2024. 1. 23(화) | • 디자인학부, 연극영화학부(연극), 영상애니메이션학부 ※ 고사장확인: 2024. 1. 18(목) 홈페이지 공지 예정 |
2024. 1. 24(수) | • 연극영화학부(뮤지컬) ※ 고사장확인: 2024. 1. 18(목) 홈페이지 공지 예정 |
||
다군 | 2024. 1. 30(화) | • 음악학부, 현대미술학과, 스포츠건강학부, 공예디자인학과 ※ 고사장확인: 2024. 1. 25(목) 홈페이지 공지 예정 |
|
최초 합격자 |
발표 | 2024. 1. 22(월) | • [가/나/다군] 일반전형 ※ 발표방법 : 입시홈페이지 발표(15시 예정) |
2024. 2. 6(화) | • [나/다군] 실기특별전형 • [가/나군] 특성화고동일계전형 • [가/나/다군] 농어촌전형 • [가/나/다군] 저소득층전형 ※ 발표방법 : 입시홈페이지 발표(15시 예정) |
||
등록금 납부 | 2024. 2. 7(수) ~ 2. 13(화) |
• 등록금고지서는 2024. 2. 6(화) 18시부터 입시홈페이지에서 출력 | |
1차 충원 합격자 |
발표 | 2024. 2. 13(화) 23시 이후 |
• 1차, 2차 충원합격자는 개별 연락하지 않음 (입시홈페이지 공지) • 3차 이후 충원합격자부터 개별 연락함 • 등록금고지서는 합격통보를 받은 직후부터 입시홈페이지에서 출력 |
등록금 납부 | 2024. 2. 14(수) 16시까지 |
||
2차 충원 합격자 |
발표 | 2024. 2. 14(수) 23시 이후 |
|
등록금 납부 | 2024. 2. 15(목) 16시까지 |
||
3차 이후 충원합격자 |
입시홈페이지 별도 공지 |
||
충원합격 통보 마감 |
2024. 2. 20(화) 18시까지 |
② 2024학년도 경성대 정시 전형요소별 반영비율입니다.
■ 2024학년도 경성대 정시 전형요소별 반영비율
모집군 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소별 반영비율(%) | |||
학생부 | 수능 | 실기 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가군 | 수능위주 |
일반전형 | 83 | - | - | 100 | - |
농어촌전형(약학과) | - | - | - | 100 | - | ||
저소득층전형(약학과) | - | - | - | 100 | - | ||
학생부교과 | 특성화고동일계전형 | - | 100 | - | - | - | |
농어촌전형 | - | 100 | - | - | - | ||
저소득층전형 | - | 100 | - | - | - | ||
소계 | 83 | - | - | - | - | ||
나군 | 수능위주 | 일반전형 | 70 | - | - | 100 | - |
실기위주 | 실기특별전형 | 22 | - | - | 30 | 70 | |
학생부교과 | 특성화고동일계전형 | - | 100 | - | - | - | |
농어촌전형 | - | 100 | - | - | - | ||
저소득층전형 | - | 100 | - | - | - | ||
소계 | 92 | ||||||
다군 | 수능위주 | 일반전형 | 2 | - | - | 100 | - |
실기위주 | 실기특별전형(음악, 스포츠) | 22 | - | - | 30 | 70 | |
실기특별전형(현대미술) | - | - | 10 | 90 | |||
실기특별전형(공예디자인) | - | - | - | 100 | |||
학생부교과 | 농어촌전형 | - | 100 | - | - | - | |
저소득층전형 | - | 100 | - | - | - | ||
소계 | 24 | - | - | - | - | ||
합계 | 199 | - | - | - | - |
③ 다음은 경성대 전형별 지원자격입니다.
■ 경성대 전형별 지원자격
전형명 | 일반고 | 자율고 | 과학고 국제고 외국어고 |
예술고 체육고 | 마이스터고 | 특성화고 | 대안학교 | 외국고 | 방송통신고 | 검정고시 | 기타 동등학력 |
일반전형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
실기특별전형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
특성화고동일계전형 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
농어촌전형 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
농어촌전형 (약학과) |
○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
저소득층전형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
저소득층전형(약학과) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
위에 정리해 드린 자료 외에 2024학년도 모집인원과 전형별 세부사항 등이 자세하게 정리된 입학처에서 배포한 정시 모집요강을 남겨드리오니 필요하신 분들은 아래 바로가기를 참조하시기 바랍니다.
진리, 봉사, 자유의 교육이념에 입각하여 유구한 역사를 만들어가는 경성대 진학을 목표로 하는 수험생 여러분은 다른 대학 및 상향 지원도 고려하고 계실 것입니다. 따라서 다른 대학의 정시등급도 참고하셔서 보다 상위권 대학에도 도전하실 수 있도록 아래에 전국 50여 개 주요 대학 입시결과와 논술 기출 확인이 가능한 자료를 공유드리오니 놓치지 마시기 바랍니다.
한밭대 정시등급 입결 2023
1927년에 설립하여 개교 100주년을 앞두고 있는 오랜 전통과 역사를 자랑하는 한밭대학교는 전국 수험생들의 많은 관심을 받고 있는 대학으로 오늘은 2023년 한밭대 입시결과와 정시등급을 핵심만
noel.oasis0323.com
경희대 정시등급 입결 2023
개교 100주년을 향해 가고 있는 서울 동대문구에 위치한 경희대학교는 전국 수험생들의 많은 관심을 받고 있는 대학으로 오늘은 2023년 경희대 정시등급과 입시결과(입결) 정보 핵심만 정리했습
noel.oasis0323.com
신라대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.26 |
---|---|
동서대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.24 |
순천향대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.10.20 |
경남대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.20 |
안양대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.19 |