상세 컨텐츠

본문 제목

국민대학교 2023년 수시 학생부 내신등급컷 입시결과

입시 및 진로/대학입시결과

by 워터맬론 2023. 7. 7. 15:38

본문

728x90

2024학년도 국민대학교 수시모집에서 최다 인원을 선발하는 학생부교과 1개(교과성적우수자) 전형, 학생부 종합 2개(국민프런티어, 학교생활우수자) 전형을 준비하는 수험생분들을 위해 2023년 내신등급컷 입시결과를 정리했으니, 도움이 되시길 바랍니다.

국민대학교-건물-사진
국민대학교 건물

1. 2023년 국민대학교 학생부교과(교과성적우수자) 전형 입시결과

 

 

국민대학교에서는 2023학년도 수시에서 총 2,112명의 신입생을 선발했습니다. 그중 가장 많은 인원을 선발한 상위 3개 전형은 학생부교과 1개(교과성적우수자) 전형, 학생부 종합 2개(국민프런티어, 학교생활우수자) 전형입니다. 가장 먼저 409명을 뽑은 교과성적 우수자 학생부교과 내신등급컷 평균을 먼저 소개해 드리겠습니다. 2024학년도에는 해당 전형에서 493명의 학생이 선발될 예정입니다.

2023년 입시결과를 살펴보면 학생부 교과 내신등급컷 평균이 가장 높은 학과는 응용화학부 바이오의약전공으로 1.6등급, 가장 낮은 학과는 중국학부 중국정경전공으로 2.77등급이었습니다. 평균등급 3등급 이상을 기록한 학과는 없었습니다. 입경쟁률은 경제학과가 19.4대 1로 가장 높았으며, 자동차 IT융합학과가 4.9대 1로 가장 낮았습니다. 혹시 국민대학교 2024학년도 수시 모집요강이 궁금하신 분들은 아래 바로가기 링크를 통해  무료로 확인 가능합니다.

 

 

■ 2023년 국민대학교 학생부교과(교과성적우수자) 입시결과(내신 등급컷 평균)

전형 계열 학과명 2024학년도
선발인원
2023학년도
모집인원 경쟁률 평균등급
교과성적우수 인문 한국어문학부 국어국문학전공 8 9 7.1 2.29
교과성적우수 인문 한국어문학부 글로벌한국어전공 2 2 18.5 2.4
교과성적우수 인문 영어영문학부 9 6 8.0 2.31
교과성적우수 인문 중국학부 중국어문전공 7 7 8.6 2.38
교과성적우수 인문 중국학부 중국정경전공 3 3 7.3 2.77
교과성적우수 인문 한국역사학과 9 9 8.6 2.24
교과성적우수 인문 행정학과 12 10 9.4 2.13
교과성적우수 인문 정치외교학과 7 7 8.4 2.57
교과성적우수 인문 사회학과 6 5 12.0 2.14
교과성적우수 인문 미디어·광고학부 미디어전공 8 8 11.0 2.01
교과성적우수 인문 미디어·광고학부 광고홍보학전공 6 6 10.0 2.13
교과성적우수 인문 교육학과 6 4 12.8 1.79
교과성적우수 인문 러시아·유라시아학과 4 4 9.8 2.4
교과성적우수 인문 일본학과 4 4 8.8 2.46
교과성적우수 인문 법학부 22 19 9.8 2.14
교과성적우수 인문 경제학과 8 7 19.4 2.1
교과성적우수 인문 국제통상학과 10 10 16.5 2.16
교과성적우수 인문 경영학부 경영학전공 16 13 11.1 1.9
교과성적우수 인문 경영정보학부[인문] 7 7 9.9 2.15
교과성적우수 인문 재무금융·회계학부 재무금융전공 10 5 17.4 2.27
교과성적우수 인문 재무금융·회계학부 회계학전공 9 5 11.6 2.26
교과성적우수 인문 AI빅데이터융합경영학과[인문] 10 8 10.1 2.02
교과성적우수 자연 AI빅데이터융합경영학과[자연] 10 7 6.0 2.2
교과성적우수 자연 신소재공학부 기계금속재료전공 12 10 7.6 2.32
교과성적우수 자연 신소재공학부 전자화학재료전공 12 10 6.6 2.08
교과성적우수 자연 기계공학부 39 23 7.4 2.38
교과성적우수 자연 건설시스템공학부 15 15 10.3 2.49
교과성적우수 자연 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 27 21 6.7 2.07
교과성적우수 자연 전자공학부 전자시스템공학전공 22 17 7.0 2.19
교과성적우수 자연 전자공학부 지능전자공학전공 12 9 10.8 2.29
교과성적우수 자연 소프트웨어학부 24 23 5.9 2.22
교과성적우수 자연 인공지능학부 12 11 12.8 2.2
교과성적우수 자연 자동차공학과 19 19 5.2 2.21
교과성적우수 자연 자동차IT융합학과 10 10 4.9 2.03
교과성적우수 자연 산림환경시스템학과 8 7 9.6 2.26
교과성적우수 자연 임산생명공학과 10 7 7.0 2.03
교과성적우수 자연 나노전자물리학과 12 9 8.2 2.42
교과성적우수 자연 응용화학부 나노소재전공 10 8 6.1 2.13
교과성적우수 자연 응용화학부 바이오의약전공 7 6 9.8 1.6
교과성적우수 자연 식품영양학과 7 5 7.4 2.11
교과성적우수 자연 정보보안암호수학과 9 8 7.6 2.36
교과성적우수 자연 바이오발효융합학과 8 7 5.9 1.98
교과성적우수 자연 건축학부[자연] 17 14 7.1 2.11
교과성적우수 자연 미래모빌리티학과 7 5 6.0 2.28

2. 학생부종합(국민프런티어) 전형 교과 내신등급컷

 

 

다음으로는 2023학년도 646명의 신입생을 선발한 수시 학생부종합 국민프런티어 전형 입시결과입니다. 2024학년도에는 해당 전형에서 전년도에 비해 약 25% 감소한 490명의 학생이 선발될 예정입니다. 2023년 입시결과를 살펴보면 내신 교과등급 평균이 가장 높은 학과는 교과성적우수자 전형과 마찬가지로 응용화학부 바이오의약전공으로 1.6등급, 가장 낮은 학과는 경영학부 글로벌경영전공으로 5.42등급이었습니다입시 경쟁률은 시각디자인학과가 46.7대 1로 가장 높았으며, 자동차공학과가 3.8대 1로 가장 낮았습니다. 혹시 국민대학교 내신 교과등급 계산방법이 궁금하신 분들께서는 아래 바로가기 링크를 통해 무료로 확인 가능합니다.

 

 

■ 2023년 국민대학교 학생부종합(국민프런티어) 입시결과(내신 등급컷 평균)

전형명 계열 학과명 2024학년도
모집인원
2023학년도
모집인원 경쟁률 평균등급
국민프런티어 인문 한국어문학부 국어국문학전공 8 8 8.5 3.1
국민프런티어 인문 영어영문학부 13 17 10.5 3.32
국민프런티어 인문 중국학부 중국어문전공 9 9 15.3 4.51
국민프런티어 인문 중국학부 중국정경전공 8 10 7.7 4.04
국민프런티어 인문 한국역사학과 10 11 10.7 2.81
국민프런티어 인문 행정학과 13 17 5.2 2.58
국민프런티어 인문 정치외교학과 9 14 8.4 2.52
국민프런티어 인문 사회학과 7 10 12.5 2.73
국민프런티어 인문 미디어·광고학부 미디어전공 9 9 17.3 2.39
국민프런티어 인문 미디어·광고학부 광고홍보학전공 7 7 51.9 3
국민프런티어 인문 교육학과 7 9 21.6 2.62
국민프런티어 인문 러시아·유라시아학과 6 7 14.1 3.59
국민프런티어 인문 일본학과 6 7 15.4 3.67
국민프런티어 인문 법학부 22 29 7.3 2.72
국민프런티어 인문 경제학과 11 13 7.2 2.84
국민프런티어 인문 국제통상학과 10 10 9.6 2.87
국민프런티어 인문 경영학부 경영학전공 20 29 14.5 2.63
국민프런티어 인문 경영학부 글로벌경영전공 5 5 19.2 5.42
국민프런티어 인문 경영정보학부[인문] 5 7 13.0 2.65
국민프런티어 인문 재무금융·회계학부 재무금융전공 9 14 6.7 3.13
국민프런티어 인문 재무금융·회계학부 회계학전공 9 13 5.8 2.82
국민프런티어 인문 AI빅데이터융합경영학과[인문] 6 12 9.4 3.01
국민프런티어 자연 경영정보학부[자연] 5 7 13.0 3.45
국민프런티어 자연 AI빅데이터융합경영학과[자연] 6 8 7.0 2.72
국민프런티어 자연 신소재공학부 기계금속재료전공 12 15 4.7 3.37
국민프런티어 자연 신소재공학부 전자화학재료전공 12 15 7.9 2.67
국민프런티어 자연 기계공학부 33 49 5.4 3.37
국민프런티어 자연 건설시스템공학부 15 15 5.6 3.1
국민프런티어 자연 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 13 24 5.4 2.91
국민프런티어 자연 전자공학부 전자시스템공학전공 13 24 5.8 2.94
국민프런티어 자연 전자공학부 지능전자공학전공 7 12 4.7 2.9
국민프런티어 자연 소프트웨어학부 20 25 14.2 2.98
국민프런티어 자연 인공지능학부 10 13 17.8 3.33
국민프런티어 자연 자동차공학과 10 18 3.8 2.81
국민프런티어 자연 자동차IT융합학과 6 11 4.7 2.8
국민프런티어 자연 산림환경시스템학과 7 9 10.4 2.91
국민프런티어 자연 임산생명공학과 7 10 9.3 2.87
국민프런티어 자연 나노전자물리학과 8 11 4.5 3.1
국민프런티어 자연 응용화학부 나노소재전공 8 13 8.7 2.69
국민프런티어 자연 응용화학부 바이오의약전공 7 11 10.2 2.18
국민프런티어 자연 식품영양학과 7 10 13.2 3.02
국민프런티어 자연 정보보안암호수학과 8 12 5.8 2.84
국민프런티어 자연 바이오발효융합학과 8 11 22.4 2.63
국민프런티어 자연 건축학부[자연] 13 18 13.9 2.82
국민프런티어 자연 미래모빌리티학과 6 8 7.9 2.96
국민프런티어 예ㆍ체능 시각디자인학과 10 7 46.7 2.48
국민프런티어 예ㆍ체능 AI디자인학과 10 10 22.3 2.49
국민프런티어 예ㆍ체능 스포츠산업레저학과 5 5 16.6 2.67
국민프런티어 예ㆍ체능 스포츠건강재활학과 8 8 30.6 3.56

3. 학생부종합(학교생활우수자) 전형 교과 내신등급컷

 

 

다음으로는 2023학년도 383명의 신입생을 선발한 수시 학생부종합 학교생활우수자 전형 입시결과입니다. 2024학년도에는 동 전형에서 전년도에 비해 소폭 상승한 403명의 학생을 뽑습니다. 2023년 입시결과를 살펴보면 내신 교과등급 평균이 가장 높은 학과는 앞서 소개해드린 다른 2개 전형과 마찬가지로 응용화학부 바이오의약전공으로 2.05등급, 가장 낮은 학과는 러시아·유라시아학과로 5.38등급이었습니다. 입시경쟁률은 미디어·광고학부·광고홍보학전공이 29.0대 1로 가장 높았으며, 자동차공학과가 3.6대 1로 가장 낮았습니다. 소개해드린 3가지 전형 이외에 국민대 다른 수시 전형 및 연도별 입시결과가 궁금하시다면 아래 링크를 통해 무료로 확인하실 수 있습니다.

 

 

■ 2023년 국민대학교 학생부종합(학교생활우수자) 입시결과(내신 등급컷 평균)

전형명 계열 학과명 2024학년도
모집인원
2023학년도
모집인원 경쟁률 평균등급
학교생활우수 인문 한국어문학부 국어국문학전공 5 5 6.2 2.57
학교생활우수 인문 한국어문학부 글로벌한국어전공 1 1 10.0 3.16
학교생활우수 인문 영어영문학부 11 11 7.4 2.48
학교생활우수 인문 중국학부 중국어문전공 7 7 13.6 4.33
학교생활우수 인문 중국학부 중국정경전공 3 3 6.0 3.24
학교생활우수 인문 한국역사학과 12 11 6.3 2.68
학교생활우수 인문 행정학과 13 13 5.3 2.51
학교생활우수 인문 정치외교학과 10 8 5.1 2.63
학교생활우수 인문 사회학과 9 8 7.8 2.61
학교생활우수 인문 미디어·광고학부 미디어전공 2 2 10.5 2.46
학교생활우수 인문 미디어·광고학부 광고홍보학전공 1 1 29.0 3.38
학교생활우수 인문 교육학과 8 8 12.4 2.62
학교생활우수 인문 러시아·유라시아학과 6 6 14.0 5.38
학교생활우수 인문 일본학과 4 4 16.0 3.53
학교생활우수 인문 법학부 16 16 6.7 2.64
학교생활우수 인문 경제학과 14 14 7.7 2.6
학교생활우수 인문 국제통상학과 10 10 6.6 3.52
학교생활우수 인문 경영학부 경영학전공 7 4 15.5 2.99
학교생활우수 인문 경영정보학부[인문] 7 5 6.4 3.01
학교생활우수 인문 경영정보학부[자연] 2 - - -
학교생활우수 인문 재무금융·회계학부 재무금융전공 4 4 6.0 2.78
학교생활우수 인문 재무금융·회계학부 회계학전공 4 4 5.5 2.37
학교생활우수 인문 AI빅데이터융합경영학과[인문] 3 2 6.0 3.06
학교생활우수 자연 AI빅데이터융합경영학과[자연] 2 1 11.0 2.1
학교생활우수 자연 신소재공학부 기계금속재료전공 15 15 4.3 3.25
학교생활우수 자연 신소재공학부 전자화학재료전공 15 15 5.2 3.12
학교생활우수 자연 기계공학부 35 35 4.3 3.27
학교생활우수 자연 건설시스템공학부 15 15 6.6 3.74
학교생활우수 자연 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 17 17 3.8 2.61
학교생활우수 자연 전자공학부 전자시스템공학전공 12 12 4.4 2.99
학교생활우수 자연 전자공학부 지능전자공학전공 6 6 5.0 3.09
학교생활우수 자연 소프트웨어학부 7 7 13.4 2.72
학교생활우수 자연 인공지능학부 3 3 19.7 3.06
학교생활우수 자연 자동차공학과 18 18 3.6 2.86
학교생활우수 자연 자동차IT융합학과 11 11 4.9 3.07
학교생활우수 자연 산림환경시스템학과 8 8 7.0 3.15
학교생활우수 자연 임산생명공학과 7 7 5.6 2.53
학교생활우수 자연 나노전자물리학과 9 9 4.1 3.29
학교생활우수 자연 응용화학부 나노소재전공 10 8 6.5 2.6
학교생활우수 자연 응용화학부 바이오의약전공 8 6 6.7 2.05
학교생활우수 자연 식품영양학과 10 9 8.3 3.05
학교생활우수 자연 정보보안암호수학과 13 10 4.0 2.84
학교생활우수 자연 바이오발효융합학과 8 8 11.6 2.51
학교생활우수 자연 건축학부[자연] 11 11 7.2 2.44
학교생활우수 자연 미래모빌리티학과 5 5 5.8 3.93

 

728x90

관련글 더보기