대전광역시에 소재한 충남대학교는 충청권을 대표하는 국립대학으로 2025학년도 정시 모집 (가), (나)군에서 총 1천여 명이 넘는 신입생을 선발함에 따라, 입시 전략 수립에 도움을 드리고자 충남대 정시등급 2024 최신 정보를 준비했습니다.
목차는 아래와 같습니다.
2024학년도(2023년) 충남대 정시 모집에서는 총 000명이 합격자로 선발됐습니다.
최다 신입생을 뽑은 전형은 <수능(일반전형/988명)>으로 (가)군에서 508명, (나)군에서 480명이었습니다.
본론으로 들어가 충남대 정시등급 2024 결과를 살펴보겠습니다.
충남대 2024 정시 (가)군 입결입니다.
■ 충남대 정시등급 2024학년도 [수능/일반전형/(가)군]
학과 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능평균 |
국어국문학과 | 11 | 4.91:1 | 169.736 |
영어영문학과 | 20 | 5.20:1 | 172.085 |
독어독문학과 | 9 | 5.44:1 | 171.271 |
불어불문학과 | 6 | 7.50:1 | 170.935 |
중어중문학과 | 10 | 5.90:1 | 170.395 |
일어일문학과 | 5 | 6.60:1 | 168.205 |
한문학과 | 7 | 6.71:1 | 169.168 |
언어학과 | 5 | 7.00:1 | 172.013 |
국사학과 | 5 | 6.80:1 | 170.24 |
사학과 | 4 | 6.75:1 | 172.713 |
고고학과 | 7 | 6.43:1 | 171.304 |
철학과 | 8 | 7.00:1 | 172.563 |
경제학과 | 17 | 4.00:1 | 175.683 |
경영학부 | 61 | 4.13:1 | 176.9 |
무역학과 | 13 | 4.23:1 | 173.31 |
국제학부 | 3 | 7.33:1 | 173.7 |
농업경제학과 | 9 | 5.33:1 | 173.544 |
자연과학대학 수학과 | 21 | 4.57:1 | 172.213 |
정보통계학과 | 8 | 5.38:1 | 172.979 |
물리학과 | 15 | 4.93:1 | 171.105 |
천문우주과학과 | 8 | 6.13:1 | 173.9 |
화학과 | 27 | 5.81:1 | 172.375 |
생화학과 | 9 | 5.78:1 | 178.719 |
지질환경과학과 | 9 | 6.67:1 | 170.278 |
해양환경과학과 | 6 | 6.83:1 | 169.363 |
반도체융합학과 | 60 | 5.68:1 | 176.499 |
스포츠과학과 | 23 | 3.96:1 | 168.878 |
식물자원학과 | 6 | 7.17:1 | 175.118 |
원예학과 | 7 | 5.71:1 | 172.968 |
산림환경자원학과 | 6 | 7.17:1 | 175.607 |
환경소재공학과 | 8 | 6.13:1 | 174.835 |
동물자원과학부 | 14 | 6.43:1 | 174.295 |
응용생물학과 | 7 | 5.71:1 | 175.965 |
생물환경화학과 | 6 | 6.50:1 | 173.935 |
식품공학과 | 6 | 6.67:1 | 175.484 |
지역환경토목학과 | 7 | 6.00:1 | 174.454 |
바이오시스템기계공학과 | 6 | 7.67:1 | 175.675 |
의예과 | 15 | 9.80:1 | 209.447 |
수의예과 | 12 | 8.33:1 | 203.554 |
간호학과 | 22 | 3.55:1 | 187.65 |
충남대 2024 정시 (나)군 입결입니다.
■ 충남대 정시등급 2024학년도 [수능/일반전형/(나)군]
학과 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능평균 |
사회학과 | 3 | 6.33:1 | 172.525 |
문헌정보학과 | 6 | 5.83:1 | 174.5 |
심리학과 | 6 | 5.83:1 | 171.558 |
언론정보학과 | 11 | 5.73:1 | 170.416 |
사회복지학과 | 6 | 6.83:1 | 172.867 |
행정학부 | 14 | 5.57:1 | 175.546 |
도시·자치융합학과 | 6 | 7.33:1 | 172.933 |
정치외교학과 | 8 | 5.88:1 | 173.671 |
자유전공(인문사회과학) | 6 | 8.83:1 | 171.163 |
리더십과조직과학전공 | 7 | 5.43:1 | 172.1 |
공공안전학전공 | 4 | 5.25:1 | 173.606 |
사범대학 국어교육과 | 10 | 3.80:1 | 175.743 |
영어교육과 | 10 | 4.30:1 | 169.885 |
교육학과 | 14 | 3.86:1 | 170.655 |
건축학과 | 6 | 7.50:1 | 174.483 |
스마트시티건축공학과 | 9 | 5.11:1 | 172.108 |
토목공학과 | 11 | 4.64:1 | 173.414 |
환경공학과 | 10 | 5.80:1 | 173.803 |
기계공학부 | 26 | 3.65:1 | 177.421 |
메카트로닉스공학과 | 10 | 4.30:1 | 174.26 |
자율운항시스템공학과 | 7 | 4.43:1 | 172.261 |
항공우주공학과 | 10 | 4.50:1 | 175.894 |
전기공학과 | 10 | 3.80:1 | 180.898 |
전자공학과 | 12 | 4.00:1 | 183.017 |
전파정보통신공학과 | 17 | 4.24:1 | 174.602 |
컴퓨터융합학부 | 30 | 3.83:1 | 178.866 |
신소재공학과 | 20 | 4.35:1 | 176.068 |
인공지능학과 | 9 | 3.67:1 | 171.042 |
응용화학공학과 | 22 | 3.86:1 | 178.158 |
유기재료공학과 | 24 | 3.67:1 | 172.992 |
에너지공학과 | 40 | 4.65:1 | 173.221 |
수학교육과 | 12 | 2.92:1 | 171.085 |
건설공학교육과 | 16 | 3.13:1 | 172.591 |
기계공학교육과 | 20 | 3.15:1 | 172.177 |
전기·전자·통신공학교육과 | 21 | 3.38:1 | 168.966 |
화학공학교육과 | 12 | 3.92:1 | 171.647 |
기술교육과 | 15 | 3.53:1 | 174.53 |
충남대 정시등급 2024 <원문 파일>은 아래에서 다운로드 가능합니다.
입학처 공식 자료이기 때문에, 충남대 정시등급 오르비보다 낫습니다.
2024학년도 입결을 확인하셨다면, 2025학년도 모집요강을 확인하실 차례입니다.
2024학년도 대비 2025학년도 주요 변동사항입니다.
충남대 2025학년도 정시 모집요강 전문은 아래에 있습니다.
충청권을 대표하는 명문 국립대학인 충남대 정시 합격을 목표로 하신다면, 다른 대학교 지원도 고려하고 계실 것입니다. 정시에서는 3번의 기회가 주어지기 때문에 지원 가능 대학을 잘 선택하신다면 상향지원을 통한 합격도 얼마든지 가능합니다. 합격률을 높이는 입시 전략 수립의 첫걸음은 바로 대학별 입결 자료 확인입니다.
수험생 여러분의 시간 절약을 위해 전국 50위권 주요 대학의 입시결과 정보를 공유해 드리오니, 도움이 되시기 바랍니다.
전국 주요 대학 입시결과는 아래에서 확인 가능합니다.
충북대 정시등급 2024 최신자료
충북대학교는 충청권을 대표하는 명문 국립대학으로 정시 모집을 통해 매년 1천여 명의 신입생을 선발하고 있으며, 의예과와 약학과 등의 인기학과 합격을 목표하시는 수험생분들을 위해 충북
noel.oasis0323.com
건국대 정시등급 2024 최신 자료
건국대학교는 매년 정시 전형 모집을 통해 약 1,400여 명의 신입생을 선발하고 있으며, 교통과 인프라가 좋은 서울 광진구에 위치하고 있어 합격을 목표하시는 수험생 여러분을 위해 건국대 정시
noel.oasis0323.com
부경대 정시등급 2024 최신 자료 (2) | 2024.10.04 |
---|---|
경북대 정시등급 2024 최신정보 (2) | 2024.10.02 |
상명대 정시등급 2024 최신정보 (7) | 2024.09.19 |
충북대 정시등급 2024 최신자료 (3) | 2024.09.15 |
서울시립대 정시등급 2024 최신 정보 (0) | 2024.08.17 |