한양대학교는 1939년 전신인 동아공과학원에서 출발해 1959년 종합대학으로 승격한 내실 있는 대학입니다. 2024학년도 수시 입학을 희망하는 수험생분들을 위해 입시요강과 전형별 수능최저학력기준 정보를 준비했습니다.
최근 한양대 입학처에서 공지한 2024학년도 신입학 전형계획 주요 사항 중 모집 총 인원과 전형별 선발방법을 정리해 보았습니다. ① 먼저 2024학년도 주요 전형별 모집인원입니다. 모집 총인원은 3,998명이며, 2023학년도와 비교해 정시비율이 소폭(0.4%) 증가했습니다.
입학년도 | 수시 | 수시비율 | 정시 | 정시비율 | |||
학생부종합(일반) | 논술 | 기타 | 소계 | 가군/나군 일반 | |||
2023 | 843명 | 246명 | 580명 | 1,669명 | 57.2% | 1,248명 | 42.8% |
2024 | 837명 | 236명 | 580명 | 1,653명 | 56.8% | 1,256명 | 43.2% |
② 다음으로 2024학년도 전형별 선발방법 및 전형요소 반영비율입니다.
구분 | 전형명 | 선발방법 | 전형요소 반영비율(%) | ||
수시 | 학생부교과(지역균형발전) | 일괄합산 | 학생부교과 100 | ||
학생부종합(일반) | 일괄합산 | 학생부종합평가 100 | |||
학생부종합(고른기회) | 일괄합산 | 학생부종합평가 100 | |||
학생부종합(특성화고졸재직자) | 일괄합산 | 학생부종합평가 100 | |||
논술 | 일괄합산 | 논술 90+학생부종합평가 10 | |||
실기/실적 | 소프트웨어인재 | 일괄합산 | 실적평가 40+학생부종합평가 40 | ||
미술특기자 | 1단계(2배수) | 학생부종합평가 100 | |||
2단계 | 실기 100 | ||||
음악특기자 | 피아노과 | 1단계(3배수) | 실기 100 | ||
2단계 | 실기 90+학생부교과 10 | ||||
관현악과 | 일괄합산 | 실기 90+학생부교과 10 | |||
국악과(작곡/이론제외) | 일괄합산 | 실기 80+학생부교과 20 | |||
국악과(작곡/이론) | 일괄합산 | 실기 60+학생부교과 40 | |||
체육특기자 | 일괄합산 | 경기실적 70+학생부종합평가30 | |||
연기특기자 | 일괄합산 | 연기실적 70+면접 30 | |||
무용특기자 | 일괄합산 | 실기 80+학생부교과 20 | |||
정시 | 수능(가군) | 일반전형(자연,인문,상경) | 일괄합산 | 수능 100 | |
연극영화학과(영화전공) | 일괄합산 | 수능 100 | |||
특별전형 | 일괄합산 | 수능 100 | |||
예체능 | 스포츠산업과학부(스포츠매니지먼트) | 일괄합산 | 수능 100 | ||
수능(나군) | 일반전형(자연,인문,상경) | 일괄합산 | 수능 100 | ||
특별전형 | 일괄합산 | 수능 100 | |||
예체능 | 스포츠산업과학부(스포츠사이언스) | 일괄합산 | 수능 70+ 실기 30 | ||
실기/실적(가군) | 예체능 | 연극영화학과(연출및스텝/연기) | 1단계(10배수) | 수능 100 | |
2단계 | 실기 100 | ||||
실기/실적(나군) | 예체능 | 성악과,피아노과 | 1단계(3배수) | 실기 100 | |
2단계 | 실기 80+수능20 | ||||
작곡과 | 일괄합산 | 실기 70+수능30 | |||
관현악과 | 일괄합산 | 실기 80+수능20 |
그렇다면 2023년 11월 16일(목)에 시행되는 수능시험에 앞서, 원서접수가 이뤄지는 전공별 수시모집 인원을 전형별로 살펴보도록 하겠습니다. 한양대 수시 모집은 크게 6개의 전형으로 이루어져 있습니다. 정원 내 모집을 중심으로 구분하자면 ①학생부교과전형(지역균형발전), ②학생부종합전형(일반), ③학생부종합전형(고른 기회), ④논술전형, ⑤실기/실적 전형, ⑥학생부종합전형(특성화고졸재직자)으로 이루어져 있습니다. 전공별 모집인원은 다음과 같습니다.
대학 (계열) |
모집단위 (학과) |
모집 총 인원 |
모집인원 | |||||||
수시 | 정시 | |||||||||
학생부교과 (지역균형발전) |
학생부종합 |
논술 |
실기/실적 |
수능(가군), 실기/실적(가군) | 수능(나군), 실기/실적(나군) |
|||||
일반 | 고른기회 | 특성화고졸재직자 | ||||||||
공과 (자연) |
건축학부 | 43 | 6 | 11 | 2 | - | 5 | - | 19 | - |
건축공학부 | 41 | 5 | 11 | 3 | - | 4 | - | 18 | - | |
건설환경공학과 | 52 | 7 | 13 | 4 | - | 5 | - | 23 | - | |
도시공학과 | 40 | 5 | 10 | 3 | - | 4 | - | 18 | - | |
자원환경공학과 | 28 | 3 | 7 | 2 | - | 3 | - | 13 | - | |
융합전자공학부 | 145 | 18 | 41 | 6 | - | 17 | -- | 63 | - | |
컴퓨터소프트웨어학부 | 150 | 17 | 36 | 7 | - | 16 | 13 | 61 | - | |
정보시스템학과(*상경) | 37 | 5 | 9 | 2 | - | 4 | - | - | 17 | |
전기생체공학부(전기공학) | 60 | 6 | 18 | 4 | - | 7 | - | 25 | - | |
전기생체공학부(바이오메디컬공학) | 27 | - | 12 | - | - | 4 | - | 11 | - | |
신소재공학부 | 87 | 10 | 23 | 4 | - | 9 | - | - | 41 | |
화학공학과 | 5510 | 6 | 14 | 4 | - | 6 | - | - | 25 | |
생명공학과 | 23 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | 11 | |
유기나노공학과 | 31 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | - | 15 | - | |
에너지공학과 | 33 | 4 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | 15 | |
기계공학부 | 149 | 21 | 40 | 5 | - | 15 | - | 68 | - | |
원자력공학과 | 36 | 5 | 8 | 2 | - | 4 | - | 17 | - | |
산업공학과 | 43 | 5 | 11 | 2 | - | 5 | - | 20 | - | |
미래자동차공학과 | 45 | 5 | 12 | 2 | - | 5 | - | - | 21 | |
데이터사이언스학부 | 80 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | |
반도체공학과 | (40) | (6) | (26) | - | - | - | - | - | (8) | |
의과(자연) | 의예과 | 110 | - | 39 | 3 | - | - | - | 68 | - |
간호 (자연) |
간호학과 | 38 | 4 | 13 | 3 | - | 5 | - | 13 | - |
인문과학 (인문) |
국어국문학과 | 29 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | - | 12 | - |
중어중문학과 | 44 | 7 | 14 | 2 | - | - | 21 | - | ||
영어영문학과 | 54 | 8 | 13 | 2 | - | - | 31 | - | ||
독어독문학과 | 17 | 4 | 13 | - | - | - | - | |||
사학과 | 22 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | 9 | - | |
철학과 | 17 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 7 | - | |
사회과학 (인문) |
정치외교학과 | 32 | 4 | 9 | - | - | 4 | - | 15 | - |
사회학과 | 29 | 4 | 8 | - | - | 4 | - | 13 | - | |
미디어커뮤니케이션학과 | 45 | 6 | 13 | 2 | - | 5 | - | - | 19 | |
관광학부 | 38 | 5 | 10 | 2 | - | 4 | - | - | 17 | |
자연과학 (자연) |
수학과 | 44 | 5 | 8 | 3 | - | 8 | - | - | 20 |
물리학과 | 39 | 4 | 10 | 2 | - | 5 | - | 18 | - | |
화학과 | 52 | 7 | 13 | 3 | - | 5 | - | 24 | - | |
생명과학과 | 48 | 6 | 13 | 3 | - | 5 | - | - | 21 | |
정책과학 (인문) |
정책학과 | 92 | 12 | 32 | 4 | - | 4 | - | 40 | - |
행정학과 | 38 | 5 | 10 | 2 | - | 4 | - | - | 17 | |
경제금융(상경) | 경제금융학부 | 111 | 12 | 33 | 5 | - | 11 | - | 50 | - |
경영 (상경) |
경영학부 | 214 | 32 | 85 | 6 | - | 18 | - | 73 | - |
파이낸스경영학과 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 5 | - | - | 22 | |
사범 (인문) |
교육학과 | 20 | 3 | 6 | 2 | - | - | 9 | - | |
교육공학과 | 20 | 3 | 6 | 2 | - | - | 9 | - | ||
국어교육과 | 23 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | - | 10 | - | |
영어교육과 | 23 | 4 | 6 | 2 | - | - | 11 | - | ||
수학교육과 | 19 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 8 | - | |
응용미술교육과(*예체능) | 22 | - | - | 22 | - | - | ||||
생활과학 | 의류학과(*인문) | 33 | 10 | 15 | 2 | - | - | - | 6 | - |
식품영양학과(*자연) | 35 | 9 | 13 | 2 | - | 5 | - | 6 | - | |
실내건축디자인학과(*인문) | 35 | 11 | 16 | 2 | - | - | - | 6 | - | |
음악 (예체능) |
성악과 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
작곡과 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
피아노과 | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | |
관현악과 | 38 | - | - | - | - | - | 10 | - | 28 | |
국악과 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | |
예술체육 (예체능 |
스포츠산업과학부(스포츠매니지먼트) | 30 | - | 8 | - | - | - | 13 | 17 | - |
스포츠산업과학부(스포츠사이언스) | 30 | - | 7 | - | - | - | 12 | - | 18 | |
연극영화학과(영화전공) (*인문) | 21 | - | 7 | - | - | 4 | 11 | 10 | - | |
연극영화학과(연출및스텝) | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
연극영화학과(연기) | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | |
무용학과 | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | |
국제학부 (인문) |
국제학부(국제학) | 47 | - | 38 | - | - | - | 38 | 9 | - |
국제학부(글로벌한국학) | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
산업융합학부(자연/인문) | 산업융합학부 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
합계 | 2,909 (40) |
332 (6) |
837 (26) |
118 | 1 | 236 | 129 | 885 | 371 (8) |
위 표에서 괄호 안에 표기된 인원은 계약학과 입학정원이며, 반도체공학과는 SK하이닉스와 협약에 의해 설치된 채용조건형 계약학과입니다.
정시 및 수시 중에서 수시전형을 준비하고 있는 수험생들의 최대 관심사인 수능 최저학력기준은 각 전형별로 어떻게 적용되고 있을까요? 여러분께서 기뻐할만한 소식을 말씀드리자면 한양대는 수시모집의 모든 전형에서 수능최저학력 기준을 적용하고 있지 않습니다. 수능최저등급을 적용하지 않은 전형 현황은 다음과 같습니다.
전형명 | 수능 최저학력기준 |
학생부종합(일반) | 미적용 |
학생부종합(고른기회) | 미적용 |
학생부종합(특성화고졸재직자) | 미적용 |
논술전형 | 미적용 |
실기/실적(소프트웨어인재) | 미적용 |
실기/실적(미술특기자) | 미적용 |
실기/실적(음악특기자) | 미적용 |
실기/실적(체육특기자) | 미적용 |
실기/실적(연기특기자) | 미적용 |
실기/실적(무용특기자) | 미적용 |
이상과 같이 한양대학교 2024학년도 전공별 모집 인원과 전형방법 등을 살펴보았습니다. 보다 자세한 정보를 원하시는 분들께서는 입학처에서 공지한 자료를 참조해 보시기 바랍니다. 아래 링크를 통해 무료로 확인 가능하니 안심하고 확인해 보시기 바랍니다.
연세대학교 2024 수시 입시요강 수능최저학력기준 최신정보
연세대학교는 1946년 종합대학으로 발족해 우리나라를 대표하는 명문대학이 되었습니다. 2024학년도 수시 입학을 희망하는 수험생분들을 위해 입학처 정보에 근거한 최신 수시모집 입시요강과
noel.oasis0323.com
2024 대학입학전형 시행계획 2023 대입 수시 정시 전형일정
수능이라 불리는 2023년 대학수학능력시험 일자는 11월 16일(목)입니다. 시험을 잘 보는 것도 중요하지만, 2024 대학입학전형 시행계획을 미리 확인하고 2023 대입 수시 정시 전형일정에 대비하는데
noel.oasis0323.com
고려대학교 2024 수시 입시요강 수능최저학력기준 최신정보 (0) | 2023.06.03 |
---|---|
인하대학교 2024학년도 수시 정시 대학입학전형 핵심정보 (0) | 2023.05.29 |
연세대학교 2024 수시 입시요강 수능최저학력기준 최신정보 (0) | 2023.05.27 |
2025학년도 대학입학전형 시행계획 및 2024년 수시 정시 전형일정 (0) | 2023.05.14 |
2024학년도 건국대학교 수시모집 및 논술 기출문제 정보 (0) | 2023.05.13 |