2023년 대학수학능력시험이 점점 다가오는 가운데, 수능시험 전초전이라 할 수 있는 2023년 3월 고3 전국연합학력평가를 치르신 수험생분들을 위해 모의고사 등급컷 및 분석 통계 자료를 준비했으니 많은 도움이 되시길 바랍니다.
지난 2023년 3월 학력평가, 2023 3월 고3 전국연합학력평가에는 총 375,238명이 시험에 응시해, 사실상 우리나라 모든 수험생들이 모의고사를 본 셈입니다. 시험 결과에 대한 분석과 통계를 보시기 전에, 모의고사 기출문제집과 답지 및 해설을 보실 필요가 있습니다.
2023 3월 고3 전국연합학력평가 기출문제 및 해설답지는 아래에서 무료로 확인 가능합니다.
문제와 해설을 확인하셨는지요? 3월 학력평가는 실전 모의고사처럼 수능과 과목 수(국어, 영어, 수학, 사회·과학탐구, 한국사)가 동일합니다. 채점이 끝나셨다면 계속해서 채점 결과를 분석해 보겠습니다.
교육청에서는 3월 시행한 고3 전국연합학력평가에 응시한 수험생 전원을 대상으로 시험결과에 대한 결과 분석 자료를 발표했습니다. 그중 과목(영역) 별 등급 인원 및 비율은 아래와 같습니다.
① 먼저 국어 영역 등급별 인원을 확인하겠습니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 국어 영역 등급
과목 | 등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
국어 |
1 | 133 | 13,629 | 4.44 |
2 | 125 | 23,047 | 7.51 | |
3 | 116 | 37,665 | 12.27 | |
4 | 106 | 53,101 | 17.29 | |
5 | 95 | 60,878 | 19.82 | |
6 | 84 | 51,029 | 16.62 | |
7 | 72 | 36,243 | 11.8 | |
8 | 65 | 19,267 | 6.27 | |
9 | 65미만 | 12,218 | 3.98 |
② 두 번째 수학 영역 등급별 인원을 확인하겠습니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 수학 영역 등급
과목 | 등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
영어 |
1 | 138 | 12,768 | 4.17 |
2 | 128 | 21,119 | 6.89 | |
3 | 118 | 38,071 | 12.43 | |
4 | 103 | 53,161 | 17.35 | |
5 | 89 | 61,455 | 20.06 | |
6 | 82 | 49,490 | 16.15 | |
7 | 79 | 37,110 | 12.11 | |
8 | 75 | 24,071 | 7.86 | |
9 | 75미만 | 9,148 | 2.99 |
③ 세 번째 영어 영역 등급별 인원을 확인하겠습니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 영어 영역 등급
과목 | 등급 | 원점수 | 인원(명) | 비율(%) |
영어 |
1 | 90 | 6,098 | 1.98 |
2 | 80 | 26,177 | 8.49 | |
3 | 70 | 49,367 | 16.01 | |
4 | 60 | 53,158 | 17.24 | |
5 | 50 | 44,277 | 14.36 | |
6 | 40 | 40,204 | 13.04 | |
7 | 30 | 38,514 | 12.49 | |
8 | 20 | 37,555 | 12.18 | |
9 | 20미만 | 13,054 | 4.23 |
④ 네 번째 한국사 영역 등급별 인원을 확인하겠습니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 한국사 영역 등급
과목 | 등급 | 원점수 | 인원(명) | 비율(%) |
한국사 |
1 | 40 | 23,810 | 7.71 |
2 | 35 | 40,975 | 13.27 | |
3 | 30 | 56,378 | 18.26 | |
4 | 25 | 56,169 | 18.19 | |
5 | 20 | 46,039 | 14.91 | |
6 | 15 | 35,707 | 11.56 | |
7 | 10 | 31,564 | 10.22 | |
8 | 5 | 16,178 | 5.24 | |
9 | 5미만 | 1,995 | 0.65 |
⑤ 다음은 사회탐구 영역 등급별 인원을 확인하겠습니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 사회탐구 영역 등급
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | 세계지리 | ||||||||
표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | |
1 | 69 | 4,600 | 4.45 | 72 | 1,172 | 4.28 | 72 | 1,164 | 4.49 | 67 | 1,095 | 5.74 |
2 | 63 | 8,136 | 7.86 | 63 | 2,035 | 7.44 | 64 | 1,809 | 6.97 | 64 | 1,083 | 5.67 |
3 | 57 | 11,892 | 11.5 | 56 | 3,604 | 13.17 | 56 | 3,537 | 13.64 | 58 | 2,854 | 14.95 |
4 | 52 | 17,988 | 17.39 | 50 | 4,747 | 17.35 | 51 | 4,148 | 15.99 | 52 | 3,487 | 18.27 |
5 | 47 | 20,354 | 19.68 | 46 | 6,562 | 23.98 | 45 | 5,878 | 22.66 | 46 | 3,797 | 19.9 |
6 | 41 | 18,104 | 17.5 | 43 | 3,173 | 11.59 | 42 | 4,339 | 16.73 | 41 | 2,420 | 12.68 |
7 | 38 | 13,876 | 13.41 | 40 | 3,134 | 11.45 | 39 | 3,135 | 12.09 | 37 | 3,067 | 16.07 |
8 | 35 | 5,717 | 5.53 | 37 | 2,026 | 7.4 | 37 | 986 | 3.8 | 35 | 595 | 3.12 |
9 | 35미만 | 2,784 | 2.69 | 37미만 | 915 | 3.34 | 37미만 | 944 | 3.64 | 35미만 | 687 | 3.6 |
등급 | 동아시아사 | 세계사 | 경제 | 정치와 법 | ||||||||
표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 71 | 553 | 4.32 | 69 | 792 | 6.55 | 74 | 249 | 4.06 | 72 | 981 | 4.44 |
2 | 65 | 911 | 7.12 | 65 | 690 | 5.7 | 64 | 458 | 7.47 | 65 | 1,450 | 6.57 |
3 | 58 | 1,489 | 11.64 | 58 | 1,585 | 13.1 | 55 | 869 | 14.18 | 56 | 2,954 | 13.38 |
4 | 50 | 2,800 | 21.89 | 51 | 2,116 | 17.49 | 49 | 1,050 | 17.13 | 50 | 4,011 | 18.17 |
5 | 46 | 1,937 | 15.14 | 45 | 2,296 | 18.98 | 45 | 1,608 | 26.24 | 46 | 3,888 | 17.61 |
6 | 41 | 2,988 | 23.35 | 41 | 2,250 | 18.6 | 43 | 663 | 10.82 | 42 | 4,684 | 21.22 |
7 | 39 | 1,257 | 9.82 | 39 | 1,064 | 8.79 | 41 | 702 | 11.46 | 40 | 1,864 | 8.44 |
8 | 37 | 462 | 3.61 | 37 | 1,003 | 8.29 | 39 | 336 | 5.48 | 37 | 1,545 | 7 |
9 | 37미만 | 397 | 3.1 | 37미만 | 303 | 2.5 | 39미만 | 193 | 3.15 | 37미만 | 699 | 3.17 |
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 사회탐구(사회문화) 영역 등급
등급 | 사회ㆍ문화 | ||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 67 | 5,616 | 6.04 |
2 | 63 | 6,594 | 7.09 |
3 | 58 | 10,390 | 11.17 |
4 | 53 | 16,069 | 17.27 |
5 | 47 | 17,780 | 19.11 |
6 | 42 | 15,361 | 16.51 |
7 | 38 | 12,229 | 13.14 |
8 | 34 | 5,691 | 6.12 |
9 | 34미만 | 3,323 | 3.57 |
⑥ 마지막으로 과학탐구 영역 등급별 인원입니다.
■ 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 과학탐구 영역 등급
등급 | 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | 표준 점수 |
인원(명) | 비율(%) | |
1 | 70 | 2,018 | 4.41 | 71 | 2,015 | 4.4 | 71 | 4,869 | 4.78 | 72 | 4,223 | 4.45 |
2 | 64 | 3,275 | 7.16 | 64 | 4,060 | 8.86 | 66 | 6,397 | 6.29 | 64 | 7,069 | 7.45 |
3 | 58 | 5,613 | 12.28 | 57 | 5,210 | 11.37 | 58 | 12,730 | 12.51 | 57 | 10,543 | 11.11 |
4 | 51 | 8,236 | 18.01 | 50 | 7,740 | 16.89 | 51 | 17,542 | 17.24 | 50 | 19,355 | 20.39 |
5 | 46 | 8,628 | 18.87 | 45 | 10,338 | 22.55 | 45 | 25,401 | 24.96 | 46 | 16,831 | 17.73 |
6 | 41 | 9,587 | 20.97 | 42 | 6,875 | 15 | 42 | 12,741 | 12.52 | 42 | 20,308 | 21.4 |
7 | 39 | 4,002 | 8.75 | 39 | 6,054 | 13.21 | 39 | 11,645 | 11.44 | 40 | 8,015 | 8.45 |
8 | 36 | 2,817 | 6.16 | 37 | 1,959 | 4.27 | 37 | 6,773 | 6.66 | 37 | 6,250 | 6.59 |
9 | 36미만 | 1,549 | 3.39 | 37미만 | 1,586 | 3.46 | 37미만 | 3,664 | 3.6 | 37미만 | 2,311 | 2.44 |
지금까지 2023 3월 고3 전국연합학력평가 기출문제 및 답지, 등급컷 분석을 살펴보았습니다. 이 외에도 과목별 응시인원, 지역별 응시인원 등이 정리된 통계자료를 아래에 공유드리오니 많은 도움이 되시길 바랍니다.
레전드 스터디 닷컴 100% 활용 꿀팁 (0) | 2024.07.06 |
---|---|
2023년 3월 고3 전국연합학력평가 모의고사 문제 및 답지 (0) | 2024.03.04 |