2025학년도 경북대학교 수시 합격을 목표로 불철주야 학업에 매진하시는 수험생 여러분의 시간절약을 위해, 경북대 수시등급 2024학년도 자료(학생부교과 및 종합 등)를 핵심만 정리해 드리오니 도움이 되시기 바랍니다.
포스팅 목차는 다음과 같습니다.
2024학년도 경북대학교는 수시 모집에서 총 4,056명(정원 내 기준)의 신입생을 선발했습니다.
이 중 가장 많은 신입생을 선발한 전형은 <학생부교과 : 교과우수자전형(1,542명 모집)>, <학생부종합 : 일반학생전형(901명 모집)>이었고, 해당 전형의 경쟁률은 다음과 같았습니다.
■ 2024 경북대 수시 경쟁률(학생부교과 : 교과우수자전형)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 6 | 105 | 17.5 :1 |
영어영문학과 | 10 | 85 | 8.5 :1 |
사학과 | 8 | 101 | 12.6 :1 |
철학과 | 6 | 108 | 18.0 :1 |
불어불문학과 | 12 | 151 | 12.6 :1 |
독어독문학과 | 8 | 113 | 14.1 :1 |
중어중문학과 | 5 | 65 | 13.0 :1 |
고고인류학과 | 8 | 177 | 22.1 :1 |
일어일문학과 | 8 | 112 | 14.0 :1 |
한문학과 | 10 | 179 | 17.9 :1 |
노어노문학과 | 3 | 31 | 10.3 :1 |
정치외교학과 | 8 | 77 | 9.6 :1 |
사회학과 | 12 | 110 | 9.2 :1 |
지리학과 | 8 | 95 | 11.9 :1 |
문헌정보학과 | 8 | 62 | 7.8 :1 |
심리학과 | 7 | 58 | 8.3 :1 |
사회복지학부 | 13 | 100 | 7.7 :1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 88 | 14.7 :1 |
수학과 | 6 | 92 | 15.3 :1 |
물리학과 | 10 | 96 | 9.6 :1 |
화학과 | 9 | 56 | 6.2 :1 |
생명공학부 | 22 | 129 | 5.9 :1 |
생물학과 | 9 | 71 | 7.9 :1 |
통계학과 | 10 | 105 | 10.5 :1 |
지구시스템과학부 | 18 | 486 | 27.0 :1 |
경제통상학부 | 24 | 181 | 7.5 :1 |
경영학부 | 42 | 253 | 6.0 :1 |
금속재료공학과 | 7 | 60 | 8.6 :1 |
신소재공학과 | 9 | 116 | 12.9 :1 |
기계공학부 | 24 | 242 | 10.1 :1 |
건축학전공 | 8 | 71 | 8.9 :1 |
건축공학전공 | 8 | 220 | 27.5 :1 |
토목공학과 | 8 | 87 | 10.9 :1 |
응용화학과 | 16 | 83 | 5.2 :1 |
화학공학과 | 10 | 83 | 8.3 :1 |
고분자공학과 | 15 | 169 | 11.3 :1 |
섬유시스템공학과 | 12 | 132 | 11.0 :1 |
환경공학과 | 8 | 59 | 7.4 :1 |
에너지공학부 | 26 | 275 | 10.6 :1 |
우주공학부 | 16 | 128 | 8.0 :1 |
응용생명과학부 | 21 | 101 | 4.8 :1 |
식물의학과 | 9 | 68 | 7.6 :1 |
식품공학부 | 30 | 173 | 5.8 :1 |
산림과학ㆍ조경학부 | 20 | 113 | 5.7 :1 |
원예과학과 | 13 | 77 | 5.9 :1 |
농업토목공학과 | 15 | 83 | 5.5 :1 |
스마트생물산업기계공학과 | 21 | 121 | 5.8 :1 |
바이오섬유소재학과 | 16 | 197 | 12.3 :1 |
식품자원경제학과 | 9 | 52 | 5.8 :1 |
국어교육과 | 12 | 52 | 4.3 :1 |
영어교육과 | 10 | 57 | 5.7 :1 |
독어교육전공 | 3 | 22 | 7.3 :1 |
불어교육전공 | 3 | 20 | 6.7 :1 |
역사교육과 | 5 | 80 | 16.0 :1 |
지리교육과 | 4 | 37 | 9.3 :1 |
일반사회교육과 | 7 | 50 | 7.1 :1 |
윤리교육과 | 7 | 54 | 7.7 :1 |
수학교육과 | 9 | 34 | 3.8 :1 |
물리교육과 | 5 | 34 | 6.8 :1 |
화학교육과 | 6 | 36 | 6.0 :1 |
생물교육과 | 7 | 33 | 4.7 :1 |
지구과학교육과 | 7 | 74 | 10.6 :1 |
가정교육과 | 5 | 37 | 7.4 :1 |
체육교육과 | 3 | 33 | 11.0 :1 |
치의예과 | 4 | 165 | 41.3 :1 |
수의예과 | 14 | 269 | 19.2 :1 |
아동학부 | 15 | 80 | 5.3 :1 |
의류학과 | 8 | 143 | 17.9 :1 |
식품영양학과 | 9 | 59 | 6.6 :1 |
간호학과 | 16 | 93 | 5.8 :1 |
약학과 | 10 | 273 | 27.3 :1 |
혁신신약학과 | 12 | 117 | 9.8 :1 |
전자공학부 | 80 | 333 | 4.2 :1 |
인공지능전공 | 10 | 58 | 5.8 :1 |
플랫폼소프트웨어 및 데이터과학전공 |
11 | 55 | 5.0 :1 |
인공지능컴퓨팅전공 | 6 | 46 | 7.7 :1 |
글로벌소프트웨어융합전공 | 17 | 88 | 5.2 :1 |
전기공학과 | 11 | 59 | 5.4 :1 |
인문사회자율전공 | 37 | 226 | 6.1 :1 |
자연과학자율전공 | 27 | 167 | 6.2 :1 |
행정학부 | 10 | 63 | 6.3 :1 |
스마트모빌리티공학전공 | 15 | 118 | 7.9 :1 |
산림생태보호학과 | 21 | 97 | 4.6 :1 |
식물자원학과 | 22 | 104 | 4.7 :1 |
곤충생명과학과 | 23 | 57 | 2.5 :1 |
축산학과 | 16 | 107 | 6.7 :1 |
동물생명공학과 | 19 | 92 | 4.8 :1 |
말/특수동물학과 | 22 | 152 | 6.9 :1 |
관광학과 | 21 | 110 | 5.2 :1 |
체육학전공 | 2 | 10 | 5.0 :1 |
건강운동관리전공 | 10 | 56 | 5.6 :1 |
건설방재공학과 | 31 | 89 | 2.9 :1 |
환경안전공학과 | 30 | 82 | 2.7 :1 |
정밀기계공학과 | 34 | 102 | 3.0 :1 |
자동차공학부 | 49 | 159 | 3.2 :1 |
소프트웨어학과 | 22 | 139 | 6.3 :1 |
나노신소재공학과 | 33 | 75 | 2.3 :1 |
에너지화학공학과 | 32 | 67 | 2.1 :1 |
식품외식산업학과 | 47 | 225 | 4.8 :1 |
섬유공학전공 | 21 | 48 | 2.3 :1 |
위치정보시스템학과 | 25 | 55 | 2.2 :1 |
스마트플랜트공학과 | 25 | 79 | 3.2 :1 |
치위생학과 | 15 | 105 | 7.0 :1 |
■ 2024 경북대 수시 경쟁률(학생부종합 : 일반학생전형)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 14 | 146 | 10.4 :1 |
영어영문학과 | 11 | 165 | 15.0 :1 |
사학과 | 18 | 201 | 11.2 :1 |
철학과 | 5 | 84 | 16.8 :1 |
불어불문학과 | 6 | 72 | 12.0 :1 |
독어독문학과 | 7 | 82 | 11.7 :1 |
중어중문학과 | 8 | 135 | 16.9 :1 |
고고인류학과 | 4 | 60 | 15.0 :1 |
일어일문학과 | 8 | 193 | 24.1 :1 |
한문학과 | 5 | 62 | 12.4 :1 |
노어노문학과 | 14 | 201 | 14.4 :1 |
정치외교학과 | 8 | 141 | 17.6 :1 |
사회학과 | 5 | 119 | 23.8 :1 |
지리학과 | 9 | 127 | 14.1 :1 |
문헌정보학과 | 9 | 123 | 13.7 :1 |
심리학과 | 9 | 310 | 34.4 :1 |
사회복지학부 | 11 | 280 | 25.5 :1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 484 | 48.4 :1 |
수학과 | 7 | 99 | 14.1 :1 |
물리학과 | 11 | 151 | 13.7 :1 |
화학과 | 10 | 139 | 13.9 :1 |
생명공학부 | 25 | 579 | 23.2 :1 |
생물학과 | 13 | 240 | 18.5 :1 |
통계학과 | 12 | 121 | 10.1 :1 |
지구시스템과학부 | 24 | 354 | 14.8 :1 |
경제통상학부 | 24 | 458 | 19.1 :1 |
경영학부 | 28 | 543 | 19.4 :1 |
금속재료공학과 | 6 | 82 | 13.7 :1 |
신소재공학과 | 5 | 93 | 18.6 :1 |
기계공학부 | 24 | 390 | 16.3 :1 |
건축학부(건축학전공) | 10 | 316 | 31.6 :1 |
건축학부(건축공학전공) | 11 | 239 | 21.7 :1 |
토목공학과 | 10 | 123 | 12.3 :1 |
응용화학과 | 10 | 148 | 14.8 :1 |
화학공학과 | 16 | 254 | 15.9 :1 |
고분자공학과 | 8 | 132 | 16.5 :1 |
섬유시스템공학과 | 5 | 62 | 12.4 :1 |
환경공학과 | 10 | 187 | 18.7 :1 |
에너지공학부 | 25 | 269 | 10.8 :1 |
우주공학부 | 28 | 273 | 9.8 :1 |
응용생명과학부 | 11 | 193 | 17.5 :1 |
식물의학과 | 6 | 113 | 18.8 :1 |
식품공학부 | 16 | 244 | 15.3 :1 |
산림과학ㆍ조경학부 | 17 | 253 | 14.9 :1 |
농업토목공학과 | 4 | 51 | 12.8 :1 |
스마트생물산업기계공학과 | 5 | 74 | 14.8 :1 |
바이오섬유소재학과 | 5 | 93 | 18.6 :1 |
식품자원경제학과 | 7 | 93 | 13.3 :1 |
교육학과 | 8 | 185 | 23.1 :1 |
국어교육과 | 9 | 129 | 14.3 :1 |
영어교육과 | 11 | 129 | 11.7 :1 |
역사교육과 | 8 | 170 | 21.3 :1 |
지리교육과 | 9 | 159 | 17.7 :1 |
일반사회교육과 | 5 | 101 | 20.2 :1 |
윤리교육과 | 5 | 87 | 17.4 :1 |
수학교육과 | 5 | 126 | 25.2 :1 |
물리교육과 | 5 | 48 | 9.6 :1 |
화학교육과 | 5 | 53 | 10.6 :1 |
생물교육과 | 4 | 82 | 20.5 :1 |
지구과학교육과 | 4 | 96 | 24.0 :1 |
가정교육과 | 5 | 49 | 9.8 :1 |
체육교육과 | 6 | 168 | 28.0 :1 |
의예과 | 22 | 781 | 35.5 :1 |
치의예과 | 9 | 353 | 39.2 :1 |
수의예과 | 10 | 372 | 37.2 :1 |
아동학부 | 14 | 129 | 9.2 :1 |
의류학과 | 5 | 138 | 27.6 :1 |
식품영양학과 | 6 | 68 | 11.3 :1 |
간호학과 | 10 | 503 | 50.3 :1 |
혁신신약학과 | 12 | 196 | 16.3 :1 |
전자공학부 | 60 | 523 | 8.7 :1 |
전자공학부(인공지능전공) | 10 | 177 | 17.7 :1 |
컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) |
13 | 200 | 15.4 :1 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 7 | 191 | 27.3 :1 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 20 | 322 | 16.1 :1 |
전기공학과 | 8 | 115 | 14.4 :1 |
모바일과학인재전형 모바일공학전공 | 5 | 76 | 15.2 :1 |
행정학부 | 16 | 240 | 15.0 :1 |
융합학부(스마트모빌리티공학전공) | 15 | 171 | 11.4 :1 |
체육학부(체육학전공) | 5 | 36 | 7.2 :1 |
체육학부(건강운동관리전공) | 6 | 45 | 7.5 :1 |
소프트웨어학과 | 6 | 71 | 11.8 :1 |
치위생학과 | 4 | 106 | 26.5 :1 |
그렇다면 여러분이 가장 궁금해하실 <경북대 수시등급> 결과를 정리해 드리겠습니다. 앞서 소개해드린 가장 많은 신입생을 선발한 2개 전형 외에도, 글을 끝까지 읽으시면 전체 전형 입시결과 확인이 가능합니다.
① <학생부교과 : 교과우수자전형(1,542명 모집)> 수시 입결입니다.
■ 경북대 수시등급 (2024학년도 학생부교과 : 교과우수자전형)
모집단위
|
입학자 학생부 등급 |
입학자 반영점수 (교과+서류평가) |
|
평균 | 만점 | 평균 | |
국어국문학과 | 2.76 | 500 | 482.37 |
영어영문학과 | 2.71 | 500 | 482.98 |
사학과 | 2.76 | 500 | 482.5 |
철학과 | 2.8 | 500 | 482.01 |
불어불문학과 | 3.12 | 500 | 478.84 |
독어독문학과 | 3.06 | 500 | 479.3 |
중어중문학과 | 2.96 | 500 | 480.81 |
고고인류학과 | 3 | 500 | 479.95 |
일어일문학과 | 2.98 | 500 | 480.19 |
한문학과 | 3.17 | 500 | 478.23 |
노어노문학과 | 4.24 | 500 | 468.69 |
정치외교학과 | 2.49 | 500 | 485.13 |
사회학과 | 2.69 | 500 | 483.13 |
지리학과 | 3.07 | 500 | 479.31 |
문헌정보학과 | 2.45 | 500 | 485.53 |
심리학과 | 2.57 | 500 | 484.22 |
사회복지학부 | 2.76 | 500 | 482.33 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2.28 | 500 | 487.23 |
수학과 | 2.39 | 500 | 486.05 |
물리학과 | 3.2 | 500 | 477.92 |
화학과 | 2.61 | 500 | 483.89 |
생명공학부 | 2.07 | 500 | 489.28 |
생물학과 | 2.31 | 500 | 486.87 |
통계학과 | 2.72 | 500 | 482.82 |
지구시스템과학부 | 2.86 | 500 | 481.31 |
경제통상학부 | 2.76 | 500 | 482.49 |
경영학부 | 2.72 | 500 | 482.4 |
금속재료공학과 | 3.15 | 500 | 478.48 |
신소재공학과 | 2.38 | 500 | 486.17 |
기계공학부 | 2.41 | 500 | 486.01 |
건축학전공 | 2.83 | 500 | 481.94 |
건축공학전공 | 2.79 | 500 | 482.14 |
토목공학과 | 2.87 | 500 | 481.08 |
응용화학과 | 2.37 | 500 | 486.43 |
화학공학과 | 1.71 | 500 | 492.89 |
고분자공학과 | 2.72 | 500 | 482.79 |
섬유시스템공학과 | 3.02 | 500 | 479.79 |
환경공학과 | 2.51 | 500 | 484.76 |
에너지공학부 | 2.61 | 500 | 483.9 |
우주공학부 | 3.23 | 500 | 477.89 |
응용생명과학부 | 3.3 | 500 | 476.83 |
식물의학과 | 2.99 | 500 | 480.14 |
식품공학부 | 2.64 | 500 | 483.56 |
산림과학ㆍ조경학부 | 3.53 | 500 | 474.81 |
원예과학과 | 3.24 | 500 | 477.26 |
농업토목공학과 | 3.89 | 500 | 471.14 |
스마트생물산업기계공학과 | 3.37 | 500 | 476.29 |
바이오섬유소재학과 | 3.11 | 500 | 479.1 |
식품자원경제학과 | 3.25 | 500 | 477.43 |
국어교육과 | 3.21 | 500 | 476.16 |
영어교육과 | 2.77 | 500 | 482.2 |
독어교육전공 | 2.91 | 500 | 480.9 |
불어교육전공 | 3.84 | 500 | 470.05 |
역사교육과 | 2.42 | 500 | 485.79 |
지리교육과 | 2.44 | 500 | 485.92 |
일반사회교육과 | 3.36 | 500 | 475.29 |
윤리교육과 | 2.36 | 500 | 486.42 |
수학교육과 | 2.9 | 500 | 480.24 |
물리교육과 | 3.65 | 500 | 473.44 |
화학교육과 | 2.82 | 500 | 481.8 |
생물교육과 | 2.49 | 500 | 485.08 |
지구과학교육과 | 2.63 | 500 | 483.8 |
가정교육과 | 3.62 | 500 | 473.71 |
체육교육과 | 2.24 | 500 | 487.82 |
치의예과 | 1.24 | 500 | 497.61 |
수의예과 | 1.42 | 500 | 495.83 |
아동학부 | 3.11 | 500 | 478.9 |
의류학과 | 3.31 | 500 | 476.86 |
식품영양학과 | 2.9 | 500 | 481.05 |
간호학과 | 2.08 | 500 | 489.22 |
약학과 | 1.28 | 500 | 497.38 |
혁신신약학과 | 1.84 | 500 | 491.6 |
전자공학부 | 2.27 | 500 | 487.41 |
인공지능전공 | 2.68 | 500 | 483.2 |
플랫폼소프트웨어 및 데이터과학전공 |
2.51 | 500 | 484.76 |
인공지능컴퓨팅전공 | 2.38 | 500 | 486.16 |
글로벌소프트웨어융합전공 | 2.65 | 500 | 481.26 |
전기공학과 | 2.87 | 500 | 481.36 |
인문사회자율전공 | 2.73 | 500 | 482.65 |
자연과학자율전공 | 2.42 | 500 | 485.78 |
행정학부 | 2.69 | 500 | 482.94 |
스마트모빌리티공학전공 | 3.09 | 500 | 479.15 |
산림생태보호학과 | 5.1 | 500 | 450.52 |
식물자원학과 | 5.23 | 500 | 448.09 |
곤충생명과학과 | 5.29 | 500 | 442.67 |
축산학과 | 5.06 | 500 | 456.51 |
동물생명공학과 | 4.43 | 500 | 461.56 |
말/특수동물학과 | 4.09 | 500 | 468.24 |
관광학과 | 4.74 | 500 | 457.51 |
체육학전공 | - | - | - |
건강운동관리전공 | 4.72 | 500 | 453.32 |
건설방재공학과 | 5.67 | 500 | 425.51 |
환경안전공학과 | 6.14 | 500 | 413.87 |
정밀기계공학과 | 5.73 | 500 | 436.56 |
자동차공학부 | 5.82 | 500 | 429.02 |
소프트웨어학과 | 4.2 | 500 | 465.5 |
나노신소재공학과 | 6.04 | 500 | 411.63 |
에너지화학공학과 | 6.01 | 500 | 402.59 |
식품외식산업학과 | 5.27 | 500 | 446.81 |
섬유공학전공 | 5.48 | 500 | 439.02 |
위치정보시스템학과 | 6.45 | 500 | 381.05 |
스마트플랜트공학과 | 6.06 | 500 | 430.52 |
치위생학과 | 3.64 | 500 | 472.88 |
② <학생부종합 : 일반학생전형(901명 모집)> 수시 입결입니다.
■ 경북대 수시등급 (2024학년도 학생부종합 : 일반학생전형)
모집단위
|
입학자 학생부 등급 |
입학자 반영점수 (교과+서류평가) |
|
평균 | 만점 | 평균 | |
국어국문학과 | 2.76 | 500 | 482.37 |
영어영문학과 | 2.71 | 500 | 482.98 |
사학과 | 2.76 | 500 | 482.5 |
철학과 | 2.8 | 500 | 482.01 |
불어불문학과 | 3.12 | 500 | 478.84 |
독어독문학과 | 3.06 | 500 | 479.3 |
중어중문학과 | 2.96 | 500 | 480.81 |
고고인류학과 | 3 | 500 | 479.95 |
일어일문학과 | 2.98 | 500 | 480.19 |
한문학과 | 3.17 | 500 | 478.23 |
노어노문학과 | 4.24 | 500 | 468.69 |
정치외교학과 | 2.49 | 500 | 485.13 |
사회학과 | 2.69 | 500 | 483.13 |
지리학과 | 3.07 | 500 | 479.31 |
문헌정보학과 | 2.45 | 500 | 485.53 |
심리학과 | 2.57 | 500 | 484.22 |
사회복지학부 | 2.76 | 500 | 482.33 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2.28 | 500 | 487.23 |
수학과 | 2.39 | 500 | 486.05 |
물리학과 | 3.2 | 500 | 477.92 |
화학과 | 2.61 | 500 | 483.89 |
생명공학부 | 2.07 | 500 | 489.28 |
생물학과 | 2.31 | 500 | 486.87 |
통계학과 | 2.72 | 500 | 482.82 |
지구시스템과학부 | 2.86 | 500 | 481.31 |
경제통상학부 | 2.76 | 500 | 482.49 |
경영학부 | 2.72 | 500 | 482.4 |
금속재료공학과 | 3.15 | 500 | 478.48 |
신소재공학과 | 2.38 | 500 | 486.17 |
기계공학부 | 2.41 | 500 | 486.01 |
건축학전공 | 2.83 | 500 | 481.94 |
건축공학전공 | 2.79 | 500 | 482.14 |
토목공학과 | 2.87 | 500 | 481.08 |
응용화학과 | 2.37 | 500 | 486.43 |
화학공학과 | 1.71 | 500 | 492.89 |
고분자공학과 | 2.72 | 500 | 482.79 |
섬유시스템공학과 | 3.02 | 500 | 479.79 |
환경공학과 | 2.51 | 500 | 484.76 |
에너지공학부 | 2.61 | 500 | 483.9 |
우주공학부 | 3.23 | 500 | 477.89 |
응용생명과학부 | 3.3 | 500 | 476.83 |
식물의학과 | 2.99 | 500 | 480.14 |
식품공학부 | 2.64 | 500 | 483.56 |
산림과학ㆍ조경학부 | 3.53 | 500 | 474.81 |
원예과학과 | 3.24 | 500 | 477.26 |
농업토목공학과 | 3.89 | 500 | 471.14 |
스마트생물산업기계공학과 | 3.37 | 500 | 476.29 |
바이오섬유소재학과 | 3.11 | 500 | 479.1 |
식품자원경제학과 | 3.25 | 500 | 477.43 |
국어교육과 | 3.21 | 500 | 476.16 |
영어교육과 | 2.77 | 500 | 482.2 |
독어교육전공 | 2.91 | 500 | 480.9 |
불어교육전공 | 3.84 | 500 | 470.05 |
역사교육과 | 2.42 | 500 | 485.79 |
지리교육과 | 2.44 | 500 | 485.92 |
일반사회교육과 | 3.36 | 500 | 475.29 |
윤리교육과 | 2.36 | 500 | 486.42 |
수학교육과 | 2.9 | 500 | 480.24 |
물리교육과 | 3.65 | 500 | 473.44 |
화학교육과 | 2.82 | 500 | 481.8 |
생물교육과 | 2.49 | 500 | 485.08 |
지구과학교육과 | 2.63 | 500 | 483.8 |
가정교육과 | 3.62 | 500 | 473.71 |
체육교육과 | 2.24 | 500 | 487.82 |
치의예과 | 1.24 | 500 | 497.61 |
수의예과 | 1.42 | 500 | 495.83 |
아동학부 | 3.11 | 500 | 478.9 |
의류학과 | 3.31 | 500 | 476.86 |
식품영양학과 | 2.9 | 500 | 481.05 |
간호학과 | 2.08 | 500 | 489.22 |
약학과 | 1.28 | 500 | 497.38 |
혁신신약학과 | 1.84 | 500 | 491.6 |
전자공학부 | 2.27 | 500 | 487.41 |
인공지능전공 | 2.68 | 500 | 483.2 |
플랫폼소프트웨어 및 데이터과학전공 |
2.51 | 500 | 484.76 |
인공지능컴퓨팅전공 | 2.38 | 500 | 486.16 |
글로벌소프트웨어융합전공 | 2.65 | 500 | 481.26 |
전기공학과 | 2.87 | 500 | 481.36 |
인문사회자율전공 | 2.73 | 500 | 482.65 |
자연과학자율전공 | 2.42 | 500 | 485.78 |
행정학부 | 2.69 | 500 | 482.94 |
스마트모빌리티공학전공 | 3.09 | 500 | 479.15 |
산림생태보호학과 | 5.1 | 500 | 450.52 |
식물자원학과 | 5.23 | 500 | 448.09 |
곤충생명과학과 | 5.29 | 500 | 442.67 |
축산학과 | 5.06 | 500 | 456.51 |
동물생명공학과 | 4.43 | 500 | 461.56 |
말/특수동물학과 | 4.09 | 500 | 468.24 |
관광학과 | 4.74 | 500 | 457.51 |
건강운동관리전공 | 4.72 | 500 | 453.32 |
건설방재공학과 | 5.67 | 500 | 425.51 |
환경안전공학과 | 6.14 | 500 | 413.87 |
정밀기계공학과 | 5.73 | 500 | 436.56 |
자동차공학부 | 5.82 | 500 | 429.02 |
소프트웨어학과 | 4.2 | 500 | 465.5 |
나노신소재공학과 | 6.04 | 500 | 411.63 |
에너지화학공학과 | 6.01 | 500 | 402.59 |
식품외식산업학과 | 5.27 | 500 | 446.81 |
섬유공학전공 | 5.48 | 500 | 439.02 |
위치정보시스템학과 | 6.45 | 500 | 381.05 |
스마트플랜트공학과 | 6.06 | 500 | 430.52 |
치위생학과 | 3.64 | 500 | 472.88 |
이 외에도 경북대 수시등급 <2024학년도 전체전형 입시결과 자료>는 아래에서 무료로 확인 가능합니다.
경북대는 대구 및 경북 지역 수험생들에게는 최고의 대학교입니다. 의예과를 비롯한 최상위학과는 물론이고 취업률이 우수한 이공계 학과와 꾸준한 인기를 자랑하는 사범대학까지 모두 높은 경쟁률을 자랑하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 경북대학교를 지원하실 수준이라면 충분히 상향지원을 통해 서울 및 다른 지역의 명문 대학 합격을 목표하고 계실 것입니다. 그래서 전국 50위권 대학 입시결과 자료를 준비했으니 이 부분도 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
전국 주요 대학 입시결과는 아래를 참조하시기 바랍니다.
수시 학생부교과 학생부종합 차이 완벽정리(수험생 필독)
대학교 입학 방법은 수시 모집과 대학수학능력시험 성적을 통한 정시 모집이 있습니다. 정시보다 더 많은 기회가 있는 수시 학생부교과 및 학생부종합 전형에 대해 완벽 정리했으니 고등학교
noel.oasis0323.com
부산대 수시등급 2024 최신자료 (0) | 2024.06.04 |
---|---|
한양대 수시등급 2024 최신 입결 (0) | 2024.06.02 |
경상대 수시등급 2024 최신 자료 (0) | 2024.05.27 |
경남대 수시등급 2024 최신 자료 (0) | 2024.05.26 |
인천대 수시등급 2024 최신 자료 (1) | 2024.05.24 |