경상대학교는 2021년 교명을 경상국립대학교로 개명하며 경상권을 대표하는 대학으로 도약 중인 대학으로, 합격을 목표하는 수험생 여러분을 위해 경상대 수시등급 2024 최신 자료를 핵심만 간추렸으니 활용하시기 바랍니다.
포스팅 목차는 아래와 같습니다.
경상대학교 2024학년도 수시 모집에서는 총 3,491명(정원 내 기준)의 신입생을 모집했습니다.
총 10개의 전형 중 <학생부교과(일반전형/2,039명)> 및 <학생부종합(일반전형/725명)>에서 대부분의 신입생을 선발했습니다. 총 2,764명의 많은 신입생을 선발한 2개 전형의 수시 경쟁률 2024 결과는 아래와 같습니다.
■ 2024 경상대 수시 경쟁률 [학생부교과(일반전형)]
모집단위 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 |
휴먼헬스케어학과 | 16 | 95 | 5.94:1 |
국어국문학과 | 14 | 97 | 6.93:1 |
독어독문학과 | 15 | 83 | 5.53:1 |
러시아학과 | 13 | 82 | 6.31:1 |
불어불문학과 | 14 | 124 | 8.86:1 |
사학과 | 11 | 80 | 7.27:1 |
영어영문학전공 | 17 | 114 | 6.71:1 |
영어전공 | 26 | 140 | 5.38:1 |
중어중문학과 | 19 | 88 | 4.63:1 |
철학과 | 11 | 54 | 4.91:1 |
한문학과 | 15 | 71 | 4.73:1 |
경제학부 | 34 | 151 | 4.44:1 |
사회복지학부 | 20 | 94 | 4.70:1 |
사회학과 | 15 | 66 | 4.40:1 |
심리학과 | 10 | 60 | 6.00:1 |
정치외교학과 | 10 | 86 | 8.60:1 |
행정학과 | 18 | 106 | 5.89:1 |
아동가족학과 | 18 | 269 | 14.94:1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 12 | 110 | 9.17:1 |
생명과학부 | 44 | 139 | 3.16:1 |
물리학과 | 12 | 48 | 4.00:1 |
수학과 | 13 | 83 | 6.38:1 |
식품영양학과 | 27 | 136 | 5.04:1 |
의류학과 | 11 | 75 | 6.82:1 |
정보통계학과 | 9 | 37 | 4.11:1 |
지질과학과 | 12 | 53 | 4.42:1 |
화학과 | 21 | 104 | 4.95:1 |
항노화신소재과학과 | 18 | 87 | 4.83:1 |
제약공학과 | 19 | 151 | 7.95:1 |
경영학부 | 60 | 260 | 4.33:1 |
경영정보학과 | 17 | 92 | 5.41:1 |
국제통상학과 | 58 | 208 | 3.59:1 |
회계세무학부 | 55 | 194 | 3.53:1 |
스마트유통물류학과 | 20 | 317 | 15.85:1 |
건축공학부 | 32 | 156 | 4.88:1 |
도시공학과 | 17 | 70 | 4.12:1 |
토목공학과 | 24 | 146 | 6.08:1 |
기계공학부 | 5 | 56 | 11.20:1 |
고분자공학전공 | 22 | 82 | 3.73:1 |
금속재료공학전공 | 22 | 101 | 4.59:1 |
세라믹공학전공 | 22 | 72 | 3.27:1 |
산업시스템공학부 | 40 | 194 | 4.85:1 |
건축학과 | 34 | 207 | 6.09:1 |
화학공학과 | 21 | 148 | 7.05:1 |
기계융합공학과 | 17 | 79 | 4.65:1 |
미래자동차공학과 | 21 | 110 | 5.24:1 |
에너지공학과 | 14 | 53 | 3.79:1 |
컴퓨터공학과 | 36 | 394 | 10.94:1 |
소프트웨어공학과 | 5 | 28 | 5.60:1 |
AI정보공학과 | 22 | 276 | 12.55:1 |
반도체공학과 | 17 | 83 | 4.88:1 |
전기공학과 | 27 | 264 | 9.78:1 |
전자공학부 | 63 | 282 | 4.48:1 |
제어로봇공학과 | 22 | 138 | 6.27:1 |
메카트로닉스공학부 | 27 | 145 | 5.37:1 |
항공우주공학부 | 41 | 178 | 4.34:1 |
식품자원경제학과 | 15 | 157 | 10.47:1 |
환경산림과학부 | 38 | 178 | 4.68:1 |
환경재료과학과 | 13 | 103 | 7.92:1 |
농학과 | 12 | 47 | 3.92:1 |
스마트농산업학과 | 19 | 103 | 5.42:1 |
원예과학부 | 37 | 151 | 4.08:1 |
식품공학부 | 28 | 96 | 3.43:1 |
환경생명화학과 | 10 | 49 | 4.90:1 |
식물의학과 | 10 | 89 | 8.90:1 |
동물생명융합학부 | 40 | 185 | 4.63:1 |
축산과학부 | 20 | 108 | 5.40:1 |
생물산업기계공학과 | 13 | 53 | 4.08:1 |
지역시스템공학과 | 12 | 51 | 4.25:1 |
법학과 | 29 | 100 | 3.45:1 |
교육학과 | 5 | 27 | 5.40:1 |
국어교육과 | 14 | 75 | 5.36:1 |
역사교육과 | 5 | 37 | 7.40:1 |
영어교육과 | 16 | 67 | 4.19:1 |
유아교육과 | 9 | 38 | 4.22:1 |
윤리교육과 | 5 | 35 | 7.00:1 |
일반사회교육과 | 9 | 73 | 8.11:1 |
일어교육과 | 5 | 65 | 13.00:1 |
지리교육과 | 8 | 51 | 6.38:1 |
물리교육과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
생물교육과 | 10 | 45 | 4.50:1 |
수학교육과 | 20 | 74 | 3.70:1 |
화학교육과 | 8 | 21 | 2.63:1 |
체육교육과 | 12 | 178 | 14.83:1 |
수의예과 | 13 | 229 | 17.62:1 |
의예과 | 11 | 232 | 21.09:1 |
간호학과 | 35 | 531 | 15.17:1 |
약학과 | 7 | 133 | 19.00:1 |
건설시스템공학과 | 16 | 73 | 4.56:1 |
환경공학과 | 23 | 108 | 4.70:1 |
인테리어재료공학과 | 18 | 70 | 3.89:1 |
조경학과 | 13 | 68 | 5.23:1 |
디자인비즈니스학과 | 15 | 90 | 6.00:1 |
해양수산경영학과 | 20 | 46 | 2.30:1 |
해양경찰시스템학과 | 25 | 181 | 7.24:1 |
해양생명과학과 | 21 | 68 | 3.24:1 |
해양식품공학과 | 19 | 55 | 2.89:1 |
기계시스템공학과 | 21 | 63 | 3.00:1 |
스마트에너지기계공학과 | 22 | 59 | 2.68:1 |
조선해양공학과 | 21 | 55 | 2.62:1 |
해양토목공학과 | 19 | 71 | 3.74:1 |
해양환경공학과 | 22 | 50 | 2.27:1 |
수산생명의학과 | 18 | 88 | 4.89:1 |
■ 2024 경상대 수시 경쟁률 [학생부종합(일반전형)]
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 15 | 95 | 6.33:1 |
독어독문학과 | 5 | 26 | 5.20:1 |
러시아학과 | 5 | 27 | 5.40:1 |
불어불문학과 | 6 | 27 | 4.50:1 |
사학과 | 7 | 56 | 8.00:1 |
영어영문학전공 | 10 | 45 | 4.50:1 |
중어중문학과 | 5 | 31 | 6.20:1 |
철학과 | 6 | 49 | 8.17:1 |
한문학과 | 5 | 24 | 4.80:1 |
경제학부 | 7 | 77 | 11.00:1 |
사회복지학부 | 12 | 132 | 11.00:1 |
사회학과 | 6 | 49 | 8.17:1 |
심리학과 | 10 | 103 | 10.30:1 |
정치외교학과 | 12 | 60 | 5.00:1 |
행정학과 | 6 | 45 | 7.50:1 |
아동가족학과 | 3 | 35 | 11.67:1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 151 | 25.17:1 |
생명과학부 | 10 | 84 | 8.40:1 |
물리학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
수학과 | 8 | 29 | 3.63:1 |
식품영양학과 | 6 | 108 | 18.00:1 |
의류학과 | 8 | 109 | 13.63:1 |
정보통계학과 | 12 | 47 | 3.92:1 |
지질과학과 | 10 | 44 | 4.40:1 |
화학과 | 12 | 66 | 5.50:1 |
항노화신소재과학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
제약공학과 | 3 | 25 | 8.33:1 |
경영학부 | 14 | 106 | 7.57:1 |
경영정보학과 | 10 | 84 | 8.40:1 |
국제통상학과 | 10 | 81 | 8.10:1 |
회계세무학부 | 8 | 49 | 6.13:1 |
스마트유통물류학과 | 3 | 31 | 10.33:1 |
건축공학부 | 8 | 69 | 8.63:1 |
도시공학과 | 8 | 40 | 5.00:1 |
토목공학과 | 10 | 64 | 6.40:1 |
기계공학부 | 48 | 298 | 6.21:1 |
고분자공학전공 | 8 | 42 | 5.25:1 |
금속재료공학전공 | 8 | 40 | 5.00:1 |
세라믹공학전공 | 8 | 36 | 4.50:1 |
산업시스템공학부 | 7 | 42 | 6.00:1 |
건축학과 | 3 | 43 | 14.33:1 |
화학공학과 | 6 | 66 | 11.00:1 |
기계융합공학과 | 6 | 27 | 4.50:1 |
미래자동차공학과 | 3 | 15 | 5.00:1 |
에너지공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
컴퓨터공학과 | 23 | 180 | 7.83:1 |
소프트웨어공학과 | 12 | 75 | 6.25:1 |
AI정보공학과 | 6 | 57 | 9.50:1 |
반도체공학과 | 5 | 31 | 6.20:1 |
전기공학과 | 6 | 70 | 11.67:1 |
전자공학부 | 6 | 46 | 7.67:1 |
제어로봇공학과 | 5 | 62 | 12.40:1 |
메카트로닉스공학부 | 3 | 17 | 5.67:1 |
항공우주공학부 | 38 | 246 | 6.47:1 |
식품자원경제학과 | 8 | 65 | 8.13:1 |
환경산림과학부 | 6 | 48 | 8.00:1 |
환경재료과학과 | 6 | 33 | 5.50:1 |
농학과 | 4 | 33 | 8.25:1 |
스마트농산업학과 | 3 | 25 | 8.33:1 |
원예과학부 | 5 | 29 | 5.80:1 |
환경생명화학과 | 6 | 30 | 5.00:1 |
식물의학과 | 7 | 46 | 6.57:1 |
동물생명융합학부 | 10 | 66 | 6.60:1 |
축산과학부 | 12 | 64 | 5.33:1 |
생물산업기계공학과 | 5 | 24 | 4.80:1 |
지역시스템공학과 | 5 | 27 | 5.40:1 |
법학과 | 10 | 76 | 7.60:1 |
교육학과 | 3 | 40 | 13.33:1 |
역사교육과 | 3 | 64 | 21.33:1 |
영어교육과 | 2 | 25 | 12.50:1 |
유아교육과 | 3 | 30 | 10.00:1 |
윤리교육과 | 3 | 45 | 15.00:1 |
일어교육과 | 5 | 54 | 10.80:1 |
지리교육과 | 3 | 38 | 12.67:1 |
물리교육과 | 9 | 36 | 4.00:1 |
수학교육과 | 5 | 84 | 16.80:1 |
수의예과 | 5 | 114 | 22.80:1 |
의예과 | 2 | 38 | 19.00:1 |
간호학과 | 23 | 259 | 11.26:1 |
약학과 | 3 | 75 | 25.00:1 |
건설시스템공학과 | 10 | 39 | 3.90:1 |
환경공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
인테리어재료공학과 | 5 | 32 | 6.40:1 |
조경학과 | 12 | 58 | 4.83:1 |
디자인비즈니스학과 | 6 | 57 | 9.50:1 |
해양수산경영학과 | 4 | 10 | 2.50:1 |
해양경찰시스템학과 | 12 | 58 | 4.83:1 |
해양생명과학과 | 5 | 17 | 3.40:1 |
해양식품공학과 | 5 | 14 | 2.80:1 |
기계시스템공학과 | 4 | 14 | 3.50:1 |
스마트에너지기계공학과 | 5 | 14 | 2.80:1 |
조선해양공학과 | 6 | 22 | 3.67:1 |
해양토목공학과 | 6 | 14 | 2.33:1 |
해양환경공학과 | 6 | 15 | 2.50:1 |
수산생명의학과 | 5 | 37 | 7.40:1 |
그렇다면 위에서 소개해드린 가장 많은 신입생을 선발한 2개 전형[학생부교과(일반) 및 학생부종합(일반)] 수시등급 결과를 보시겠습니다.
① 먼저 <학생부교과(일반전형)> 수시등급입니다.
■ 경상대 수시등급 [2024학년도 학생부교과(일반전형)]
모집단위
|
학생부등급 | 환산점수 | ||
평균 | 80%컷 | 평균 | 80%컷 | |
휴먼헬스케어학과 | 5.31 | 5.89 | 943.58 | 938.22 |
국어국문학과 | 3.24 | 3.67 | 966.38 | 959.94 |
독어독문학과 | 4.15 | 4.67 | 952.7 | 945.13 |
러시아학과 | 4.32 | 4.91 | 950.33 | 941.5 |
불어불문학과 | 4.67 | 4.94 | 945.09 | 941.05 |
사학과 | 3.76 | 4.18 | 958.76 | 952.46 |
영어영문학전공 | 3.34 | 3.8 | 964.99 | 958.18 |
영어전공 | 3.85 | 4.37 | 957.4 | 949.7 |
중어중문학과 | 4.71 | 5.17 | 944.43 | 937.49 |
철학과 | 4.15 | 4.59 | 952.83 | 946.23 |
한문학과 | 4.58 | 5.16 | 946.4 | 937.59 |
경제학부 | 4.39 | 4.62 | 948.81 | 945.87 |
사회복지학부 | 4.04 | 4.17 | 954.52 | 952.6 |
사회학과 | 4.53 | 4.82 | 947.19 | 942.74 |
심리학과 | 3.81 | 4.29 | 957.95 | 950.95 |
정치외교학과 | 4.24 | 4.59 | 951.6 | 946.26 |
행정학과 | 3.84 | 4.02 | 957.52 | 954.76 |
아동가족학과 | 3.36 | 3.94 | 964.73 | 956.12 |
미디어커뮤니케이션학과 | 3.76 | 4.12 | 958.77 | 953.45 |
생명과학부 | 3.97 | 4.73 | 955.47 | 944.04 |
물리학과 | 6.53 | 7.25 | 914.01 | 902.25 |
수학과 | 5.4 | 6.03 | 933.88 | 924.26 |
식품영양학과 | 2.62 | 3.2 | 975.77 | 967 |
의류학과 | 2.97 | 3.12 | 970.49 | 968.39 |
정보통계학과 | 4.58 | 4.61 | 946.14 | 946.05 |
지질과학과 | 4.78 | 4.94 | 943.37 | 940.96 |
화학과 | 4.2 | 4.41 | 952.22 | 949.09 |
항노화신소재과학과 | 4.53 | 4.75 | 947.13 | 943.89 |
제약공학과 | 3.5 | 3.98 | 962.68 | 955.53 |
경영학부 | 3.82 | 4.3 | 957.74 | 950.74 |
경영정보학과 | 4.52 | 4.65 | 947.42 | 945.32 |
국제통상학과 | 4.47 | 4.9 | 947.93 | 941.51 |
회계세무학부 | 4.36 | 4.85 | 949.68 | 942.31 |
스마트유통물류학과 | 3.56 | 3.94 | 961.51 | 954.63 |
건축공학부 | 3.37 | 3.91 | 964.61 | 956.56 |
도시공학과 | 3.95 | 4.65 | 955.82 | 945.24 |
토목공학과 | 3.3 | 3.99 | 965.61 | 955.31 |
기계공학부 | 4.26 | 3.78 | 951.25 | 958.44 |
고분자공학전공 | 4.62 | 4.78 | 945.72 | 943.26 |
금속재료공학전공 | 5.18 | 5.53 | 937.33 | 931.99 |
세라믹공학전공 | 4.61 | 4.9 | 945.96 | 941.7 |
산업시스템공학부 | 4.55 | 4.86 | 946.8 | 942.12 |
건축학과 | 4 | 4.18 | 955.1 | 952.51 |
화학공학과 | 3.84 | 4.16 | 957.58 | 952.71 |
기계융합공학과 | 4.57 | 5.17 | 946.49 | 937.54 |
미래자동차공학과 | 4.13 | 4.87 | 953.17 | 942.03 |
에너지공학과 | 4.42 | 4.88 | 948.79 | 941.96 |
컴퓨터공학과 | 3.81 | 3.99 | 958.04 | 955.32 |
소프트웨어공학과 | 5.03 | - | 939.68 | - |
AI정보공학과 | 3.18 | 3.82 | 967.18 | 957.85 |
반도체공학과 | 2.67 | 3.11 | 975.04 | 968.33 |
전기공학과 | 4.04 | 4.46 | 954.55 | 948.19 |
전자공학부 | 4.3 | 4.72 | 950.58 | 944.26 |
제어로봇공학과 | 4.85 | 5.23 | 942.22 | 935.42 |
메카트로닉스공학부 | 4.25 | 4.73 | 951.4 | 944.19 |
항공우주공학부 | 3.16 | 3.69 | 967.86 | 959.81 |
식품자원경제학과 | 3.98 | 4.49 | 955.43 | 947.73 |
환경산림과학부 | 4.25 | 4.88 | 951.42 | 941.96 |
환경재료과학과 | 4.83 | 5.08 | 942.17 | 938.9 |
농학과 | 3.79 | 4.36 | 958.23 | 949.68 |
스마트농산업학과 | 3.78 | 4.42 | 958.43 | 948.82 |
원예과학부 | 4 | 4.73 | 955.07 | 944.15 |
식품공학부 | 3.64 | 4.26 | 960.52 | 951.32 |
환경생명화학과 | 4.47 | 4.67 | 948.14 | 945.16 |
식물의학과 | 4.13 | 4.4 | 953.1 | 949.12 |
동물생명융합학부 | 3.87 | 4.68 | 957.05 | 945.05 |
축산과학부 | 4.68 | 5.25 | 944.83 | 936.33 |
생물산업기계공학과 | 5.08 | 5.25 | 938.96 | 936.46 |
지역시스템공학과 | 4.46 | 4.83 | 948.27 | 942.79 |
법학과 | 4.24 | 4.91 | 951.43 | 941.33 |
교육학과 | 4.41 | 4.99 | 948.87 | 940.33 |
국어교육과 | 3.2 | 3.29 | 967.25 | 965.76 |
역사교육과 | 2.9 | 3.01 | 971.75 | 970.08 |
영어교육과 | 3.71 | 3.95 | 959.58 | 955.96 |
유아교육과 | - | - | - | - |
윤리교육과 | 3.93 | - | 956.26 | - |
일반사회교육과 | 3.59 | 4.01 | 961.19 | 954.8 |
일어교육과 | 4.62 | 5.13 | 945.82 | 938.17 |
지리교육과 | 3.7 | 3.96 | 959.72 | 955.7 |
물리교육과 | - | - | - | - |
생물교육과 | - | - | - | - |
수학교육과 | 3.32 | 3.6 | 965.4 | 961.24 |
화학교육과 | - | - | - | - |
체육교육과 | 3.05 | 3.04 | 940.95 | 931.2 |
수의예과 | 1.32 | 1.35 | 995.47 | 995.06 |
의예과 | 1.13 | 1.15 | 998.26 | 997.96 |
간호학과 | 2.75 | 3.1 | 973.85 | 968.73 |
약학과 | 1.39 | 1.43 | 994.31 | 993.67 |
건설시스템공학과 | 4.98 | 5.32 | 940.29 | 935.29 |
환경공학과 | 4.73 | 5.15 | 944.18 | 937.82 |
인테리어재료공학과 | 4.62 | 5.03 | 945.78 | 939.61 |
조경학과 | 4.01 | 4.22 | 954.92 | 951.67 |
디자인비즈니스학과 | 3.26 | 3.56 | 966.12 | 961.67 |
해양수산경영학과 | 5.36 | 5.89 | 934.02 | 926.22 |
해양경찰시스템학과 | 4.57 | 5.01 | 946.56 | 939.8 |
해양생명과학과 | 5.82 | 6.55 | 926.95 | 914.79 |
해양식품공학과 | 6.21 | 6.81 | 920.56 | 912 |
기계시스템공학과 | 5.79 | 6.42 | 925.95 | 917.7 |
스마트에너지기계공학과 | 6.51 | 6.87 | 915.5 | 911.07 |
조선해양공학과 | 6.21 | 6.63 | 920.48 | 914.28 |
해양토목공학과 | 6.97 | 7.11 | 905.65 | 900.56 |
해양환경공학과 | 6.55 | 7.37 | 911.11 | 900.66 |
수산생명의학과 | 4.21 | 5.05 | 951.97 | 939.11 |
② 다음은 <학생부종합(일반전형)> 수시등급입니다.
■ 경상대 수시등급 [2024학년도 학생부종합(일반전형)]
모집단위
|
학생부등급 | 환산점수 | |
평균 | 평균 | 80컷 | |
국어국문학과 | 4.42 | 960.28 | 956.88 |
독어독문학과 | 5.26 | 968.28 | 958.38 |
러시아학과 | 5.53 | 958.98 | 958 |
불어불문학과 | 5.78 | 953.47 | 939.44 |
사학과 | 4.32 | 966.53 | 957.06 |
영어영문학전공 | 4.45 | 968.01 | 951.63 |
중어중문학과 | 5.21 | 942.58 | 940.94 |
철학과 | 5.08 | 953.2 | 947.69 |
한문학과 | 5.48 | 923.01 | 913.38 |
경제학부 | 4.09 | 957.27 | 952.63 |
사회복지학부 | 4.24 | 977.57 | 977.27 |
사회학과 | 4.4 | 961.88 | 959.25 |
심리학과 | 3.61 | 968.27 | 965.78 |
정치외교학과 | 4.48 | 958.81 | 952.97 |
행정학과 | 3.82 | 972.46 | 970.88 |
아동가족학과 | - | - | - |
미디어커뮤니케이션학과 | 4.08 | 971.13 | 970.05 |
생명과학부 | 4 | 970 | 967 |
물리학과 | 5.57 | 947.75 | 947.13 |
수학과 | 5.12 | 938.36 | 916.94 |
식품영양학과 | 4.1 | 963.97 | 968.69 |
의류학과 | 4.76 | 955.94 | 951.06 |
정보통계학과 | 4.84 | 941.41 | 931.94 |
지질과학과 | 5.57 | 954.98 | 955.19 |
화학과 | 4.91 | 952.04 | 932.5 |
항노화신소재과학과 | 5.62 | 958.19 | - |
제약공학과 | 4.09 | 967.19 | - |
경영학부 | 3.44 | 973.1 | 965.31 |
경영정보학과 | 4.13 | 955.86 | 944.13 |
국제통상학과 | 4.04 | 950.52 | 941.88 |
회계세무학부 | 3.31 | 956.57 | 941.31 |
스마트유통물류학과 | 4.95 | 945.38 | - |
건축공학부 | 4.43 | 970.26 | 964.19 |
도시공학과 | 4.56 | 966.55 | 956.5 |
토목공학과 | 4.81 | 965.54 | 961.94 |
기계공학부 | 4.24 | 965.82 | 955.56 |
고분자공학전공 | 4.51 | 960.35 | 955 |
금속재료공학전공 | 4.34 | 987 | 987.25 |
세라믹공학전공 | 4.81 | 960.36 | 957.06 |
산업시스템공학부 | 4.91 | 936.55 | 926.13 |
건축학과 | 4.07 | 956 | - |
화학공학과 | 3.6 | 981.06 | 978.63 |
기계융합공학과 | 5.64 | 947.6 | 940.38 |
미래자동차공학과 | 6.17 | 947.19 | - |
에너지공학과 | 5.83 | 970.19 | - |
컴퓨터공학과 | 4.25 | 962.34 | 956.69 |
소프트웨어공학과 | 4.47 | 985.94 | 984.25 |
AI정보공학과 | 5.1 | 963.5 | 961 |
반도체공학과 | 4.4 | 950.8 | 946 |
전기공학과 | 4.21 | 962.66 | 960.81 |
전자공학부 | 4.08 | 962.06 | 959.88 |
제어로봇공학과 | 4.9 | 953.39 | 952.56 |
메카트로닉스공학부 | 5.18 | 970.63 | - |
항공우주공학부 | 3.94 | 984.89 | 982.38 |
식품자원경제학과 | 4.86 | 948.63 | 947.88 |
환경산림과학부 | 4.4 | 975.5 | 974.5 |
환경재료과학과 | 5.5 | 958.35 | 952.38 |
농학과 | 4.77 | 967.28 | 959.31 |
스마트농산업학과 | - | - | - |
원예과학부 | 4.96 | 961.56 | 963.44 |
환경생명화학과 | 5.11 | 939.56 | 933.06 |
식물의학과 | 4.18 | 976.04 | 971.31 |
동물생명융합학부 | 4.99 | 953.03 | 943.94 |
축산과학부 | 5.59 | 942.63 | 935.5 |
생물산업기계공학과 | 5.82 | 949 | 946.94 |
지역시스템공학과 | 5.12 | 952.94 | 943.94 |
법학과 | 3.92 | 967.73 | 965.5 |
교육학과 | 3.09 | 972.11 | - |
역사교육과 | - | - | - |
영어교육과 | - | - | - |
유아교육과 | 3.47 | 982.6 | - |
윤리교육과 | 2.95 | 979.99 | - |
일어교육과 | 5.08 | 972.72 | 972 |
지리교육과 | - | - | - |
물리교육과 | 4.46 | 968.12 | 963.1 |
수학교육과 | 3.14 | 981.99 | 977.48 |
수의예과 | 1.58 | 976.75 | 975.73 |
의예과 | - | - | - |
간호학과 | 2.7 | 978.7 | 970.82 |
약학과 | 1.49 | 989.34 | - |
건설시스템공학과 | 5.65 | 975.76 | 971.5 |
환경공학과 | - | - | - |
인테리어재료공학과 | 5.21 | 961.23 | 959.13 |
조경학과 | 5.42 | 945.94 | 935.69 |
디자인비즈니스학과 | 4.5 | 969.35 | 967.19 |
해양수산경영학과 | 6.23 | 952.8 | 937.19 |
해양경찰시스템학과 | 5.58 | 960.71 | 957.25 |
해양생명과학과 | 6.21 | 947.19 | - |
해양식품공학과 | - | - | - |
기계시스템공학과 | - | - | - |
스마트에너지기계공학과 | - | - | - |
조선해양공학과 | 5.84 | 942.16 | 940.38 |
해양토목공학과 | 5.45 | 928.34 | 914.69 |
해양환경공학과 | - | - | - |
수산생명의학과 | 3.94 | 976.42 | 969.81 |
경상대 수시등급 <2024학년도 전체전형> 입시결과는 아래 바로가기에서 무료로 확인 가능합니다.
<경상국립대학교> 수시뿐만 아니라 정시 합격을 목표하시는 경상 지역 수험생 여러분께서는 부산대, 부경대 등의 상위권 대학 합격도 충분히 바라볼 수 있을 것입니다. 즉, 경남대를 안전지원하고 다른 대학을 상향지원하시는 분들이 계실 것입니다. 상위권 대학 합격을 위한 입시전략 수립의 첫걸음은 관심 대학의 입시결과 확인에서 출발합니다. 그래서 전국 50여 개의 상위권 대학 수시 및 정시 등급을 확인하실 수 있는 자료를 무료로 준비했으니 도움이 되시길 바랍니다.
전국 주요 대학 입결 자료는 아래에서 무료로 확인 가능합니다.
2023 경상국립대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과
2024학년도 경상국립대학교(경상대) 수시 모집요강에 관심이 있으신 수험생분들을 위해 최다 인원을 선발하는 학생부교과(일반), 학생부종합(일반) 전형 내신 교과등급이 포함된 2023년 최신 수시
noel.oasis0323.com
수시 학생부교과 학생부종합 차이 완벽정리(수험생 필독)
대학교 입학 방법은 수시 모집과 대학수학능력시험 성적을 통한 정시 모집이 있습니다. 정시보다 더 많은 기회가 있는 수시 학생부교과 및 학생부종합 전형에 대해 완벽 정리했으니 고등학교
noel.oasis0323.com
한양대 수시등급 2024 최신 입결 (0) | 2024.06.02 |
---|---|
경북대 수시등급 2024 최신 자료 (0) | 2024.05.28 |
경남대 수시등급 2024 최신 자료 (0) | 2024.05.26 |
인천대 수시등급 2024 최신 자료 (1) | 2024.05.24 |
건국대 수시등급 2024 최신 입결 (0) | 2024.05.23 |