티스토리 뷰

반응형

2024학년도 경상국립대학교(경상대) 수시 모집요강에 관심이 있으신 수험생분들을 위해 최다 인원을 선발하는 학생부교과(일반), 학생부종합(일반) 전형 내신 교과등급이 포함된 2023년 최신 수시등급컷 입시결과를 준비했습니다.

경상대학교 사진
경상대학교

 

1. 2023년 경상국립대학교 수시모집 전형별 선발인원 및 주요 사항 

 

 

 

2024학년도에 경상국립대학교 수시 모집요강이 나왔습니다. 먼저 올해 각 수시 전형별 선발인원을 보시겠습니다. 아래 표와 같이 올해에도 전년도와 마찬가지로 학생부교과 일반전형(2,037명), 학생부종합 일반전형(731명)에서 가장 많은 신입생이 선발됩니다.

 

■ 2023학년도 경상국립대학교(경상대) 수시 전형별 선발인원 및 주요 사항

전형
유형
정원
·
전형명 모집
인원
전형요소 평가방법 수능최저
학력기준
 
학생부 교과
 
정원 ()
학생부교과(일반전형) 2,037 -   일반학과: 교과 100%
-   체육교육과: 교과 80%, 실기 20%
-   휴먼헬스케어학과: 교과 60%, 실기 40%
일부학과 적용
학생부교과(지역인재전형) 133 - 교과 100% 일부학과
적용
실기
/ 실적
 
정원 ()
실기/실적(실기전형) 34 - 교과 30%, 실기 70%
실기/실적(특기자전형) 26 -   민속예술무용학과: 교과 30%, 실적 70%
-   휴먼헬스케어학과: 교과 30%, 실적 50%, 실기 20%
 
 
 
 
 
 
 
학생부 종합
 
 
 
 
정원 ()
 
학생부종합(일반전형)
 
731
-   사회과학대학, 사범대학, 수의과대학, 의과대학, 간호대학, 약학대학 모집단위 면접고사 시행
1단계: 서류평가 100%
2단계: 1단계 평가 80%, 면접 20%
-   모집단위 서류평가 100%(일괄)
 
 
 

 
의예과, 약학과
적용
학생부종합(지역인재전형) 316 - 서류평가 100%
의과대학, 간호대학 면접고사 시행
학생부종합(평생학습자전형) 10 - 서류평가 100%
학생부종합(국가보훈대상자전형) 4 - 서류평가 100%
학생부종합(사회통합전형) 21 - 서류평가 100%
학생부종합(기초생활수급자 전형) 179 - 서류평가 100%
의과대학 면접고사 시행
 
 
정원 ()
학생부종합(농어촌학생전형) 168 - 서류평가 100%
의과대학 면접고사 시행
 

 
의예과, 약학과
적용
학생부종합(특성화고교졸업자전형) 61 - 서류평가 100%
학생부종합(장애인 대상자전형) 15 - 서류평가 100%
학생부종합(기초생활수급자 전형) 4 - 서류평가 100%
학생부종합(재직자전형) 45 - 서류평가 100%
학생부종합(정부위탁전형) - - 서류평가 100%
3,784    

 

위 표에서 알 수 있는 경상국립대학교 수시 입시의 가장 중요한 특징은 수험생들에게 인기가 많은 의예과와 약학과 등에서 수능 최저학력기준을 적용한다는 점입니다. 전체 계열 및 학과별 수능최저등급 적용기준은 아래와 같습니다.

 

 

■ 2024학년도 경상국립대학교(경상대) 계열 및 학과별 수능 반영영역 기준

 
모집계열 단과대학
수능 반영영역
국어 수학 영어 탐구 2 한국사
공통 선택1 공통 선택1 사회 과학
자연계열 사범대(생물·화학교육), 수의대, 약학대(미적분 또는 기하), 의과대(미적분 또는 기하) - 필수
응시
인문계열 인문대, 사회대, 경영대, 사범대(교육, 국어, 역사, 영어, 유아, 윤리, 일반사회, 일어, 지리), 법과대  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
필수
응시
자연계열 간호대, 자연대,  사범대(수학교육), 공과대, IT공과대, 우주항공대
·체능계열 사범대(체육, 음악, 미술교육)

 

■ 2024학년도 경상국립대학교(경상대) 학과별 수능최저등급 적용기준

전형 모집단위(수능최저학력기준 상위 3 영역 , 탐구 1 반영) 의과대 예외 2024학년도
 
 
 
 
 
 
 
학생부 교과
 
실기/실적
인문대(국어국문학과, 독어독문학과, 러시아학과, 불어불문학과, 영어영문학부
영어전공), 철학과, 한문학과, 민속예술무용학과), 사회대(아동가족학과),
자연대(생명과학부, 물리학과, 식품영양학과, 의류학과, 지질과학과, 화학과, 항노화신소재과학과, 제약공학과), 경영대(스마트유통물류학과),
공과대(건축공학부, 도시공학과, 토목공학과, 산업시스템공학부, 기계융합공학과, 미래자동차공학과, 에너지공학과), IT공과대(반도체공학과, AI정보공학과, 메카트로닉스공학부),
농생대, 사범대(물리교육과), 건설환경공과대학, 해양대, 본부대*
 
없음
자연대(수학과, 정보통계학과), IT공과대(컴퓨터공학과),
사범대(미술교육과, 음악교육과)
14
인문대(사학과, 중어중문학과), 경영대(경영학부, 경영정보학과, 국제통상학과, 회계세무학부),
공과대(기계공학부, 나노신소재공학부(고분자공학전공, 금속재료공학전공, 세라믹공학전공), 건축학과, 화학공학과), IT공과대(소프트웨어공학과, 전기공학과, 전자공학부, 제어로봇공학과),
우주항공대학(항공우주공학부), 법과대
 
13
사회대(경제학부, 사회복지학부, 사회학과, 심리학과, 정치외교학과, 행정학과,
미디어커뮤니케이션학과)
12
사범대(일어교육과, 체육교육과), 간호대 10
사범대(교육·국어·역사·영어·유아·윤리·일반사회·지리·생물·수학·화학교육)
※ 국어교육과: 국어 필수 반영
※ 영어교육과: 영어 2등급 필수 반영
※ 생물·화학교육과: 과탐 필수 반영
※ 수학교육과: 수학 필수 반영
 
9
수의대, 약학대(지역인재전형)
※ 수의대 : 국어, 수학, 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영
※ 약학대 : 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영
의과대(지역인재전형)
※ 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영, 과탐 2과목 평균(소수점 절사)
 
6
약학대(일반전형)
※ 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영
5
의과대(일반전형)
※ 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영, 과탐 2과목 평균(소수점 절사)
4
 
학생부 종합
약학대
※ 학생부종합(일반전형, 지역인재전형, 농어촌학생전형, 기초생활수급자 등 전형)
※ 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영
의과대
※ 학생부종합(일반전형, 지역인재전형, 농어촌학생전형, 기초생활수급자 등 전형)
※ 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과탐 4개 영역 응시, 수학 필수 반영, 과탐 2과목 평균(소수점 절사)
 
6

 

보다 자세한 2024학년도 경상국립대학교(경상대) 전체 전형별 수시 모집요강은 아래 바로가기 링크에서 확인 가능합니다.

 

 

 

2. 학생부교과(일반) 입시결과

 

 

 

본론으로 들어가 먼저 경상대 수시등급 2023 학생부교과 일반전형 입시결과를 확인하도록 하겠습니다. 수시등급컷 상위 3개 학과는 단연 1위 의예과(1.19등급), 2위 약학과(1.22등급), 3위 수의예과(1.36등급)이었습니다. 참고로 학교생활기록부 교과 반영방법은 아래와 같습니다.

 
전형유형
 
모집계열
2023학년도 2024학년도
반영 교과(1학년~3학년 1학기) 반영 교과(1학년~3학년 1학기)
국어 영어 수학 사회 과학 국어 영어 수학 사회 과학
 
학생부교과
실기/실적
인문계열 -
자연계열 -
예체능계열 - -

경상국립대학교(경상대)에서 제공하는 수시 학생부성적 산출은 아래 바로가기 링크에서 확인 가능합니다.

 

 

 

■ 2023학년도 경상국립대학교(경상대) 수시 학생부교과 입시결과(수시등급컷)

전형 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 학생부 등급
평균 80%컷
학생부교과(일반) 본부대학II 휴먼헬스케어학과 16 92 5.75:1 3.37 3.85
학생부교과(일반) 인문대학 국어국문학과 15 96 6.40:1 3.35 3.82
학생부교과(일반) 인문대학 독어독문학과 16 73 4.56:1 4.38 4.79
학생부교과(일반) 인문대학 러시아학과 14 79 5.64:1 4.85 5.16
학생부교과(일반) 인문대학 불어불문학과 9 39 4.33:1 5.05 5.41
학생부교과(일반) 인문대학 사학과 11 90 8.18:1 4.06 4.16
학생부교과(일반) 인문대학 영어영문학부
영어영문학전공
18 72 4.00:1 3.72 4.41
학생부교과(일반) 인문대학 영어영문학부 영어전공 28 215 7.68:1 3.73 4.13
학생부교과(일반) 인문대학 중어중문학과 20 118 5.90:1 5.09 5.10
학생부교과(일반) 인문대학 철학과 12 53 4.00:1 3.44 4.04
학생부교과(일반) 인문대학 한문학과 15 64 7.68:1 4.86 5.17
학생부교과(일반) 사회과학대학 경제학부 40 218 5.45:1 4.17 4.41
학생부교과(일반) 사회과학대학 사회복지학부 25 189 7.56:1 3.70 4.01
학생부교과(일반) 사회과학대학 사회학과 15 132 8.80:1 4.06 4.27
학생부교과(일반) 사회과학대학 심리학과 10 116 11.60:1 2.99 3.38
학생부교과(일반) 사회과학대학 정치외교학과 10 49 4.90:1 4.38 4.52
학생부교과(일반) 사회과학대학 행정학과 18 136 7.56:1 3.65 4.00
학생부교과(일반) 사회과학대학 아동가족학과 21 151 7.19:1 4.96 5.20
학생부교과(일반) 자연과학대학 생명과학부 45 201 4.47:1 3.32 3.80
학생부교과(일반) 자연과학대학 물리학과 13 98 7.54:1 4.13 4.90
학생부교과(일반) 자연과학대학 수학과 14 42 3.00:1 5.24 6.02
학생부교과(일반) 자연과학대학 식품영양학과 38 216 5.68:1 3.06 3.51
학생부교과(일반) 자연과학대학 의류학과 12 110 9.17:1 3.02 3.56
학생부교과(일반) 자연과학대학 정보통계학과 10 105 10.50:1 3.76 4.17
학생부교과(일반) 자연과학대학 지질과학과 13 100 7.69:1 4.67 5.04
학생부교과(일반) 자연과학대학 화학과 22 145 6.59:1 4.13 4.60
학생부교과(일반) 자연과학대학 항노화신소재과학과 23 106 4.61:1 4.66 5.08
학생부교과(일반) 자연과학대학 제약공학과 24 171 7.13:1 3.57 4.17
학생부교과(일반) 자연과학대학 컴퓨터과학부
컴퓨터과학전공
16 77 4.81:1 4.23 4.61
학생부교과(일반) 자연과학대학 컴퓨터과학부
컴퓨터소프트웨어전공
23 96 4.17:1 3.86 4.40
학생부교과(일반) 경영대학 경영학부 61 289 4.74:1 3.43 3.70
학생부교과(일반) 경영대학 경영정보학과 18 114 6.33:1 4.12 4.39
학생부교과(일반) 경영대학 국제통상학부 58 240 4.14:1 4.03 4.27
학생부교과(일반) 경영대학 회계세무학부 61 246 4.03:1 3.96 4.24
학생부교과(일반) 경영대학 스마트유통물류학과 25 199 7.96:1 5.02 5.37
학생부교과(일반) 공과대학 건축공학부 31 224 7.23:1 3.54 4.00
학생부교과(일반) 공과대학 도시공학과 18 75 4.17:1 3.59 4.08
학생부교과(일반) 공과대학 토목공학과 20 104 5.20:1 3.29 3.84
학생부교과(일반) 공과대학 기계공학부 5 78 15.60:1 3.61 3.77
학생부교과(일반) 공과대학 항공우주및소프트웨어공학부 5 46 9.20:1 2.25 2.54
학생부교과(일반) 공과대학 나노신소재공학부
고분자공학전공
22 108 4.91:1 4.58 4.82
학생부교과(일반) 공과대학 나노신소재공학부
금속재료공학전공
22 119 5.41:1 4.82 5.07
학생부교과(일반) 공과대학 나노신소재공학부
세라믹공학전공
22 92 4.18:1 4.83 4.87
학생부교과(일반) 공과대학 산업시스템공학부 40 147 3.68:1 4.22 5.04
학생부교과(일반) 공과대학 건축학과 36 215 5.97:1 3.75 4.09
학생부교과(일반) 공과대학 반도체공학과 17 175 10.29:1 2.76 2.95
학생부교과(일반) 공과대학 전기공학과 28 185 6.61:1 4.26 4.69
학생부교과(일반) 공과대학 전자공학과 28 265 9.46:1 3.73 3.86
학생부교과(일반) 공과대학 제어로봇공학과 24 122 5.08:1 4.88 5.42
학생부교과(일반) 공과대학 화학공학과 20 113 5.65:1 4.19 4.54
학생부교과(일반) 본부대학I 기계융합공학과 17 76 4.47:1 4.36 4.79
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 식품자원경제학과 15 46 3.07:1 4.45 5.41
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 환경산림과학부 37 156 4.22:1 3.72 4.15
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 환경산림과학부
산림융복합학전공
14 13 0.93:1 6.43 7.67
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 환경재료과학과 13 51 3.92:1 5.35 5.71
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 농학과 13 41 3.15:1 3.74 4.04
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 스마트농산업학과 25 139 5.56:1 4.00 4.68
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 원예과학부 38 141 3.71:1 4.12 4.65
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 식품공학부 29 133 4.59:1 3.16 3.84
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 환경생명화학과 10 62 6.20:1 4.25 4.52
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 식물의학과 10 32 3.20:1 4.30 5.93
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 동물생명융합학부 42 205 4.88:1 4.30 4.79
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 축산과학부 20 158 7.90:1 4.96 5.26
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 생물산업기계공학과 12 38 3.17:1 5.04 5.36
학생부교과(일반) 농업생명과학대학 지역시스템공학과 12 37 3.08:1 4.73 4.86
학생부교과(일반) 법과대학 법학과 33 200 6.06:1 3.18 3.58
학생부교과(일반) 사범대학 교육학과 5 85 17.00:1 2.18 2.22
학생부교과(일반) 사범대학 국어교육과 15 124 8.27:1 3.01 3.33
학생부교과(일반) 사범대학 역사교육과 5 64 12.80:1 2.76 2.97
학생부교과(일반) 사범대학 영어교육과 16 133 8.31:1 3.01 3.09
학생부교과(일반) 사범대학 유아교육과 10 80 8.00:1 3.71 3.91
학생부교과(일반) 사범대학 윤리교육과 5 65 13.00:1 2.78 2.96
학생부교과(일반) 사범대학 일반사회교육과 10 71 7.10:1 3.04 3.56
학생부교과(일반) 사범대학 일어교육과 5 67 13.40:1 4.38 4.56
학생부교과(일반) 사범대학 지리교육과 6 37 6.17:1 - -
학생부교과(일반) 사범대학 물리교육과 4 19 4.75:1 2.11 -
학생부교과(일반) 사범대학 생물교육과 11 71 6.45:1 3.37 3.74
학생부교과(일반) 사범대학 수학교육과 20 161 8.05:1 3.00 3.19
학생부교과(일반) 사범대학 화학교육과 9 49 5.44:1 - -
학생부교과(일반) 사범대학 체육교육과 12 206 17.17:1 2.94 3.61
학생부교과(일반) 수의과대학 수의예과 13 217 16.69:1 1.36 1.43
학생부교과(일반) 의과대학 의예과 10 147 14.70:1 1.19 1.24
학생부교과(일반) 간호대학 간호학과 35 224 6.40:1 2.88 3.28
학생부교과(일반) 약학대학 약학과 8 267 33.38:1 1.22 1.22
학생부교과(일반) 융합기술공과대학 기계소재융합공학부 51 207 4.06:1 5.53 5.91
학생부교과(일반) 융합기술공과대학 메카트로닉스공학부 36 179 4.97:1 4.83 5.27
학생부교과(일반) 융합기술공과대학 미래자동차공학과 29 129 4.45:1 4.82 5.12
학생부교과(일반) 융합기술공과대학 융합전자공학부 40 134 3.35:1 4.65 5.11
학생부교과(일반) 융합기술공과대학 에너지공학과 22 82 3.73:1 4.74 4.98
학생부교과(일반) 건설환경공과대학 건설시스템공학과 30 129 4.30:1 5.09 5.41
학생부교과(일반) 건설환경공과대학 환경공학과 30 171 5.70:1 4.82 5.34
학생부교과(일반) 건설환경공과대학 인테리어재료공학과 20 83 4.15:1 4.67 5.15
학생부교과(일반) 건설환경공과대학 조경학과 15 60 4.00:1 4.34 4.45
학생부교과(일반) 건설환경공과대학 디자인비즈니스학과 17 143 8.41:1 3.90 4.37
학생부교과(일반) 해양과학대학 해양수산경영학과 20 88 4.40:1 5.47 5.81
학생부교과(일반) 해양과학대학 해양경찰시스템학과 25 74 2.96:1 4.92 6.18
학생부교과(일반) 해양과학대학 양식생명과학과 21 52 2.48:1 6.32 7.00
학생부교과(일반) 해양과학대학 해양식품공학과 21 85 4.05:1 5.99 6.59
학생부교과(일반) 해양과학대학 기계시스템공학과 23 51 2.22:1 5.79 6.29
학생부교과(일반) 해양과학대학 스마트에너지기계공학과 22 51 2.32:1 6.36 6.69
학생부교과(일반) 해양과학대학 지능형통신공학과 23 44 1.91:1 5.86 6.37
학생부교과(일반) 해양과학대학 조선해양공학과 21 54 2.57:1 6.09 6.66
학생부교과(일반) 해양과학대학 해양토목공학과 19 39 2.05:1 7.48 7.38
학생부교과(일반) 해양과학대학 해양환경공학과 23 46 2.00:1 5.12 5.81

 

3. 학생부종합(일반) 입시결과

 

 

 

다음으로 2023 학생부종합 일반전형 입시결과입니다. 수시등급컷 상위 3개 학과는 학생부교과와 비슷하게 1위 수의예과(1.21등급), 2위 의예과(1.42등급), 3위 약학과(1.52등급)였습니다.

 

■ 2023학년도 경상국립대학교(경상대) 수시 학생부종합 입시결과(수시등급컷)

전형 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 학생부등급
평균
학생부종합(일반전형) 인문대학 국어국문학과 15 92 6.13:1 4.36
학생부종합(일반전형) 인문대학 독어독문학과 5 21 4.20:1 5.05
학생부종합(일반전형) 인문대학 러시아학과 5 36 7.20:1 5.44
학생부종합(일반전형) 인문대학 불어불문학과 6 27 4.50:1 4.23
학생부종합(일반전형) 인문대학 사학과 7 50 7.14:1 4.05
학생부종합(일반전형) 인문대학 영어영문학부
영어영문학
10 60 6.00:1 4.04
학생부종합(일반전형) 인문대학 중어중문학과 5 39 7.80:1 4.73
학생부종합(일반전형) 인문대학 철학과 6 46 7.67:1 5.24
학생부종합(일반전형) 인문대학 한문학과 5 21 4.20:1 5.59
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 경제학부 9 52 5.78:1 4.40
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 사회복지학부 16 143 8.94:1 4.00
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 사회학과 6 29 4.83:1 4.47
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 심리학과 10 105 10.50:1 3.41
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 정치외교학과 12 61 5.08:1 4.23
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 행정학과 6 35 5.83:1 3.77
학생부종합(일반전형) 사회과학대학 아동가족학과 3 29 9.67:1 4.65
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 생명과학부 12 84 7.00:1 4.25
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 물리학과 6 38 6.33:1 5.18
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 수학과 8 32 4.00:1 5.21
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 식품영양학과 7 84 12.00:1 4.84
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 의류학과 8 99 12.38:1 5.22
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 정보통계학과 12 47 3.92:1 4.67
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 지질과학과 10 40 4.00:1 5.41
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 화학과 12 39 3.25:1 5.41
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 컴퓨터과학부
컴퓨터과학전공
10 93 9.30:1 3.64
학생부종합(일반전형) 자연과학대학 컴퓨터과학부
컴퓨터소프트웨어전공
14 121 8.64:1 3.60
학생부종합(일반전형) 경영대학 경영학부 15 153 10.20:1 3.46
학생부종합(일반전형) 경영대학 경영정보학과 10 64 6.40:1 4.22
학생부종합(일반전형) 경영대학 국제통상학부 12 75 6.25:1 4.23
학생부종합(일반전형) 경영대학 회계세무학부 12 88 7.33:1 3.71
학생부종합(일반전형) 공과대학 건축공학부 9 50 5.56:1 4.37
학생부종합(일반전형) 공과대학 도시공학과 8 47 5.88:1 4.34
학생부종합(일반전형) 공과대학 토목공학과 10 51 5.10:1 4.40
학생부종합(일반전형) 공과대학 기계공학부 51 213 4.18:1 4.37
학생부종합(일반전형) 공과대학 항공우주및
소프트웨어공학부
47 265 5.64:1 3.81
학생부종합(일반전형) 공과대학 나노신소재공학부
고분자공학전공
8 33 4.13:1 4.51
학생부종합(일반전형) 공과대학 나노신소재공학부
금속재료공학전공
8 33 4.13:1 4.99
학생부종합(일반전형) 공과대학 나노신소재공학부
세라믹공학전공
8 38 4.75:1 4.71
학생부종합(일반전형) 공과대학 산업시스템공학부 8 42 5.25:1 4.98
학생부종합(일반전형) 공과대학 건축학과 3 35 11.67:1 3.63
학생부종합(일반전형) 공과대학 반도체공학과 6 40 6.67:1 4.18
학생부종합(일반전형) 공과대학 전기공학과 6 63 10.50:1 4.04
학생부종합(일반전형) 공과대학 전자공학과 6 39 6.50:1 3.82
학생부종합(일반전형) 공과대학 제어로봇공학과 5 22 4.40:1 5.25
학생부종합(일반전형) 공과대학 화학공학과 6 47 7.83:1 4.14
학생부종합(일반전형) 본부대학I 기계융합공학과 8 32 4.00:1 5.01
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 식품자원경제학과 8 30 3.75:1 4.80
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 환경산림과학부 6 53 8.83:1 4.34
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 환경재료과학과 6 27 4.50:1 5.27
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 농학과 4 38 9.50:1 4.49
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 원예과학부 5 77 15.40:1 4.10
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 환경생명화학과 10 63 6.30:1 4.61
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 식물의학과 5 31 6.20:1 4.38
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 동물생명융합학부 7 44 6.29:1 4.49
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 축산과학부 15 75 5.00:1 4.81
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 생물산업기계공학과 6 28 4.67:1 5.24
학생부종합(일반전형) 농업생명과학대학 지역시스템공학과 6 27 4.50:1 5.13
학생부종합(일반전형) 법과대학 법학과 10 69 6.90:1 4.17
학생부종합(일반전형) 사범대학 교육학과 4 63 15.75:1 3.01
학생부종합(일반전형) 사범대학 역사교육과 4 69 17.25:1 2.85
학생부종합(일반전형) 사범대학 영어교육과 3 32 10.67:1 2.97
학생부종합(일반전형) 사범대학 유아교육과 3 24 8.00:1 3.33
학생부종합(일반전형) 사범대학 윤리교육과 3 45 15.00:1 2.81
학생부종합(일반전형) 사범대학 일어교육과 5 45 9.00:1 4.20
학생부종합(일반전형) 사범대학 지리교육과 5 31 6.20:1 3.21
학생부종합(일반전형) 사범대학 물리교육과 9 28 3.11:1 4.59
학생부종합(일반전형) 사범대학 수학교육과 5 61 12.20:1 3.51
학생부종합(일반전형) 사범대학 화학교육과 2 18 9.00:1 -
학생부종합(일반전형) 사범대학 체육교육과 2 41 20.50:1 -
학생부종합(일반전형) 수의과대학 수의예과 5 127 25.40:1 1.21
학생부종합(일반전형) 의과대학 의예과 3 59 19.67:1 1.42
학생부종합(일반전형) 간호대학 간호학과 23 283 12.30:1 2.79
학생부종합(일반전형) 약학대학 약학과 3 55 18.33:1 1.52
학생부종합(일반전형) 건설환경공과대학 인테리어재료공학과 7 38 5.43:1 5.66
학생부종합(일반전형) 건설환경공과대학 조경학과 13 85 6.54:1 4.78
학생부종합(일반전형) 건설환경공과대학 디자인비즈니스학과 7 39 5.57:1 5.37
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 해양수산경영학과 5 22 4.40:1 5.56
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 해양경찰시스템학과 12 56 4.67:1 4.99
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 양식생명과학과 6 19 3.17:1 6.14
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 해양식품공학과 6 21 3.50:1 5.93
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 기계시스템공학과 5 13 2.60:1 -
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 스마트에너지
기계공학과
6 15 2.50:1 -
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 지능형통신공학과 6 15 2.50:1 -
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 조선해양공학과 6 14 2.33:1 7.29
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 해양토목공학과 6 18 3.00:1 6.23
학생부종합(일반전형) 해양과학대학 해양환경공학과 5 11 2.20:1 6.60

 

이상과 같이 경상국립대학교(경상대) 수시 모집요강과 전년도 수능등급컷 입시결과를 확인해 보았습니다. 혹시 경상대 수시 지원과 관련해 궁금하신 사항이 있으시다면 아래 대학 입학처에서 운영하는 질의응답 게시판을 활용해 보시기 바랍니다.

 

 

 

 

부경대학교 2024학년도 수시 전형 모집요강 핵심정보

부경대학교는 1996년 부산수산대학교와 부산공업대학교 통합으로 설립됐으며, 2개의 캠퍼스(용당, 대연)가 있습니다. 수시 모집에서 정원의 80% 이상을 선발하는 부경대의 2024학년도 수시 전형 모

noel.oasis0323.com

 

 

2024학년도 부산대학교 수시 모집요강 및 논술기출문제

2024학년도 부산대학교 수시 모집요강과 함께 2020년~2023년 논술기출문제 및 답안을 공유드리고자 합니다. 오늘의 정보를 통해 경남권을 대표하는 명문대학인 부산대 입시 전략을 효과적으로 수

noel.oasis0323.com

반응형