2024학년도 전북대학교 수시 합격을 위한 2023년 전형별 내신 교과등급 수시등급컷이 포함된 입시결과를 정리했습니다. 수시 주요 사항 및 모집인원 등의 정보도 준비했으니 전북대를 목표하시는 수험생분들께 도움이 되길 바랍니다.
2024학년도 전북대학교 수시 모집에서는 총 2,995명이 선발될 예정입니다. 전형별 세부 선발인원은 학생부종합 870명, 학생부교과 1,981명, 예체능·실기 144명입니다. 전형 요소 및 방법은 아래표를 참조하시기 바랍니다.
■ 2024학년도 전북대학교 수시전형 요약표
구분 | 학생부종합전형 | 학생부교과전형 | 예체능-실기 | ||||
전형유형 |
큰사람 | 479명 | 일반학생 |
1,351명 |
예체능 ·실기 |
144명 |
|
SW인재전형 | 3명 | ||||||
사회통합 | 11명 | ||||||
지역인재 1유형(호남권) | 460명 |
||||||
국가보훈대상자 | 26명 | ||||||
만학도 | 30명 | ||||||
농어촌학생 | 121명 | 지역인재 2유형(전북권) | 109명 |
||||
기회균형선발 | 77명 | ||||||
특성화고졸재직자 | 96명 | ||||||
농어촌학생 |
61명 |
||||||
특성화고교졸업자 | 13명 | ||||||
특수교육대상자 | 14명 | ||||||
870명 | 1,981명 | 144명 | |||||
전형 방법 |
1단계 | 서류평가 1,000점 ※ 3배수 선발 | 학생부 1,000점 예체능-실기전형 별도 ※ 진로선택과목 가산점 합산 시 1,001.5점 만점 |
||||
2단계 | 1단계 성적 700점 면접 300점 |
||||||
수능성적 반영 |
◦ 수능최저학력기준: 미적용 ※ 단, 큰사람 전형 중 간호학과, 수의예과, 약학과, 의예과, 치의예과는 수능최저 학력기준 적용 ◦ 수능최저학력기준을 적용하지 않을 경우 수능을 응시하지 않아도 지원 가능함 |
◦ 수능최저학력기준: 적용 ◦ 전형유형별·모집단위별 수능 반영 영역에 모두 응시[국어·수학·영어·한 국사·탐구(사회/과학 중 2과목)] |
수능 응시없이 지원 가능 |
전북대학교 2024학년도 전체 수시모집요강은 아래 바로가기 링크를 참조하시면 됩니다.
먼저 2024학년도에 가장 많은 1,351명의 신입생을 선발하는 학생부교과(일반학생) 전형 수시등급컷과 입시결과를 살펴보겠습니다. 학생부교과등급 평균(50% 컷)이 가장 높은 상위 학과 3개는 ① 약학과(1.00등급), ②치의예과(1.12등급), ③ 국어교육과(2.49등급) 순입니다. 전체학과 평균은 아래와 같습니다.
■ 2023학년도 전북대 학생부교과(일반학생) 전형 수시등급컷 입시결과
모집구분 | 대학명 | 모집단위명 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 학생부등급 (50%컷) |
학생부교과전형 (일반학생) |
간호대학 | 간호학과 | 19 | 240 | 12.6:1 | 2.62 |
공과대학 | 건축공학과 | 18 | 95 | 5.3:1 | 3.61 | |
공과대학 | 고분자.나노공학과 | 15 | 155 | 10.3:1 | 4.42 | |
공과대학 | 기계공학과 | 28 | 243 | 8.7:1 | 3.59 | |
공과대학 | 기계설계공학부 (기계설계공학) |
21 | 175 | 8.3:1 | 4.20 | |
공과대학 | 기계설계공학부 (나노바이오기계시스템공학) |
15 | 125 | 8.3:1 | 4.34 | |
공과대학 | 기계시스템공학부 | 30 | 151 | 5.0:1 | 3.99 | |
공과대학 | 도시공학과 | 11 | 56 | 5.1:1 | 3.93 | |
공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 15 | 97 | 6.5:1 | 3.69 | |
공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 15 | 133 | 8.9:1 | 4.25 | |
공과대학 | 소프트웨어공학과 | 12 | 182 | 15.2:1 | 3.30 | |
공과대학 | 신소재공학부 (금속시스템공학) |
12 | 63 | 5.3:1 | 3.96 | |
공과대학 | 신소재공학부 (전자재료공학) |
17 | 177 | 10.4:1 | 3.56 | |
공과대학 | 신소재공학부 (정보소재공학) |
15 | 131 | 8.7:1 | 3.97 | |
공과대학 | 양자시스템공학과 | 7 | 37 | 5.3:1 | 4.09 | |
공과대학 | 유기소재섬유공학과 | 16 | 81 | 5.1:1 | 4.39 | |
공과대학 | 융합기술공학부 (IT융합기전공학) |
11 | 81 | 7.4:1 | 4.35 | |
공과대학 | 융합기술공학부 (IT응용시스템공학) |
10 | 84 | 8.4:1 | 3.73 | |
공과대학 | 전기공학과 | 17 | 111 | 6.5:1 | 2.84 | |
공과대학 | 전자공학부 | 75 | 371 | 4.9:1 | 3.43 | |
공과대학 | 컴퓨터인공지능학부 | 46 | 253 | 5.5:1 | 3.51 | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (자원.에너지) |
15 | 78 | 5.2:1 | 4.05 | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (토목공학) |
20 | 103 | 5.2:1 | 4.34 | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (환경공학) |
15 | 73 | 4.9:1 | 3.87 | |
공과대학 | 항공우주공학과 | 13 | 122 | 9.4:1 | 4.13 | |
공과대학 | 화학공학부 | 33 | 178 | 5.4:1 | 3.24 | |
글로벌융합대학 | 공공인재학부 | 15 | 187 | 12.5:1 | 3.08 | |
글로벌융합대학 | 국제이공학부 | 2 | 9 | 4.5:1 | - | |
글로벌융합대학 | 국제인문사회학부 | 1 | 8 | 8.0:1 | - | |
농업생명과학대학 | 농경제유통학부 (농업경제학) |
6 | 61 | 10.2:1 | 3.95 | |
농업생명과학대학 | 농경제유통학부 (식품유통학) |
6 | 53 | 8.8:1 | 4.02 | |
농업생명과학대학 | 농생물학과 | 11 | 42 | 3.8:1 | 3.77 | |
농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 9 | 53 | 5.9:1 | 4.05 | |
농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 12 | 82 | 6.8:1 | 4.05 | |
농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 10 | 106 | 10.6:1 | 4.66 | |
농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 12 | 57 | 4.8:1 | 3.97 | |
농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 12 | 54 | 4.5:1 | 4.51 | |
농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 13 | 59 | 4.5:1 | 4.19 | |
농업생명과학대학 | 식품공학과 | 16 | 89 | 5.6:1 | 3.93 | |
농업생명과학대학 | 원예학과 | 9 | 47 | 5.2:1 | 4.12 | |
농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 13 | 54 | 4.2:1 | 4.14 | |
농업생명과학대학 | 조경학과 | 8 | 35 | 4.4:1 | 3.80 | |
농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 12 | 171 | 14.3:1 | 4.56 | |
사범대학 | 과학교육학부 (물리교육) |
4 | 40 | 10.0:1 | 3.75 | |
사범대학 | 과학교육학부 (생물교육) |
5 | 58 | 11.6:1 | 2.73 | |
사범대학 | 과학교육학부 (지구과학교육) |
3 | 32 | 10.7:1 | - | |
사범대학 | 과학교육학부 (화학교육) |
6 | 39 | 6.5:1 | 2.93 | |
사범대학 | 교육학과 | 4 | 44 | 11.0:1 | - | |
사범대학 | 국어교육과 | 5 | 43 | 8.6:1 | 2.67 | |
사범대학 | 독어교육과 | 3 | 18 | 6.0:1 | ||
사범대학 | 수학교육과 | 7 | 72 | 10.3:1 | 2.62 | |
사범대학 | 역사교육과 | 4 | 61 | 15.3:1 | 1.93 | |
사범대학 | 영어교육과 | 5 | 84 | 16.8:1 | - | |
사범대학 | 윤리교육과 | 4 | 55 | 13.8:1 | - | |
사범대학 | 일반사회교육과 | 4 | 62 | 15.5:1 | - | |
사범대학 | 지리교육과 | 4 | 45 | 11.3:1 | - | |
사회과학대학 | 미디어 커뮤니케이션학과 |
6 | 80 | 13.3:1 | 2.10 | |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 7 | 226 | 32.3:1 | 3.32 | |
사회과학대학 | 사회학과 | 9 | 94 | 10.4:1 | 3.29 | |
사회과학대학 | 심리학과 | 7 | 146 | 20.9:1 | - | |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 15 | 143 | 9.5:1 | 3.62 | |
사회과학대학 | 행정학과 | 15 | 129 | 8.6:1 | 3.15 | |
상과대학 | 경영학과 | 40 | 478 | 12.0:1 | 2.73 | |
상과대학 | 경제학부 | 24 | 318 | 13.3:1 | 3.51 | |
상과대학 | 무역학과 | 27 | 442 | 16.4:1 | 3.64 | |
상과대학 | 회계학과 | 20 | 318 | 15.9:1 | 3.47 | |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 10 | 76 | 7.6:1 | 3.75 | |
생활과학대학 | 아동학과 | 9 | 83 | 9.2:1 | 3.71 | |
생활과학대학 | 의류학과 | 11 | 57 | 5.2:1 | 4.21 | |
생활과학대학 | 주거환경학과 | 14 | 54 | 3.9:1 | 4.18 | |
수의과대학 | 수의예과 | 15 | 287 | 19.1:1 | 1.20 | |
스마트팜학과 | 스마트팜학과 | 14 | 103 | 7.4:1 | 3.78 | |
약학대학 | 약학과 | 4 | 277 | 69.3:1 | 1.00 | |
의과대학 | 의예과 | 29 | 642 | 22.1:1 | 1.34 | |
인문대학 | 고고문화인류학과 | 11 | 81 | 7.4:1 | 3.92 | |
인문대학 | 국어국문학과 | 11 | 275 | 25.0:1 | 3.72 | |
인문대학 | 독일학과 | 11 | 123 | 11.2:1 | 3.99 | |
인문대학 | 문헌정보학과 | 14 | 161 | 11.5:1 | 3.44 | |
인문대학 | 사학과 | 15 | 206 | 13.7:1 | 3.70 | |
인문대학 | 스페인.중남미학과 | 10 | 188 | 18.8:1 | 3.67 | |
인문대학 | 영어영문학과 | 15 | 226 | 15.1:1 | 3.48 | |
인문대학 | 일본학과 | 14 | 259 | 18.5:1 | 3.83 | |
인문대학 | 중어중문학과 | 13 | 123 | 9.5:1 | 4.10 | |
인문대학 | 철학과 | 11 | 92 | 8.4:1 | 4.24 | |
인문대학 | 프랑스.아프리카학과 | 13 | 155 | 11.9:1 | 4.17 | |
자연과학대학 | 과학학과 | 6 | 62 | 10.3:1 | 4.80 | |
자연과학대학 | 물리학과 | 15 | 87 | 5.8:1 | 4.75 | |
자연과학대학 | 반도체과학기술학과 | 10 | 69 | 6.9:1 | 3.90 | |
자연과학대학 | 생명과학부(분자생물학) | 12 | 88 | 7.3:1 | 3.44 | |
자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 11 | 171 | 15.5:1 | 3.69 | |
자연과학대학 | 수학과 | 13 | 95 | 7.3:1 | 3.97 | |
자연과학대학 | 지구환경과학과 | 14 | 58 | 4.1:1 | 4.41 | |
자연과학대학 | 통계학과 | 13 | 103 | 7.9:1 | 3.89 | |
자연과학대학 | 화학과 | 20 | 97 | 4.9:1 | 3.65 | |
치과대학 | 치의예과 | 6 | 394 | 65.7:1 | 1.12 | |
환경생명자원대학 | 생명공학부 | 24 | 75 | 3.1:1 | 4.89 | |
환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 10 | 33 | 3.3:1 | - | |
환경생명자원대학 | 한약자원학과 | 7 | 42 | 6.0:1 | 5.31 |
학생부교과 수시 다른 전형(지역인재, 농어촌학생전형 등) 수시등급컷은 아래 바로가기를 통해 확인 가능합니다.
두 번째로 가장 많은 479명의 신입생을 선발하는 학생부교과(일반학생) 전형 수시등급컷과 입시결과입니다. 학생부교과등급 평균(50% 컷)이 가장 높은 상위 학과 3개는 ① 의예과(1.36등급), ②치의예과(1.47등급), ③ 의예과(1.34등급) 순입니다. 전체학과 평균은 아래와 같습니다.
■ 2023학년도 전북대 학생부종합(큰사람) 전형 수시등급컷 입시결과
전형명 | 대학명 | 모집단위명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부등급 (50%컷) |
학생부 종합전형 (큰사람) |
간호대학 | 간호학과 | 5 | 136 | 27.2:1 | 2.85 |
공과대학 | 건축공학과 | 7 | 147 | 21.0:1 | 3.86 | |
공과대학 | 고분자.나노공학과 | 6 | 53 | 8.8:1 | 3.93 | |
공과대학 | 기계공학과 | 6 | 100 | 16.7:1 | 3.71 | |
공과대학 | 기계설계공학부 (기계설계공학) |
3 | 32 | 10.7:1 | - | |
공과대학 | 기계설계공학부 (나노바이오기계시스템공학) |
2 | 25 | 12.5:1 | - | |
공과대학 | 기계시스템공학부 | 6 | 69 | 11.5:1 | 4.12 | |
공과대학 | 도시공학과 | 2 | 18 | 9.0:1 | - | |
공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 5 | 48 | 9.6:1 | 3.54 | |
공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 3 | 30 | 10.0:1 | - | |
공과대학 | 소프트웨어공학과 | 3 | 76 | 25.3:1 | - | |
공과대학 | 신소재공학부 (금속시스템공학) |
6 | 50 | 8.3:1 | 3.56 | |
공과대학 | 신소재공학부 (전자재료공학) |
4 | 38 | 9.5:1 | 3.55 | |
공과대학 | 신소재공학부 (정보소재공학) |
5 | 57 | 11.4:1 | 4.11 | |
공과대학 | 양자시스템공학과 | 2 | 11 | 5.5:1 | - | |
공과대학 | 유기소재섬유공학과 | 5 | 41 | 8.2:1 | 4.14 | |
공과대학 | 융합기술공학부 (IT융합기전공학) |
2 | 21 | 10.5:1 | - | |
공과대학 | 융합기술공학부 (IT응용시스템공학) |
4 | 52 | 13.0:1 | - | |
공과대학 | 전기공학과 | 5 | 60 | 12.0:1 | 3.38 | |
공과대학 | 전자공학부 | 3 | 40 | 13.3:1 | - | |
공과대학 | 컴퓨터인공지능학부 | 6 | 124 | 20.7:1 | 3.39 | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (자원.에너지) |
3 | 29 | 9.7:1 | - | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (토목공학) |
7 | 71 | 10.1:1 | - | |
공과대학 | 토목/환경/자원.에너지공학부 (환경공학) |
4 | 30 | 7.5:1 | - | |
공과대학 | 항공우주공학과 | 4 | 55 | 13.8:1 | 4.11 | |
공과대학 | 화학공학부 | 9 | 117 | 13.0:1 | 3.26 | |
글로벌융합대학 | 공공인재학부 | 4 | 38 | 9.5:1 | 3.44 | |
글로벌융합대학 | 국제이공학부 | 8 | 46 | 5.8:1 | 4.48 | |
글로벌융합대학 | 국제인문사회학부 | 18 | 112 | 6.2:1 | 4.03 | |
농업생명과학대학 | 농경제유통학부 (농업경제학) |
4 | 25 | 6.3:1 | 3.80 | |
농업생명과학대학 | 농경제유통학부 (식품유통학) |
3 | 22 | 7.3:1 | - | |
농업생명과학대학 | 농생물학과 | 4 | 31 | 7.8:1 | 3.85 | |
농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 9 | 96 | 10.7:1 | 3.99 | |
농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 8 | 85 | 10.6:1 | 4.31 | |
농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 5 | 49 | 9.8:1 | 4.75 | |
농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 4 | 33 | 8.3:1 | - | |
농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 5 | 84 | 16.8:1 | 4.32 | |
농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 7 | 55 | 7.9:1 | 4.42 | |
농업생명과학대학 | 식품공학과 | 7 | 100 | 14.3:1 | 3.66 | |
농업생명과학대학 | 원예학과 | 9 | 100 | 11.1:1 | 4.13 | |
농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 5 | 37 | 7.4:1 | 4.37 | |
농업생명과학대학 | 조경학과 | 3 | 36 | 12.0:1 | - | |
농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 6 | 84 | 14.0:1 | 4.21 | |
사범대학 | 과학교육학부(물리교육) | 5 | 27 | 5.4:1 | 3.50 | |
사범대학 | 과학교육학부(생물교육) | 2 | 19 | 9.5:1 | - | |
사범대학 | 과학교육학부(지구과학교육) | 7 | 60 | 8.6:1 | 2.94 | |
사범대학 | 과학교육학부(화학교육) | 5 | 38 | 7.6:1 | - | |
사범대학 | 교육학과 | 3 | 42 | 14.0:1 | - | |
사범대학 | 국어교육과 | 4 | 49 | 12.3:1 | 2.49 | |
사범대학 | 독어교육과 | 1 | 10 | 10.0:1 | - | |
사범대학 | 수학교육과 | 2 | 35 | 17.5:1 | - | |
사범대학 | 역사교육과 | 2 | 32 | 16.0:1 | - | |
사범대학 | 영어교육과 | 4 | 42 | 10.5:1 | - | |
사범대학 | 윤리교육과 | 5 | 44 | 8.8:1 | 3.08 | |
사범대학 | 일반사회교육과 | 2 | 39 | 19.5:1 | - | |
사범대학 | 지리교육과 | 2 | 19 | 9.5:1 | - | |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 100 | 25.0:1 | 2.96 | |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 7 | 222 | 31.7:1 | 3.19 | |
사회과학대학 | 사회학과 | 7 | 66 | 9.4:1 | 3.73 | |
사회과학대학 | 심리학과 | 5 | 79 | 15.8:1 | 3.54 | |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 10 | 75 | 7.5:1 | 3.72 | |
사회과학대학 | 행정학과 | 6 | 69 | 11.5:1 | 3.32 | |
상과대학 | 경영학과 | 14 | 190 | 13.6:1 | 3.30 | |
상과대학 | 경제학부 | 9 | 88 | 9.8:1 | 3.45 | |
상과대학 | 무역학과 | 22 | 169 | 7.7:1 | 4.04 | |
상과대학 | 회계학과 | 6 | 90 | 15.0:1 | 3.81 | |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 3 | 50 | 16.7:1 | - | |
생활과학대학 | 아동학과 | 3 | 27 | 9.0:1 | - | |
생활과학대학 | 의류학과 | 4 | 85 | 21.3:1 | 4.41 | |
생활과학대학 | 주거환경학과 | 3 | 21 | 7.0:1 | - | |
수의과대학 | 수의예과 | 2 | 50 | 25.0:1 | - | |
스마트팜학과 | 스마트팜학과 | 3 | 52 | 17.3:1 | - | |
약학대학 | 약학과 | 2 | 44 | 22.0:1 | - | |
의과대학 | 의예과 | 9 | 109 | 12.1:1 | 1.36 | |
인문대학 | 고고문화인류학과 | 4 | 26 | 6.5:1 | 4.03 | |
인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 63 | 21.0:1 | - | |
인문대학 | 독일학과 | 3 | 27 | 9.0:1 | - | |
인문대학 | 문헌정보학과 | 3 | 60 | 20.0:1 | - | |
인문대학 | 사학과 | 4 | 48 | 12.0:1 | 3.84 | |
인문대학 | 스페인.중남미학과 | 4 | 49 | 12.3:1 | 4.62 | |
인문대학 | 영어영문학과 | 7 | 82 | 11.7:1 | 3.69 | |
인문대학 | 일본학과 | 4 | 83 | 20.8:1 | 4.29 | |
인문대학 | 중어중문학과 | 7 | 49 | 7.0:1 | 4.18 | |
인문대학 | 철학과 | 4 | 33 | 8.3:1 | 3.97 | |
인문대학 | 프랑스.아프리카학과 | 6 | 59 | 9.8:1 | 4.75 | |
자연과학대학 | 과학학과 | 3 | 30 | 10.0:1 | - | |
자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 13 | 6.5:1 | - | |
자연과학대학 | 반도체과학기술학과 | 4 | 55 | 13.8:1 | 3.78 | |
자연과학대학 | 생명과학부(분자생물학) | 4 | 34 | 8.5:1 | - | |
자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 4 | 66 | 16.5:1 | - | |
자연과학대학 | 수학과 | 3 | 28 | 9.3:1 | - | |
자연과학대학 | 지구환경과학과 | 4 | 51 | 12.8:1 | 3.71 | |
자연과학대학 | 통계학과 | 4 | 36 | 9.0:1 | 3.90 | |
자연과학대학 | 화학과 | 4 | 51 | 12.8:1 | - | |
치과대학 | 치의예과 | 6 | 138 | 23.0:1 | 1.47 | |
환경생명자원대학 | 생명공학부 | 7 | 56 | 8.0:1 | 4.16 | |
환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 4 | 22 | 5.5:1 | 4.95 | |
환경생명자원대학 | 한약자원학과 | 5 | 28 | 5.6:1 | 4.58 |
학생부종합 수시 다른 전형(농어촌, 특성화고 등) 수시등급컷은 아래 바로가기를 통해 확인 가능합니다.
마지막으로 전북대 정시등급컷 확인은 아래에서 무료로 가능하니 이 부분도 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
최신 충북대학교 수시등급컷 내신 입시결과(수험생 필독)
2024학년도 충북대학교 수시모집에서 최다 인원을 선발하는 학생부교과 및 지역인재 전형, 학생부종합(Ⅰ) 전형을 준비하는 전국의 수험생을 위해 2023년 최신 수시등급컷과 학생부 내신등급 입
noel.oasis0323.com
2023 충남대학교 수시등급컷 학생부 내신등급 평균 입시결과
2024학년도 충남대학교 수시모집에서 가장 많은 인원을 선발하는 학생부교과 일반전형 및 지역인재전형, 학생부종합(일반) 전형을 준비하는 대한민국 수험생분들을 위해 2023년 최신 수시등급컷
noel.oasis0323.com
부산대학교 2023년 수시 학생부 내신등급컷 입시결과
2024학년도 부산대학교 수시전형 모집이 시작된 가운데 입학을 목표로 내신관리 및 논술을 준비하고 계신 수험생분들이 많아 2023년 부산대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과 입시
noel.oasis0323.com
2023 강원대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과
2024학년도 강원대학교 수시 모집요강과 선발인원이 공지된 가운데, 춘천, 삼척, 도계까지 총 3개의 캠퍼스를 보유한 강원대 2023년 학생부교과 및 학생부종합 수시등급컷과 내신 교과등급이 포함
noel.oasis0323.com
2023년 최신 부산대학교 정시등급 및 2024학년도 주요사항 (0) | 2024.03.05 |
---|---|
2023년 이화여대 정시등급 입시결과 확인하세요 (0) | 2024.03.05 |
2023 경상국립대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2024.03.04 |
2023 충남대학교 수시등급컷 학생부 내신등급 평균 입시결과 (0) | 2024.03.04 |
최신 충북대학교 수시등급컷 내신 입시결과(수험생 필독) (0) | 2024.03.04 |