상세 컨텐츠

본문 제목

2023년 최신 전북대학교 정시등급컷 입시결과 경쟁률

입시 및 진로/대학입시결과

by 워터맬론 2023. 7. 27. 18:59

본문

728x90

전북대학교는 전북 지역을 대표하는 지역 거점 국립대학교로 전라권 수험생들의 많은 관심을 받고 있습니다. 전북대 합격을 준비하는 수험생 분들을 위해 2023년 최신 정시등급컷 입시결과와 경쟁률 정보를 준비했으니 도움이 되시길 바랍니다.

 

2023년 전북대 정시등급 입시결과 경쟁률

 

1. 2023년 최신 전북대 정시등급컷 입시결과 (가군)

전북대학교는 2024학년도 정시 모집에서 (다)군을 제외한 (가)군과 (나)군에서 총 1,200여 명이 넘는 신입생을 선발합니다. 전북대 정시 합격에 도전하시는 분들에게 가장 필요한 자료는 역시 정시등급 입시결과 자료인데요, 본론으로 들어가기에 앞서 2024년도 모집요강을 먼저 확인하시는 것도 좋을 것 같습니다.

 

 

 

위 모집요강을 살펴보셨다면, 여러분께서 찾으시는 정시등급컷 입시결과를 살펴보겠습니다. (참고로 등록인원이 3명 이하인 학과 성적은 공개되지 않습니다.)

먼저 2023년 전북대 (가)군 정시등급컷 입시결과입니다. (가)군 전형에서는 일반, 지역인재기회균형, 지역인재,  농어촌학생전형, 총 4개의 전형이 있었습니다. 아래 표를 통해 자세한 정시등급컷을 확인하시겠습니다.

 

 

■ 2023년 전북대 정시등급 입시결과(가군)

전형구분 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 국어, 수학, 탐구
(백분위 70%컷)
수능영역별
평균등급
평균 환산점수 언어 수리 영어 탐구
정시()일반전형 공공인재학부 11 51 4.6:1 75.8 323.69 2.90 3.50 2.00 2.70
정시()일반전형 농경제유통학부
(농업경제학)
8 52 6.5:1 67.0 311.94 3.38 4.13 3.13 3.69
정시()일반전형 농경제유통학부
(식품유통학)
7 55 7.9:1 68.8 310.08 3.71 4.43 2.71 3.43
정시()일반전형 농생물학과 16 93 5.8:1 66.0 301.28 4.63 3.75 3.19 4.31
정시()일반전형 동물생명공학과 9 58 6.4:1 63.3 301.70 3.89 4.00 3.00 4.83
정시()일반전형 동물자원과학과 12 88 7.3:1 64.3 301.89 4.09 3.91 3.18 4.45
정시()일반전형 목재응용과학과 10 82 8.2:1 62.7 302.04 4.60 3.60 3.30 4.50
정시()일반전형 산림환경과학과 13 61 4.7:1 63.8 302.30 4.38 3.85 3.08 4.19
정시()일반전형 생물산업기계공학과 10 59 5.9:1 62.5 305.51 4.50 4.00 3.00 4.15
정시()일반전형 생물환경화학과 12 81 6.8:1 59.7 300.99 4.25 3.92 2.83 4.50
정시()일반전형 식품공학과 17 99 5.8:1 59.2 304.62 4.19 3.75 3.06 4.22
정시()일반전형 원예학과 9 72 8.0:1 63.0 300.93 4.44 3.89 2.56 4.61
정시()일반전형 작물생명과학과 12 63 5.3:1 57.8 299.16 4.36 3.73 3.18 4.59
정시()일반전형 조경학과 7 34 4.9:1 66.0 304.64 3.57 4.00 3.00 4.79
정시()일반전형 지역건설공학과 10 59 5.9:1 59.3 304.77 4.30 3.70 2.90 4.30
정시()일반전형 과학교육학부
(물리교육)
6 28 4.7:1 71.2 317.82 4.33 3.50 3.33 3.42
정시()일반전형 과학교육학부
(생물교육)
5 22 4.4:1 71.2 320.87 3.20 3.40 2.40 3.70
정시()일반전형 과학교육학부
(지구과학교육)
6 28 4.7:1 71.2 312.55 4.67 3.50 2.83 4.08
정시()일반전형 과학교육학부
(화학교육)
8 35 4.4:1 70.2 311.23 4.00 3.88 2.38 3.88
정시()일반전형 교육학과 7 30 4.3:1 67.8 312.03 3.43 4.43 3.00 3.29
정시()일반전형 국어교육과 8 38 4.8:1 74.7 321.26 2.75 3.63 2.88 3.31
정시()일반전형 독어교육과 3 32 10.7:1 - - - - - -
정시()일반전형 수학교육과 8 31 3.9:1 66.7 311.17 3.75 3.13 2.38 4.19
정시()일반전형 역사교육과 5 22 4.4:1 73.0 316.58 3.20 3.80 3.40 2.70
정시()일반전형 영어교육과 10 38 3.8:1 72.7 323.40 3.10 3.60 2.00 3.35
정시()일반전형 윤리교육과 6 30 5.0:1 75.0 321.97 3.67 4.17 2.83 2.58
정시()일반전형 일반사회교육과 6 28 4.7:1 77.3 326.16 3.00 3.83 3.00 2.83
정시()일반전형 지리교육과 6 70 11.7:1 74.7 322.97 3.80 3.80 2.00 3.10
정시()일반전형 경영학과 40 196 4.9:1 75.7 316.29 3.80 3.85 2.73 2.85
정시()일반전형 경제학부 24 114 4.8:1 65.0 307.55 3.78 4.22 2.96 3.59
정시()일반전형 무역학과 37 175 4.7:1 68.5 311.21 3.86 4.58 2.78 3.03
정시()일반전형 회계학과 22 77 3.5:1 68.8 313.47 3.91 4.14 2.73 3.23
정시()일반전형 식품영양학과 13 58 4.5:1 68.0 300.70 4.15 3.92 3.31 4.42
정시()일반전형 아동학과 7 39 5.6:1 66.0 307.42 3.86 4.43 3.00 3.29
정시()일반전형 의류학과 8 37 4.6:1 59.8 300.87 4.25 3.88 2.75 4.38
정시()일반전형 주거환경학과 10 46 4.6:1 64.7 303.41 4.40 4.00 2.80 4.25
정시()일반전형 스마트팜학과 9 42 4.7:1 64.0 309.76 3.78 3.67 3.11 3.72
정시()일반전형 의예과 29 154 5.3:1 98.3 374.50 1.07 1.00 1.38 1.16
정시()일반전형 고고문화인류학과 8 52 6.5:1 62.2 301.38 4.38 4.63 3.25 3.06
정시()일반전형 국어국문학과 13 79 6.1:1 66.3 309.54 3.67 4.58 2.92 3.08
정시()일반전형 독일학과 10 90 9.0:1 62.8 305.95 4.30 4.40 2.80 3.60
정시()일반전형 문헌정보학과 11 62 5.6:1 67.5 310.06 3.64 4.64 3.00 3.32
정시()일반전형 사학과 15 138 9.2:1 64.0 307.31 4.00 4.64 3.00 3.11
정시()일반전형 스페인.중남미학과 13 97 7.5:1 69.5 305.45 3.77 4.85 3.23 3.19
정시()일반전형 영어영문학과 16 95 5.9:1 68.7 309.58 3.75 4.00 2.81 4.03
정시()일반전형 일본학과 10 70 7.0:1 64.8 306.70 4.00 4.50 2.90 3.15
정시()일반전형 중어중문학과 17 125 7.4:1 65.3 306.06 4.47 4.41 2.94 3.47
정시()일반전형 철학과 11 72 6.5:1 65.8 307.17 3.64 4.73 3.09 3.23
정시()일반전형 프랑스.아프리카학과 11 73 6.6:1 67.7 305.44 4.36 4.55 2.91 3.23
정시()일반전형 과학학과 7 51 7.3:1 67.3 303.02 4.14 3.86 3.71 4.29
정시()일반전형 물리학과 11 71 6.5:1 63.3 307.70 4.36 3.82 3.00 3.95
정시()일반전형 반도체과학기술학과 11 77 7.0:1 70.7 318.27 4.18 2.91 2.64 3.95
정시()일반전형 생명과학부
(분자생물학)
13 63 4.8:1 75.2 306.80 3.83 3.67 3.33 4.29
정시()일반전형 생명과학부
(생명과학)
12 47 3.9:1 70.5 307.49 3.91 3.82 3.18 4.05
정시()일반전형 수학과 8 48 6.0:1 68.5 311.27 4.25 3.38 3.13 4.00
정시()일반전형 지구환경과학과 11 70 6.4:1 60.3 304.90 4.10 3.80 3.00 4.60
정시()일반전형 통계학과 12 53 4.4:1 65.0 311.81 4.55 3.36 2.45 4.36
정시()일반전형 화학과 18 76 4.2:1 65.7 304.96 4.33 3.56 3.22 4.03
정시()일반전형 치의예과 7 68 9.7:1 97.8 371.98 1.29 1.00 1.43 1.36
정시()
지역인재
기회균형전형
의예과 3 5 1.7:1 - - - - - -
정시(가)
지역인재
기회균형전형
치의예과 1 3 3.0:1 - - - - - -
정시()
지역인재전형
의예과 29 68 2.3:1 98.0 368.50 1.21 1.00 1.28 1.22
정시()
지역인재전형
치의예과 5 20 4.0:1 95.2 360.84 2.20 1.20 1.40 1.30
정시()
기회균형선발전형
농경제유통학부
(농업경제학)
1 4 4.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형선발전형
지리교육과 1 5 5.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형선발전형
회계학과 1 6 6.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형선발전형
영어영문학과 1 5 5.0:1 - - - - - -
정시()
농어촌학생전형
동물자원과학과 1 5 5.0:1 - - - - - -
정시()
농어촌학생전형
국어국문학과 1 9 9.0:1 - - - - - -
정시()
농어촌학생전형
지구환경과학과 1 7 7.0:1 - - - - - -

혹시 2023년 전북대 수시등급 입시결과가 궁금하시다면 아래를 통해 확인 가능하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

2. 2023년 최신 전북대 정시등급컷 입시결과 (나군)

계속해서 (나)군 정시등급컷도 확인해 보시겠습니다.

2023년 전북대 (나)군 전형에서는 일반, 지역인재기회균형, 기회균형선발, 농어촌학생, 만학도까지 총 5개의 전형이 있었습니다. 아래 표를 통해 자세한 정시등급컷을 살펴보겠습니다.

 

 

■ 2023년 전북대 정시등급 입시결과(나군)

전형구분 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 국어, 수학, 탐구
(백분위 70%)
수능영역별 평균등급
평균 환산
점수
언어 수리 영어 탐구
정시()일반전형 간호학과 46 187 4.1:1 76.0 326.51 3.09 3.00 2.35 3.10
정시()일반전형 건축공학과 21 65 3.1:1 67.2 309.52 4.25 3.40 2.90 4.28
정시()일반전형 고분자.나노공학과 16 69 4.3:1 65.5 309.50 4.13 3.44 3.44 4.22
정시()일반전형 기계공학과 22 61 2.8:1 72.0 313.14 3.95 3.24 2.86 4.17
정시()일반전형 기계설계공학부(기계설계공학) 16 43 2.7:1 65.8 311.19 4.06 3.56 2.81 4.28
정시()일반전형 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 8 58 7.3:1 67.8 309.84 4.50 3.38 2.50 4.00
정시()일반전형 기계시스템공학부 29 88 3.0:1 63.3 309.27 3.96 3.57 2.79 4.21
정시()일반전형 도시공학과 8 32 4.0:1 64.8 307.06 4.25 3.25 2.75 4.63
정시()일반전형 바이오메디컬공학부 14 53 3.8:1 67.5 309.24 3.71 3.71 2.71 4.25
정시()일반전형 산업정보시스템공학과 12 47 3.9:1 63.0 308.32 4.17 3.50 2.83 4.50
정시()일반전형 소프트웨어공학과 8 39 4.9:1 74.8 320.64 4.00 3.38 2.63 3.25
정시()일반전형 신소재공학부
(금속시스템공학)
15 73 4.9:1 66.5 306.87 4.33 3.67 3.20 4.00
정시()일반전형 신소재공학부
(전자재료공학)
15 47 3.1:1 63.7 311.78 3.79 3.43 3.07 4.07
정시()일반전형 신소재공학부
(정보소재공학)
16 59 3.7:1 64.0 309.73 4.07 3.73 3.20 3.93
정시()일반전형 양자시스템공학과 6 26 4.3:1 61.8 304.70 4.67 3.33 2.83 4.50
정시()일반전형 유기소재섬유공학과 18 147 8.2:1 66.7 305.85 4.28 3.61 3.11 4.50
정시()일반전형 융합기술공학부
(IT융합기전공학)
14 40 2.9:1 65.3 309.61 4.21 3.71 2.71 4.07
정시()일반전형 융합기술공학부
(IT응용시스템공학)
9 21 2.3:1 67.7 313.74 3.89 3.44 2.89 4.28
정시()일반전형 전기공학과 17 67 3.9:1 68.5 321.25 3.59 2.76 2.94 3.74
정시()일반전형 전자공학부 61 176 2.9:1 68.7 315.59 4.00 3.24 2.74 3.83
정시()일반전형 컴퓨터인공지능학부 44 115 2.6:1 68.5 319.10 3.80 2.93 2.55 3.80
정시()일반전형 토목/환경/자원에너지공학부
(자원,에너지)
17 63 3.7:1 63.0 304.66 4.25 3.94 2.94 4.38
정시()일반전형 토목/환경/자원에너지공학부
(토목공학)
25 72 2.9:1 60.2 297.86 4.68 3.60 3.32 4.44
정시()일반전형 토목/환경/자원.에너지공학부
(환경공학)
15 53 3.5:1 62.0 307.21 4.21 3.64 3.14 4.00
정시()일반전형 항공우주공학과 14 44 3.1:1 58.8 303.59 4.07 3.43 3.14 4.54
정시()일반전형 화학공학부 39 104 2.7:1 67.0 312.77 3.95 3.50 2.66 3.83
정시()일반전형 국제이공학부 2 16 8.0:1 - - - - - -
정시()일반전형 체육교육과 20 61 3.1:1 64.8 631.39 4.00 4.05 3.20 3.30
정시()일반전형 미디어커뮤니케이션학과 7 62 8.9:1 73.8 319.68 3.57 3.86 2.43 2.79
정시()일반전형 사회복지학과 10 117 11.7:1 67.8 310.94 3.50 4.30 3.00 3.40
정시()일반전형 사회학과 13 117 9.0:1 71.3 312.74 3.69 4.38 2.85 3.50
정시()일반전형 심리학과 9 70 7.8:1 71.5 316.19 3.44 4.44 2.44 3.11
정시()일반전형 정치외교학과 14 122 8.7:1 68.0 313.59 3.31 4.38 2.62 3.00
정시()일반전형 행정학과 10 84 8.4:1 69.2 314.07 3.44 4.44 2.56 3.28
정시()일반전형 수의예과 19 151 7.9:1 96.5 366.86 1.37 1.00 1.32 1.58
정시()일반전형 약학과 9 97 10.8:1 96.7 366.31 1.67 1.00 1.44 1.61
정시()일반전형 무용학과(발레) 3 3 1.0:1 - - - - - -
정시()일반전형 무용학과(한국무용) 3 1 0.3:1 - - - - - -
정시()일반전형 무용학과(현대무용) 2 - -  - - - - - -
정시()일반전형 한국음악학과(현악) 1 - -  - - - - - -
정시()일반전형 스포츠과학과 13 23 1.8:1 35.8 569.21 4.92 4.77 4.08 4.88
정시()일반전형 생명공학부 51 164 3.2:1 58.8 292.92 4.32 4.22 3.28 4.66
정시()일반전형 생태조경디자인학과 19 52 2.7:1 61.3 290.95 4.42 4.16 3.32 4.87
정시()일반전형 한약자원학과 12 33 2.8:1 52.5 277.29 5.08 4.58 3.67 5.21
정시()
지역인재
기회균형전형
간호학과 2 4 2.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형
선발전형
도시공학과 1 4 4.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형
선발전형
전기공학과 1 5 5.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형
선발전형
국제이공학부 1 3 3.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형
선발전형
생명공학부 1 3 3.0:1 - - - - - -
정시()
기회균형
선발전형
한약자원학과 1 2 2.0:1 - - - - - -
정시()
농어촌학생전형
바이오메디컬공학부 1 6 6.0:1 - - - - - -
정시()
농어촌학생전형
컴퓨터인공지능학부 1 6 6.0:1 - - - - - -
정시()
만학도전형
생명자원융합학과 1 2 2.0:1 - - - - - -

 

3. 전북대 정시등급컷 입시결과 분석(경쟁률 및 등급컷 상위 10개 학과)

지금까지 전북대 2023년 정시등급컷 입시결과를 살펴보았습니다. 이를 바탕으로 전북대학교 정시 상위 경쟁률 학과와 등급컷이 높은 상위 10개 학과를 정리해 보았습니다.

① 먼저 경쟁률이 높은 상위 10개 학과를 소개해 드리겠습니다.

 

 

■ 2023학년도 전북대학교 정시모집 경쟁률 상위 10개 학과

전형구분 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 국어, 수학, 탐구
(백분위 70%)
수능영역별 평균등급
평균 환산점수 언어 수리 영어 탐구
정시()일반전형 사회복지학과 10 117 11.7:1 67.8 310.94 3.50 4.30 3.00 3.40
정시()일반전형 지리교육과 6 70 11.7:1 74.7 322.97 3.80 3.80 2.00 3.10
정시()일반전형 약학과 9 97 10.8:1 96.7 366.31 1.67 1.00 1.44 1.61
정시()일반전형 치의예과 7 68 9.7:1 97.8 371.98 1.29 1.00 1.43 1.36
정시()일반전형 사학과 15 138 9.2:1 64.0 307.31 4.00 4.64 3.00 3.11
정시()일반전형 독일학과 10 90 9.0:1 62.8 305.95 4.30 4.40 2.80 3.60
정시()일반전형 사회학과 13 117 9.0:1 71.3 312.74 3.69 4.38 2.85 3.50
정시()일반전형 미디어
커뮤니케이션학과
7 62 8.9:1 73.8 319.68 3.57 3.86 2.43 2.79
정시()일반전형 정치외교학과 14 122 8.7:1 68.0 313.59 3.31 4.38 2.62 3.00
정시()일반전형 행정학과 10 84 8.4:1 69.2 314.07 3.44 4.44 2.56 3.28
② 다음은 정시등급컷이 높은 상위 10개 학과입니다.

■ 2023학년도 전북대학교 정시모집 정시등급컷 상위 10개 학과

전형구분 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 국어, 수학, 탐구
(백분위 70%)
수능영역별 평균등급
평균 환산점수 언어 수리 영어 탐구
정시()일반전형 의예과 29 154 5.3:1 98.3 374.50 1.07 1.00 1.38 1.16
정시()일반전형 치의예과 7 68 9.7:1 97.8 371.98 1.29 1.00 1.43 1.36
정시()지역인재전형 의예과 29 68 2.3:1 98.0 368.50 1.21 1.00 1.28 1.22
정시()일반전형 수의예과 19 151 7.9:1 96.5 366.86 1.37 1.00 1.32 1.58
정시()일반전형 약학과 9 97 10.8:1 96.7 366.31 1.67 1.00 1.44 1.61
정시()지역인재전형 치의예과 5 20 4.0:1 95.2 360.84 2.20 1.20 1.40 1.30
정시()일반전형 간호학과 46 187 4.1:1 76.0 326.51 3.09 3.00 2.35 3.10
정시()일반전형 일반사회교육과 6 28 4.7:1 77.3 326.16 3.00 3.83 3.00 2.83
정시()일반전형 공공인재학부 11 51 4.6:1 75.8 323.69 2.90 3.50 2.00 2.70
정시()일반전형 영어교육과 10 38 3.8:1 72.7 323.40 3.10 3.60 2.00 3.35

이상과 같이 2023년 최신 전북대학교 정시등급을 기반으로 한 입시결과와 경쟁률 및 정시등급컷 상위학과 순위 등을 살펴보았습니다. 전북대 외에도 서울 및 수도권, 지방을 포함한 전국의 주요 대학 입시결과를 확인하시려면 아래에서 확인하실 수 있습니다.

 

 

728x90

관련글 더보기