국민대학교는 최근 중앙일보에서 실시한 대학평가에서 18위를 차지한 대학으로 수험생들의 많은 관심을 받고 있습니다. 합격을 준비하는 수험생분들을 위해 2023년 국민대 정시등급 입시결과와 경쟁률 순위 정보를 준비했습니다.
국민대학교는 2024학년도 정시 모집 가군, 나군, 다군 모든 군에서 신입생을 선발하며, 정원 내 기준 인문계 및 자연계 모집인원은 총 860명(일반전형)을 선발합니다. 본론으로 들어가기에 앞서 금년도 정시(수시) 입학전형 계획을 직접 확인하시려면 아래를 참조하시기 바랍니다.
위 모집요강을 살펴보셨습니까? 그럼 여러분의 시간 절약을 위해 본론으로 들어가겠습니다.
2023년 최신 국민대 정시등급 입시결과를 학과별로 정리했습니다. 아래 표를 참조하시면 됩니다.
■ 2023년 국민대 정시등급 입시결과(최종등록자 70% 정시등급컷)
구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 대학별 환산 | 최종등록자 70%컷 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70%컷 |
총점(수능) | |||||
(가)군 | 미디어·광고학부 미디어전공 | 7 | 4.71 | 687.50 | 1,000 | 87.70 |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 |
12 | 4.25 | 683.50 | 1000 | 85.50 | |
교육학과 | 11 | 5.73 | 684.00 | 1000 | 86.80 | |
경영학부 경영학전공 | 50 | 3.82 | 684.00 | 1000 | 86.50 | |
경영정보학부(인문) | 12 | 4.33 | 675.00 | 1000 | 84.60 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 |
22 | 5.18 | 683.50 | 1,000 | 86.90 | |
재무금융·회계학부 회계학전공 |
24 | 3.5 | 683.50 | 1,000 | 86.20 | |
경영정보학부(자연) | 12 | 4.42 | 684.00 | 1,000 | 85.20 | |
신소재공학부 기계금속재료전공 |
17 | 4.18 | 686.00 | 1,000 | 86.05 | |
건설시스템공학부 | 21 | 4.62 | 682.50 | 1,000 | 85.35 | |
전자공학부 전자시스템공학전공 |
26 | 4.69 | 690.50 | 1,000 | 87.60 | |
인공지능학부 | 16 | 4.44 | 689.50 | 1,000 | 87.60 | |
자동차공학과 | 21 | 4.19 | 691.50 | 1,000 | 87.35 | |
응용화학부 나노소재전공 |
12 | 6.17 | 687.50 | 1,000 | 86.05 | |
응용화학부 바이오의약전공 |
10 | 5.1 | 689.00 | 1,000 | 87.70 | |
식품영양학과 | 9 | 5.89 | 682.00 | 1,000 | 85.30 | |
정보보안암호수학과 | 12 | 4.67 | 687.50 | 1,000 | 87.30 | |
바이오발효융합학과 | 12 | 4.58 | 685.00 | 1,000 | 86.95 | |
공업디자인학과 | 32 | 2.59 | 311.50 | 420 | 92.00 | |
시각디자인학과 | 24 | 2.71 | 312.20 | 420 | 93.00 | |
금속공예학과 | 21 | 4.33 | 305.20 | 420 | 87.17 | |
도자공예학과 | 20 | 6 | 303.80 | 420 | 86.00 | |
의상디자인학과 | 31 | 3.03 | 310.10 | 420 | 90.33 | |
공간디자인학과 | 29 | 3.03 | 310.80 | 420 | 91.17 | |
영상디자인학과 | 25 | 2.88 | 313.60 | 420 | 92.50 | |
자동차·운송디자인학과 | 28 | 2.79 | 310.10 | 420 | 90.33 | |
AI디자인학과 | 15 | 4.93 | 253.75 | 420 | 87.33 | |
공간디자인학과(비실기) | 5 | 6.6 | 713.75 | 1,000 | 90.38 | |
영상디자인학과(비실기) | 3 | 9.33 | - | 1,000 | - | |
스포츠교육학과 | 26 | 17.15 | 322.67 | 400 | 79.33 | |
스포츠산업레저학과 | 22 | 10.27 | 273.33 | 400 | 75.00 | |
스포츠건강재활학과 | 16 | 7.19 | 310.20 | 400 | 86.70 | |
(나)군 | 행정학과 | 26 | 5.42 | 679.50 | 1,000 | 84.50 |
정치외교학과 | 15 | 4.47 | 682.00 | 1,000 | 85.80 | |
사회학과 | 13 | 6.08 | 667.00 | 1,000 | 81.70 | |
러시아·유라시아학과 | 11 | 5.91 | 680.50 | 1,000 | 84.90 | |
일본학과 | 11 | 6.91 | 682.50 | 1,000 | 85.60 | |
경제학과 | 23 | 3.87 | 682.00 | 1,000 | 85.70 | |
국제통상학과 | 22 | 5.36 | 684.50 | 1,000 | 86.60 | |
신소재공학부 전자화학재료전공 |
19 | 4.05 | 684.00 | 1,000 | 85.15 | |
기계공학부 | 51 | 3.92 | 685.50 | 1,000 | 85.75 | |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 |
28 | 4.25 | 686.50 | 1,000 | 86.40 | |
전자공학부 지능전자공학전공 |
16 | 5.25 | 687.50 | 1,000 | 86.30 | |
소프트웨어학부 | 30 | 4.93 | 691.50 | 1,000 | 87.85 | |
자동차IT융합학과 | 12 | 4.5 | 689.00 | 1,000 | 87.80 | |
미래모빌리티학과 | 10 | 5 | 690.00 | 1,000 | 88.15 | |
(다)군 | 한국어문학부 국어국민학전공 |
13 | 11.31 | 681.50 | 1,000 | 85.40 |
영어영문학부 | 24 | 8.38 | 679.00 | 1,000 | 85.20 | |
중국학부 중국어문전공 | 17 | 9 | 679.50 | 1,000 | 85.50 | |
중국학부 중국정경전공 | 12 | 11.17 | 684.00 | 1,000 | 86.00 | |
한국역사학과 | 22 | 11.36 | 679.50 | 1,000 | 85.40 | |
법학부 | 40 | 8.33 | 683.50 | 1,000 | 86.30 | |
KMU international Business School |
10 | 8.9 | 688.00 | 1,000 | 88.10 | |
AI 빅데이터 융합경영학과(인문) |
18 | 9.44 | 688.00 | 1,000 | 88.10 | |
건축학부(인문) | 7 | 10.43 | 690.50 | 1,000 | 87.80 | |
AI 빅데이터 융합경영학과(자연) |
10 | 8.2 | 687.00 | 1,000 | 86.60 | |
산림환경시스템학과 | 11 | 12.82 | 681.00 | 1,000 | 85.45 | |
임산생명공학과 | 12 | 11.92 | 683.50 | 1,000 | 86.45 | |
나노전자물리학과 | 10 | 11.8 | 686.00 | 1,000 | 85.15 | |
건축학부(자연) | 12 | 8.5 | 691.00 | 1,000 | 88.10 |
참고로 2023년 국민대 수시등급 입시결과는 아래에서 자세하게 확인 가능합니다.
2023년 정시결과를 토대로 국민대학교 정시 상위 경쟁률 학과와 환산 평균이 가장 높은 학과를 정리해 보겠습니다.
① 먼저 경쟁률 상위 10개 학과입니다.
■ 2023학년도 국민대학교 경쟁률 상위 10개 학과
경쟁률 순위 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종등록자 70%컷평균(백분위) |
1위 | 스포츠교육학과 | 26 | 17.15 | 85.5 |
2위 | 산림환경시스템학과 | 11 | 12.82 | 86.8 |
3위 | 임산생명공학과 | 12 | 11.92 | 86.5 |
4위 | 나노전자물리학과 | 10 | 11.8 | 84.6 |
5위 | 한국역사학과 | 22 | 11.36 | 86.9 |
6위 | 한국어문학부 국어국민학전공 | 13 | 11.31 | 86.2 |
7위 | 중국학부 중국정경전공 | 12 | 11.17 | 85.2 |
8위 | 건축학부(인문) | 7 | 10.43 | 86.05 |
9위 | 스포츠산업레저학과 | 22 | 10.27 | 85.35 |
10위 | AI 빅데이터융합경영학과(인문) | 18 | 9.44 | 87.6 |
② 다음은 정시 수능등급컷 상위 10개 학과입니다.
■ 2023학년도 국민대학교 정시 수능등급컷 상위 10개 학과
정시등급컷 순위 |
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종등록자 70%컷평균(백분위) |
1위 | 일본학과 | 11 | 6.91 | 93 |
2위 | 러시아·유라시아학과 | 11 | 5.91 | 92.5 |
3위 | 스포츠건강재활학과 | 16 | 7.19 | 92 |
4위 | 도자공예학과 | 20 | 6 | 91.17 |
5위 | 행정학과 | 26 | 5.42 | 90.38 |
6위 | 사회학과 | 13 | 6.08 | 90.33 |
7위 | 식품영양학과 | 9 | 5.89 | 90.33 |
8위 | 미디어·광고학부광고홍보학전공 | 12 | 4.25 | 88.15 |
9위 | 경영학부 경영학전공 | 50 | 3.82 | 88.1 |
10위 | 재무금융·회계학부회계학전공 | 24 | 3.5 | 88.1 |
지금까지 국민대 정시등급 입시결과와 학과별 경쟁률, 정시등급컷 순위를 살펴보았습니다. 혹시 국민대 이외에 전국의 주요 대학 전체 입시결과가 궁금하시다면 아래에서 편하게 확인하실 수 있습니다.
2023년 최신 전남대학교 정시등급컷 입시결과 경쟁률 (0) | 2023.07.28 |
---|---|
2023년 최신 전북대학교 정시등급컷 입시결과 경쟁률 (0) | 2023.07.27 |
2023년 최신 가톨릭대학교 정시등급 및 2024학년도 주요사항 (0) | 2023.07.21 |
2023년 최신 이화여자대학교 수시등급 입시결과 (0) | 2023.07.17 |
가톨릭대학교 2023년 최신 수시등급 입시결과 (0) | 2023.07.16 |