2024학년도 부산대학교 합격을 위해 구슬땀을 흘리고 계신 수험생분들을 위해 2023년 최신 부산대학교 정시등급 입시결과와 올해 입시 주요 사항을 정리했으며, 끝부분에는 수시등급 및 논술기출까지 확인 가능하니 도움이 되시길 바랍니다.
부산대학교는 부산지역을 대표하는 명문 대학으로 부산을 포함한 경남권 지역 수험생들의 지속적인 관심을 받고 있습니다. 3월 학력평가와 실전 모의고사를 풀며 수능 준비로 바쁜 고3 수험생 여러분을 위해 2023년 부산대 최신 정시등급(가군, 나군) 입시결과를 준비했으니 도움이 되시길 바랍니다.
① 먼저 2023년 정시등급 (가)군 입시결과입니다.
아래 표를 보시면 알 수 있듯이 정시는 수능이 절대적으로 중요합니다. 아직 시간이 남아 있으니 모의고사 문제 등을 활용하셔서 끝가지 포기하지 않고 수능시험을 잘 치르시기 바랍니다.
■ 2023년 부산대학교 정시등급 입시결과 (가군)
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 최종 추합 |
수능환산점수 | 수능백분위 | ||
평균 | 70% | 평균 | 70% | ||||||
정시 수능 (가)군 |
중어중문학과 | 12 | 41 | 3.42 | 14번 | 683.77 | 681.50 | 80.03 | 79.17 |
일어일문학과 | 8 | 43 | 5.38 | 9번 | 682.13 | 682.25 | 79.21 | 79.67 | |
불어불문학과 | 10 | 57 | 5.70 | 12번 | 684.63 | 683.00 | 78.95 | 79.17 | |
독어독문학과 | 8 | 41 | 5.13 | 5번 | 682.63 | 681.50 | 78.87 | 79.33 | |
노어노문학과 | 12 | 62 | 5.17 | 8번 | 681.94 | 680.75 | 78.71 | 78.33 | |
언어정보학과 | 11 | 55 | 5.00 | 18번 | 685.39 | 683.75 | 80.32 | 79.83 | |
고고학과 | 10 | 85 | 8.50 | 8번 | 683.56 | 682.75 | 80.41 | 79.67 | |
사회복지학과 | 17 | 91 | 5.35 | 15번 | 679.68 | 676.75 | 78.17 | 76.50 | |
문헌정보학과 | 13 | 37 | 2.85 | 10번 | 687.08 | 684.75 | 81.37 | 80.67 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 15 | 56 | 3.73 | 3번 | 695.52 | 694.25 | 83.89 | 83.00 | |
통계학과 | 16 | 59 | 3.69 | 22번 | 695.47 | 693.50 | 81.25 | 80.17 | |
물리학과 | 35 | 154 | 4.40 | 35번 | 687.94 | 686.00 | 79.14 | 77.50 | |
미생물학과 | 18 | 81 | 4.50 | 10번 | 690.53 | 688.50 | 81.16 | 79.50 | |
분자생물학과 | 19 | 84 | 4.42 | 21번 | 691.39 | 688.00 | 81.53 | 79.00 | |
대기환경과학과 | 10 | 52 | 5.20 | 6번 | 689.26 | 689.00 | 80.87 | 79.17 | |
유기소재시스템공학과 | 18 | 74 | 4.11 | 24번 | 693.43 | 694.00 | 82.61 | 81.33 | |
화공생명.환경공학부 (화공생명공학전공) |
24 | 85 | 3.54 | 23번 | 712.46 | 710.00 | 88.97 | 88.33 | |
화공생명.환경공학부 (환경공학전공) |
17 | 56 | 3.29 | 8번 | 693.10 | 691.50 | 82.90 | 82.17 | |
전기공학과 | 29 | 121 | 4.17 | 44번 | 705.36 | 702.80 | 86.25 | 85.67 | |
건설융합학부(건축공학전공) | 16 | 66 | 4.13 | 10번 | 691.49 | 689.50 | 80.93 | 79.83 | |
건설융합학부(건축학전공) | 16 | 64 | 4.00 | 10번 | 694.18 | 691.50 | 81.42 | 80.67 | |
건설융합학부(도시공학전공) | 15 | 50 | 3.33 | 15번 | 688.15 | 686.25 | 81.77 | 80.67 | |
건설융합학부(토목공학전공) | 31 | 123 | 3.97 | 21번 | 686.76 | 685.50 | 78.89 | 77.67 | |
항공우주공학과 | 16 | 55 | 3.44 | 22번 | 694.96 | 693.00 | 82.31 | 80.50 | |
산업공학과 | 17 | 81 | 4.76 | 14번 | 694.41 | 693.00 | 81.49 | 81.83 | |
국어교육과 | 9 | 30 | 3.33 | 5번 | 699.61 | 698.00 | 85.59 | 85.00 | |
영어교육과 | 8 | 35 | 4.38 | 6번 | 694.78 | 694.00 | 84.12 | 84.17 | |
불어교육과 | 1 | 13 | 13.00 | 1번 | |||||
교육학과 | 5 | 16 | 3.20 | 8번 | 686.85 | 687.75 | 80.80 | 81.00 | |
유아교육과 | 7 | 20 | 2.86 | 8번 | 676.25 | 681.75 | 76.43 | 77.67 | |
특수교육과 | 7 | 31 | 4.43 | 6번 | 687.39 | 686.50 | 81.67 | 81.33 | |
일반사회교육과 | 7 | 34 | 4.86 | 3번 | 697.21 | 697.25 | 84.67 | 85.17 | |
역사교육과 | 7 | 26 | 3.71 | 5번 | 697.00 | 697.00 | 84.50 | 84.00 | |
지리교육과 | 7 | 55 | 7.86 | 6번 | 692.71 | 689.50 | 83.07 | 82.00 | |
윤리교육과 | 5 | 22 | 4.40 | 8번 | 687.15 | 687.75 | 80.90 | 81.33 | |
수학교육과 | 10 | 29 | 2.90 | 12번 | 709.90 | 707.50 | 87.22 | 84.83 | |
물리교육과 | 6 | 26 | 4.33 | 6번 | 691.50 | 688.50 | 82.53 | 80.50 | |
화학교육과 | 7 | 27 | 3.86 | 4번 | 696.86 | 696.00 | 84.48 | 84.00 | |
생물교육과 | 5 | 22 | 4.40 | 6번 | 688.50 | 689.50 | 80.93 | 82.33 | |
지구과학교육과 | 7 | 25 | 3.57 | 5번 | 689.93 | 693.00 | 80.26 | 81.83 | |
경영학과 | 103 | 292 | 2.83 | 59번 | 699.77 | 698.25 | 85.51 | 84.67 | |
관광컨벤션학과 | 8 | 27 | 3.38 | 11번 | 685.72 | 689.25 | 81.15 | 81.33 | |
공공정책학부 | 14 | 51 | 3.64 | 8번 | 697.52 | 697.25 | 84.46 | 83.17 | |
간호학과 | 24 | 91 | 3.79 | 16번 | 703.21 | 700.00 | 86.60 | 85.67 | |
의류학과 | 13 | 61 | 4.69 | 6번 | 686.29 | 684.00 | 80.81 | 80.00 | |
식품영양학과 | 12 | 63 | 5.25 | 11번 | 685.38 | 684.00 | 80.14 | 79.00 | |
디자인학과 (디자인앤테크놀로지전공) |
6 | 21 | 3.50 | 3번 | 694.33 | 692.00 | 82.81 | 80.83 | |
식물생명과학과 | 12 | 59 | 4.92 | 8번 | 658.63 | 658.00 | 69.18 | 68.33 | |
원예생명과학과 | 10 | 43 | 4.30 | 8번 | 658.15 | 656.50 | 70.60 | 69.17 | |
동물생명자원과학과 | 14 | 50 | 3.57 | 20번 | 653.88 | 653.00 | 67.62 | 67.17 | |
바이오소재과학과 | 11 | 38 | 3.45 | 6번 | 671.50 | 670.00 | 73.45 | 71.67 | |
바이오산업기계공학과 | 9 | 35 | 3.89 | 9번 | 673.64 | 670.50 | 74.94 | 72.00 | |
바이오환경에너지학과 | 12 | 46 | 3.83 | 11번 | 663.54 | 661.50 | 71.76 | 70.83 | |
조경학과 | 13 | 47 | 3.62 | 9번 | 656.58 | 655.50 | 69.28 | 66.00 | |
나노메카트로닉스공학과 | 13 | 58 | 4.46 | 12번 | 696.46 | 695.00 | 82.85 | 82.17 | |
치의학전문대학원 (학ㆍ석사통합과정) |
11 | 69 | 6.27 | 11번 | 756.59 | 756.50 | 97.36 | 97.50 | |
한의학전문대학원 (학ㆍ석사통합과정) |
5 | 40 | 8.00 | 5번 | 751.70 | 751.50 | 96.70 | 96.83 | |
정보컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) |
33 | 122 | 3.70 | 30번 | 712.92 | 708.50 | 88.82 | 88.50 | |
정보컴퓨터공학부 (인공지능전공) |
27 | 104 | 3.85 | 18번 | 705.65 | 704.00 | 86.51 | 84.83 |
② 다음은 2023년 정시등급 (나)군 입시결과입니다.
■ 2023년 부산대학교 정시등급 입시결과 (나군)
대학 | 모집단위 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 최종 추합 번호 |
수능환산점수 | 수능백분위 | ||
평균 | 70% | 평균 | 70% | ||||||
정시 수능 (나)군 |
국어국문학과 | 11 | 53 | 4.82 | 10번 | 690.94 | 689.00 | 82.30 | 81.17 |
영어영문학과 | 22 | 86 | 3.91 | 13번 | 684.70 | 681.25 | 79.59 | 78.00 | |
한문학과 | 9 | 75 | 8.33 | 11번 | 683.09 | 682.25 | 80.17 | 80.33 | |
사학과 | 10 | 56 | 5.60 | 9번 | 684.80 | 683.50 | 80.23 | 79.67 | |
철학과 | 9 | 47 | 5.22 | 9번 | 686.03 | 684.50 | 79.41 | 78.50 | |
행정학과 | 17 | 60 | 3.53 | 19번 | 692.71 | 693.00 | 83.37 | 82.67 | |
정치외교학과 | 14 | 57 | 4.07 | 16번 | 694.65 | 691.00 | 83.60 | 82.17 | |
사회학과 | 16 | 65 | 4.06 | 17번 | 691.17 | 690.25 | 82.46 | 82.00 | |
심리학과 | 17 | 66 | 3.88 | 14번 | 692.24 | 688.50 | 83.09 | 83.00 | |
수학과 | 23 | 79 | 3.43 | 29번 | 690.80 | 688.10 | 81.01 | 78.17 | |
화학과 | 27 | 96 | 3.56 | 24번 | 693.44 | 690.50 | 82.04 | 81.00 | |
생명과학과 | 15 | 57 | 3.80 | 12번 | 699.87 | 696.50 | 85.16 | 83.00 | |
지질환경과학과 | 14 | 88 | 6.29 | 21번 | 683.91 | 682.50 | 79.30 | 78.50 | |
해양학과 | 16 | 97 | 6.06 | 27번 | 684.85 | 684.00 | 78.60 | 77.00 | |
기계공학부 | 117 | 352 | 3.01 | 67번 | 702.47 | 699.00 | 84.99 | 84.17 | |
고분자공학과 | 16 | 62 | 3.88 | 15번 | 698.57 | 697.60 | 85.27 | 84.00 | |
재료공학부 | 39 | 127 | 3.26 | 20번 | 699.14 | 699.00 | 83.37 | 81.50 | |
전자공학과 | 37 | 122 | 3.30 | 37번 | 712.17 | 708.00 | 88.37 | 86.83 | |
조선해양공학과 | 30 | 106 | 3.53 | 26번 | 690.79 | 688.50 | 81.28 | 80.50 | |
무역학부 | 35 | 110 | 3.14 | 38번 | 687.10 | 688.00 | 80.71 | 80.33 | |
경제학부 | 33 | 105 | 3.18 | 41번 | 691.27 | 688.75 | 82.61 | 81.17 | |
약학부 | 12 | 84 | 7.00 | 8번 | 748.18 | 747.50 | 94.30 | 94.17 | |
아동가족학과 | 9 | 58 | 6.44 | 24번 | 682.27 | 681.50 | 79.04 | 79.00 | |
실내환경디자인학과 | 7 | 33 | 4.71 | 10번 | 688.36 | 687.75 | 81.40 | 81.00 | |
예술문화영상학과 | 9 | 42 | 4.67 | 15번 | 687.58 | 685.75 | 81.93 | 79.67 | |
식품공학과 | 11 | 62 | 5.64 | 16번 | 666.15 | 664.50 | 71.67 | 70.17 | |
생명환경화학과 | 11 | 52 | 4.73 | 19번 | 668.65 | 665.50 | 72.57 | 70.83 | |
IT응용공학과 | 21 | 64 | 3.05 | 22번 | 672.37 | 671.00 | 74.28 | 73.50 | |
식품자원경제학과 | 13 | 55 | 4.23 | 13번 | 673.35 | 671.75 | 75.13 | 73.83 | |
광메카트로닉스공학과 | 18 | 66 | 3.67 | 15번 | 689.69 | 688.50 | 80.82 | 80.00 | |
나노에너지공학과 | 16 | 88 | 5.50 | 9번 | 689.06 | 687.50 | 79.33 | 79.00 | |
의예과 | 25 | 121 | 4.84 | 14번 | 761.08 | 760.00 | 98.06 | 97.83 | |
의생명융합공학부 | 36 | 105 | 2.92 | 30번 | 698.74 | 696.00 | 84.17 | 82.33 |
③ 마지막으로 부산대 2023년 지역인재전형 정시등급 입시결과(간호학과, 약학부, 의예과)입니다.
■ 2023년 부산대학교 지역인재전형 정시등급 입시결과 (간호학과, 약학부, 의예과)
대학 | 모집단위 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 최종 추합 |
수능환산점수 | 수능백분위 | ||
평균 | 70% | 평균 | 70% | ||||||
간호대학 | 간호학과 - 가군 | 8 | 28 | 3.50 | 1번 | 691.81 | 688.00 | 82.02 | 82.33 |
약학대학 | 약학부 - 나군 | 17 | 106 | 6.24 | 6번 | 745.68 | 744.50 | 95.55 | 95.50 |
의과대학 | 의예과 - 나군 | 21 | 82 | 3.90 | 3번 | 760.71 | 759.00 | 98.50 | 98.50 |
혹시 2024학년도 부산대 정시와 수시전형을 동시에 준비하시는 수험생분들은 아래 2023년 수시등급 입시결과도 확인하시면 좋습니다.
앞선 글에서 2023년 부산대 정시등급을 확인하셨다면 전국 주요 대학(45개교) 입시결과도 참고하실 필요가 있습니다. 아래에 전국 주요 대학 입시결과를 안내해 드리오니 참고하시기 바랍니다.
자, 정시등급컷을 확인하셨다면, 올해 2024학년도 정시모집 주요 사항을 확인하셔야 합니다. 올해 정시를 준비하시는 수험생분들을 위해 ① 계열별 대학 소재지, ② 교직과정 설치 모집단위, ③ 전형요소 및 배점, ④ 수능 영역별 환산점수표 등을 정리했으니 이 부분도 체크해 보시기 바랍니다.
① 먼저 계열별 대학 소재지입니다. 부산대학교는 부산, 양산, 밀양 총 3개의 캠퍼스로 구성되어 있습니다.
■ 2023년 부산대학교 단위대학별 소재지 현황
대학 | 소재지 |
인문대학, 사회과학대학, 자연과학대학, 공과대학, 사범대학, 경영대학, 경제통상대학, 생활과학대학, 예술대학, 정보의생명공학대학(정보컴퓨터공학부), 약학대학 |
부산캠퍼스 |
간호대학, 의과대학, 정보의생명공학대학(의생명융합공학부), 치의학전문대학원, 한의학전문대학원 |
양산캠퍼스 |
나노과학기술대학, 생명자원과학대학 | 밀양캠퍼스 |
② 두번째로 모집단위별 교직과정 설치현황입니다.
■ 2023년 부산대학교 대학별 교육과정 설치현황
대학 | 교직과정 설치 모집단위(전공) |
인문대학 | 국어국문학과, 중어중문학과, 일어일문학과, 영어영문학과, 불어불문학과, 독어독문학과, 노어노문학과, 한문학과, 사학과, 철학과 |
사회과학대학 | 행정학과, 정치외교학과, 사회학과, 심리학과, 문헌정보학과 |
자연과학대학 | 수학과, 물리학과, 화학과, 생명과학과, 미생물학과, 분자생물학과, 지질환경과학과, 해양학과, 대기환경과학과 |
공과대학 | 기계공학부, 유기소재시스템공학과, 재료공학부, 전자공학과, 전기공학과, 건설융합학부(건축학전공), 항공우주공학과, 조선해양공학과 |
경제통상대학 | 경제학부 |
간호대학 | 간호학과 |
생활과학대학 | 아동가족학과, 의류학과, 식품영양학과, 실내환경디자인학과 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과, 동물생명자원과학과, 식품공학과 |
예술대학 | 음악학과, 한국음악학과, 미술학과, 예술문화영상학과 |
③ 세번째는 모집계열별 전형요소 및 배점입니다.
■ 2023년 부산대학교 정시 모집계열별 전형요소 및 배점
구분 | 모집계열 및 모집단위 | 선발단계 | 전형요소별 반영비율 | 전형총점 | 최고점 | 최저점 | ||
수능 | 실기 | |||||||
수능 |
인문‧사회계 자연계 |
해당 모집단위 | 일괄선발 |
100% (1,000점) |
- |
100% (1,000점) |
1,000점 | 0 |
체육교육과 (수시인원 이월 시) |
100% (1,000점) |
1,000점 | 0 | |||||
예술계 체육계 |
예술대학 해당 모집단위 |
일괄선발 | 60% (600점) |
40% (400점) |
100% (1,000점) |
1,000점 | 0 | |
생활과학대학 스포츠과학과 |
1단계(3배수) | 100% (800점) |
- | 100% (800점) |
800점 | 0 | ||
2단계 | 80% (800점) |
20% (200점) |
100% (1,000점) |
1,000점 | 80점 | |||
실기/ 실적 |
예술계 | 예술대학 해당 모집단위 |
일괄선발 | 40%(400점) | 60% (600점) |
100% (1,000점) |
1,000점 | 0 |
④ 마지막으로 수능 영역별 환산점수표입니다.
■ 2023년 부산대학교 정시 수능 영역별 환산점수표
구분 | 모집계열 | 모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 계 |
||
미적분 또는 기하 |
확률과 통계 |
사회 | 과학 | ||||||
수능 |
인문· 사회 계 |
전 모집단위 | 300 | 250 | 200 | 250 | 1,000 | ||
체육교육과(수시인원 이월 시) | |||||||||
자연계 |
전 모집단위 ※ 생활과학대학 식품영양학과, 생명자원과학대학, 예술대학 디자인학과 (디자인앤테크놀로지전공) 제외 |
200 |
300 |
- |
200 |
- |
300 |
1,000 |
|
생활과학대학 식품영양학과, 생명 자원과학대학, 예술대학 디자인학 과(디자인앤테크놀로지전공) |
200 | 300 | 200 | - | 300 | 1,000 | |||
예술계 체육계 |
예술대학 해당 모집단위 | 300 | - | 100 | 200 | 600 | |||
생활과학대학 스포츠과학과 | 300 | - | 200 | 300 | 800 | ||||
실기/ 실적 |
예술계 | 예술대학 해당 모집단위 | 200 | - | 100 | 100 | 400 |
2024학년도 부산대 정시모집 세부내용은 아래에서 확인 가능합니다.
이상과 같이 부산대학교 2023년 최신 정시등급 입시결과를 살펴보았습니다. 혹시 모의고사가 잘 나오지 않거나, 학생부교과가 낮으신 분들은 합격을 위해 반드시 주목해야 할 부분이 바로 논술전형입니다. 부산대는 논술전형에서 논술을 시행하며, 금년도 논술전형 주요 사항 및 기출문제를 아래에 남겨 놓으니 확인해 보시기 바랍니다.
안양대 수시등급 2024 입결 (0) | 2024.05.20 |
---|---|
농협대 입결 정시등급 2024 완벽정리 (0) | 2024.05.19 |
2023년 이화여대 정시등급 입시결과 확인하세요 (0) | 2024.03.05 |
2023 전북대학교 수시등급컷 입시결과 및 모집요강 인원 (0) | 2024.03.05 |
2023 경상국립대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2024.03.04 |