2024학년도 부산대학교 수시전형 모집이 시작된 가운데 입학을 목표로 내신관리 및 논술을 준비하고 계신 수험생분들이 많아 2023년 부산대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과 입시결과 자료를 정리했습니다.
부산대학교에서는 2023학년도 수시에서 총 3,068명의 신입생을 선발했습니다. 그중 가장 많은 인원인 782명을 뽑은 학생부교과(학생부교과전형) 전형 교과 내신등급컷 평균을 먼저 소개해 드리겠습니다. 2024학년도에는 해당 전형에서 전년대비 약 22.8%가 증가된 961명의 학생이 선발될 예정이오니 관심 있게 보셔야 합니다.
2023년 입시결과를 살펴보면 교과 내신등급컷 평균이 가장 높은 학과는 한의학전문대학원(학·석사통합과정)으로 1.33등급, 가장 낮은 학과는 식물생명과학과로 4.81등급이었습니다. 경쟁률은 5명 선발에 162명이 지원한 한의학전문대학원(학·석사통합과정)이 32.40대 1로 가장 높았으며, 11명 모집에 76명이 지원한 화학과가 6.91대 1로 가장 낮았습니다. 혹시 2024학년도 부산대학교 수시 모집요강이 궁금하신 분들은 아래 바로가기 링크를 통해 확인 가능합니다.
또한 2024학년도 부산대학교 교과 학생부성적 계산방법이 궁금하시거나 모의계산을 해보실 분들은 아래 바로가기 링크를 통해 무료로 확인 가능합니다.
■ 2023년 부산대학교 학생부교과(학생부교과전형) 입시결과(교과내신등급컷 평균)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 교과등급(평균) | 환산점수(평균) |
국어국문학과 | 9 | 262 | 29.11 | 2.86 | 98.52 |
중어중문학과 | 9 | 129 | 14.33 | 3.12 | 98.33 |
일어일문학과 | 8 | 151 | 18.88 | 2.91 | 98.47 |
영어영문학과 | 10 | 202 | 20.20 | 2.62 | 98.68 |
불어불문학과 | 10 | 236 | 23.60 | 3.23 | 98.25 |
독어독문학과 | 6 | 143 | 23.83 | 3.47 | 97.96 |
노어노문학과 | 9 | 199 | 22.11 | 3.42 | 98.06 |
한문학과 | 6 | 95 | 15.83 | 3.35 | 98.16 |
언어정보학과 | 6 | 95 | 15.83 | 3.22 | 98.26 |
사학과 | 8 | 94 | 11.75 | 3.00 | 98.41 |
철학과 | 5 | 89 | 17.80 | 3.19 | 98.28 |
고고학과 | 5 | 134 | 26.80 | 3.47 | 98.05 |
행정학과 | 12 | 132 | 11.00 | 2.24 | 99.03 |
정치외교학과 | 10 | 111 | 11.10 | 2.55 | 98.78 |
사회복지학과 | 7 | 144 | 20.57 | 2.53 | 98.78 |
사회학과 | 11 | 301 | 27.36 | 2.80 | 98.56 |
심리학과 | 9 | 115 | 12.78 | 2.33 | 98.94 |
문헌정보학과 | 9 | 95 | 10.56 | 2.62 | 98.70 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 84 | 14.00 | 2.13 | 99.14 |
수학과 | 9 | 63 | 7.00 | 2.52 | 98.72 |
통계학과 | 6 | 109 | 18.17 | 2.58 | 98.76 |
물리학과 | 8 | 202 | 25.25 | 3.14 | 98.24 |
화학과 | 11 | 76 | 6.91 | 2.41 | 98.88 |
생명과학과 | 10 | 98 | 9.80 | 2.15 | 99.08 |
미생물학과 | 5 | 78 | 15.60 | 2.80 | 98.53 |
분자생물학과 | 8 | 102 | 12.75 | 2.62 | 98.71 |
지질환경과학과 | 5 | 146 | 29.20 | 3.37 | 98.12 |
대기환경과학과 | 4 | 70 | 17.50 | 3.01 | 98.41 |
해양학과 | 5 | 100 | 20.00 | 3.03 | 98.36 |
기계공학부 | 60 | 449 | 7.48 | 2.17 | 99.06 |
고분자공학과 | 10 | 101 | 10.10 | 2.34 | 98.94 |
유기소재시스템공학과 | 10 | 190 | 19.00 | 2.60 | 98.72 |
화공생명·환경공학부 (화공생명공학전공) |
9 | 93 | 10.33 | 1.48 | 99.63 |
화공생명·환경공학부 (환경공학전공) |
7 | 66 | 9.43 | 2.64 | 98.66 |
재료공학부 | 15 | 165 | 11.00 | 2.23 | 99.01 |
전자공학과 | 17 | 156 | 9.18 | 1.85 | 99.32 |
전기공학과 | 11 | 135 | 12.27 | 2.18 | 99.06 |
건설융합학부(건축공학전공) | 7 | 118 | 16.86 | 2.77 | 98.59 |
건설융합학부(건축학전공) | 8 | 151 | 18.88 | 2.43 | 98.84 |
건설융합학부(도시공학전공) | 7 | 173 | 24.71 | 2.94 | 98.46 |
건설융합학부(토목공학전공) | 10 | 248 | 24.80 | 2.97 | 98.43 |
항공우주공학과 | 13 | 173 | 13.31 | 2.55 | 98.78 |
산업공학과 | 8 | 110 | 13.75 | 2.51 | 98.79 |
조선해양공학과 | 12 | 170 | 14.17 | 3.19 | 98.25 |
국어교육과 | 5 | 120 | 24.00 | 2.21 | 99.04 |
영어교육과 | 8 | 59 | 7.38 | 2.14 | 99.13 |
독어교육과 | 9 | 84 | 9.33 | 3.32 | 97.85 |
교육학과 | 3 | 30 | 10.00 | 3.95 | 97.34 |
유아교육과 | 5 | 46 | 9.20 | 2.45 | 98.85 |
특수교육과 | 5 | 75 | 15.00 | 2.85 | 98.51 |
일반사회교육과 | 7 | 115 | 16.43 | 2.17 | 99.07 |
역사교육과 | 4 | 73 | 18.25 | 1.90 | 99.30 |
지리교육과 | 5 | 56 | 11.20 | 2.56 | 98.77 |
윤리교육과 | 8 | 101 | 12.63 | 2.07 | 99.15 |
수학교육과 | 6 | 44 | 7.33 | 2.39 | 98.91 |
화학교육과 | 5 | 42 | 8.40 | 2.83 | 98.56 |
생물교육과 | 7 | 49 | 7.00 | 2.24 | 99.00 |
지구과학교육과 | 8 | 102 | 12.75 | 2.51 | 98.81 |
경영학과 | 40 | 510 | 12.75 | 2.31 | 98.97 |
무역학부 | 23 | 201 | 8.74 | 2.52 | 98.81 |
경제학부 | 20 | 188 | 9.40 | 2.26 | 98.99 |
관광컨벤션학과 | 4 | 36 | 9.00 | 2.91 | 98.38 |
공공정책학부 | 5 | 44 | 8.80 | 3.39 | 98.09 |
간호학과 | 5 | 45 | 9.00 | 1.95 | 99.23 |
아동가족학과 | 7 | 111 | 15.86 | 3.07 | 98.33 |
의류학과 | 5 | 125 | 25.00 | 2.80 | 98.52 |
식품영약학과 | 12 | 158 | 13.17 | 2.60 | 98.70 |
실내환경디자인학과 | 5 | 73 | 14.60 | 2.52 | 98.77 |
스포츠과학과 | 10 | 167 | 16.70 | 3.61 | 97.91 |
디자인학과 (디자인앤테크놀로기전공) |
6 | 49 | 8.17 | 2.69 | 98.58 |
예술문화영상학과 | 4 | 37 | 9.25 | 2.98 | 97.90 |
식물생명과학과 | 6 | 59 | 9.83 | 4.81 | 95.28 |
원예생명과학과 | 7 | 123 | 17.57 | 4.06 | 97.54 |
동물생명자원과학과 | 6 | 105 | 17.50 | 4.25 | 97.34 |
식품공학과 | 5 | 149 | 29.80 | 3.71 | 97.80 |
생명환경화학과 | 4 | 43 | 10.75 | 3.30 | 98.15 |
바이오소재과학과 | 6 | 85 | 14.17 | 3.39 | 98.04 |
바이오산업기계공학과 | 5 | 57 | 11.40 | 3.44 | 98.06 |
IT응용공학과 | 5 | 60 | 12.00 | 3.20 | 98.24 |
바이오환경에너지학과 | 7 | 161 | 23.00 | 3.67 | 97.87 |
조경학과 | 10 | 132 | 13.20 | 4.49 | 96.91 |
식품자원경제학과 | 6 | 74 | 12.33 | 3.48 | 98.02 |
광메카트로닉스공학과 | 5 | 64 | 12.80 | 2.89 | 98.50 |
나노에너지공학과 | 5 | 101 | 20.20 | 3.07 | 98.36 |
나노메카트로닉스공학과 | 5 | 67 | 13.40 | 2.47 | 98.81 |
한의학전문대학원 (학석사 통합과정) |
5 | 162 | 32.40 | 1.33 | 99.69 |
정보컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) |
11 | 166 | 15.09 | 2.00 | 99.19 |
정보컴퓨터공학부 (인공지능전공) |
9 | 91 | 10.11 | 2.30 | 98.96 |
의생명융합공학부 | 14 | 130 | 9.29 | 2.14 | 99.08 |
다음으로는 2023학년도 부산대에서 657명을 선발한 수시 학생부종합(학생부종합전형) 전형 입시결과입니다. 2024학년도에는 동 전형에서 450명의 학생이 선발될 예정입니다. 2023년 입시결과를 살펴보면 내신 교과등급 평균이 가장 높은 학과는 화공생명·환경공학부(1.89등급)였으며, 가장 낮은 학과는 조경학과가 4.70등급이었습니다. 경쟁률은 9명 선발에 237명이 지원한 국제학부가 26.33대 1로 가장 높았으며, 5명 모집에 25명이 지원한 바이오환경에너지학과가 5대 1로 가장 낮았습니다.
■ 2023년 부산대학교 학생부종합(학생부종합전형) 입시결과(교과내신등급컷 평균)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 교과등급(평균) |
국어국문학과 | 3 | 56 | 18.67 | 3.14 |
중어중문학과 | 7 | 124 | 17.71 | 4.09 |
일어일문학과 | 6 | 77 | 12.83 | 3.84 |
영어영문학과 | 7 | 85 | 12.14 | 2.54 |
독어독문학과 | 10 | 100 | 10.00 | 4.10 |
한문학과 | 4 | 37 | 9.25 | 3.89 |
언어정보학과 | 4 | 41 | 10.25 | 2.78 |
사학과 | 8 | 85 | 10.63 | 2.81 |
철학과 | 7 | 52 | 7.43 | 3.23 |
고고학과 | 6 | 48 | 8.00 | 3.53 |
사회복지학과 | 5 | 77 | 15.40 | 2.51 |
사회학과 | 5 | 67 | 13.40 | 3.20 |
심리학과 | 5 | 79 | 15.80 | 2.48 |
문헌정보학과 | 6 | 57 | 9.50 | 2.89 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 104 | 14.86 | 2.63 |
수학과 | 10 | 75 | 7.50 | 2.85 |
통계학과 | 4 | 36 | 9.00 | 2.74 |
물리학과 | 12 | 89 | 7.42 | 3.21 |
화학과 | 14 | 100 | 7.14 | 2.68 |
생명과학과 | 10 | 146 | 14.60 | 2.39 |
미생물학과 | 5 | 56 | 11.20 | 2.87 |
분자생물학과 | 5 | 76 | 15.20 | 2.60 |
지질환경과학과 | 5 | 47 | 9.40 | 3.50 |
대기환경과학과 | 10 | 99 | 9.90 | 3.13 |
해양학과 | 5 | 45 | 9.00 | 3.77 |
기계공학부 | 35 | 240 | 6.86 | 2.47 |
고분자공학과 | 10 | 71 | 7.10 | 2.56 |
유기소재시스템공학과 | 12 | 123 | 10.25 | 2.71 |
화공생명·환경공학부 (화공생명공학전공) |
7 | 128 | 18.29 | 1.89 |
화공생명·환경공학부 (환경공학전공) |
14 | 112 | 8.00 | 2.84 |
재료공학부 | 10 | 123 | 12.30 | 2.43 |
전자공학과 | 14 | 171 | 12.21 | 2.20 |
전기공학과 | 10 | 96 | 9.60 | 2.40 |
건설융합학부(건축공학전공) | 6 | 86 | 14.33 | 3.16 |
건설융합학부(건축학전공) | 6 | 121 | 20.17 | 3.05 |
건설융합학부(도시공학전공) | 10 | 93 | 9.30 | 3.04 |
건설융합학부(토목공학전공) | 17 | 141 | 8.29 | 3.31 |
항공우주공학과 | 8 | 73 | 9.13 | 2.72 |
산업공학과 | 8 | 53 | 6.63 | 2.75 |
조선해양공학과 | 10 | 80 | 8.00 | 3.45 |
국어교육과 | 9 | 103 | 11.44 | 2.22 |
영어교육과 | 5 | 44 | 8.80 | 2.44 |
교육학과 | 6 | 62 | 10.33 | 2.40 |
특수교육과 | 5 | 46 | 9.20 | 3.15 |
역사교육과 | 4 | 56 | 14.00 | 2.15 |
수학교육과 | 7 | 76 | 10.86 | 2.26 |
물리교육과 | 7 | 37 | 5.29 | 2.59 |
화학교육과 | 3 | 35 | 11.67 | 2.77 |
생물교육과 | 5 | 56 | 11.20 | 2.44 |
경영학과 | 30 | 373 | 12.43 | 2.47 |
무역학부 | 15 | 125 | 8.33 | 2.76 |
경제학부 | 20 | 181 | 9.05 | 2.64 |
관광컨벤션학과 | 6 | 68 | 11.33 | 2.83 |
국제학부 | 9 | 237 | 26.33 | 3.08 |
공공정책학부 | 6 | 67 | 11.17 | 2.51 |
간호학과 | 6 | 90 | 15.00 | 2.17 |
의류학과 | 10 | 98 | 9.80 | 3.81 |
식품영약학과 | 11 | 99 | 9.00 | 2.92 |
실내환경디자인학과 | 7 | 79 | 11.29 | 3.31 |
예술문화영상학과 | 4 | 51 | 12.95 | 3.36 |
식물생명과학과 | 9 | 54 | 6.00 | 4.31 |
원예생명과학과 | 3 | 25 | 8.33 | 4.62 |
동물생명자원과학과 | 7 | 49 | 7.00 | 4.06 |
식품공학과 | 5 | 33 | 6.60 | 4.61 |
생명환경화학과 | 8 | 42 | 5.25 | 4.37 |
바이오소재과학과 | 7 | 43 | 6.14 | 3.93 |
바이오산업기계공학과 | 7 | 66 | 9.43 | 4.06 |
IT응용공학과 | 6 | 49 | 8.17 | 3.62 |
바이오환경에너지학과 | 5 | 25 | 5.00 | 4.26 |
조경학과 | 9 | 64 | 7.11 | 4.70 |
식품자원경제학과 | 3 | 35 | 11.67 | 3.73 |
광메카트로닉스공학과 | 10 | 56 | 5.60 | 3.15 |
나노에너지공학과 | 9 | 54 | 6.00 | 3.04 |
나노메카트로닉스공학과 | 10 | 61 | 7.63 | 3.27 |
정보컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) |
10 | 233 | 23.30 | 2.68 |
정보컴퓨터공학부 (인공지능전공) |
9 | 138 | 15.33 | 2.42 |
의생명융합공학부 | 20 | 235 | 11.75 | 2.26 |
마지막으로 2023학년도 부산대에서 366명을 선발한 수시 논술(논술전형) 전형 입시결과입니다. 2024학년도에는 논술로 380명(논술전형 350명, 지역인재전형 30명)의 학생을 뽑을 예정입니다. 논술전형 전형요소 및 평가방법은 아래와 같습니다.
■ 부산대학교 논술전형 전형요소 및 평가방법
전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
논술(논술전형) | 350명 | 논술 70%+ 학생부 교과 30% |
논술(지역인재전형) | 30명 | 논술 70%+ 학생부 교과 30% |
2023년 입시결과를 살펴보면 논술전형 내신 교과등급 평균이 가장 높은 학과는 수학교육과(3.01등급)였으며, 가장 낮은 학과는 노어노문학과가 5.20등급이었습니다. 경쟁률은 3명 선발에 139명이 지원한 건설융합학부(건축학전공)가 46.33대 1로 가장 높았으며, 5명 모집에 56명이 지원한 해양학과가 11.20대 1로 가장 낮았습니다.
■ 2023년 부산대학교 논술전형 입시결과(교과내신등급컷 평균)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 교과등급(평균) |
국어국문학과 | 5 | 94 | 18.80 | 4.06 |
중어중문학과 | 5 | 78 | 15.60 | 3.89 |
일어일문학과 | 8 | 152 | 19.00 | 4.26 |
영어영문학과 | 8 | 158 | 19.75 | 3.95 |
불어불문학과 | 5 | 83 | 16.60 | 4.38 |
독어독문학과 | 4 | 70 | 17.50 | 4.95 |
노어노문학과 | 6 | 108 | 18.00 | 5.20 |
한문학과 | 5 | 77 | 15.40 | 4.74 |
언어정보학과 | 6 | 113 | 18.83 | 4.09 |
사학과 | 3 | 53 | 17.67 | 3.94 |
철학과 | 5 | 86 | 17.20 | 3.82 |
고고학과 | 3 | 41 | 13.67 | 5.02 |
정치외교학과 | 5 | 139 | 27.80 | 4.01 |
사회복지학과 | 5 | 104 | 20.80 | 4.10 |
수학과 | 5 | 75 | 15.00 | 3.42 |
통계학과 | 10 | 146 | 14.60 | 3.69 |
물리학과 | 5 | 71 | 14.20 | 4.42 |
화학과 | 8 | 133 | 16.63 | 3.79 |
지질환경과학과 | 9 | 115 | 12.78 | 4.62 |
대기환경과학과 | 5 | 79 | 15.80 | 3.82 |
해양학과 | 5 | 56 | 11.20 | 4.89 |
기계공학부 | 40 | 1031 | 25.78 | 3.78 |
고분자공학과 | 10 | 193 | 19.30 | 3.80 |
화공생명·환경공학부 (화공생명공학전공) |
10 | 426 | 42.60 | 3.28 |
재료공학부 | 15 | 352 | 23.47 | 3.83 |
전자공학과 | 8 | 358 | 44.75 | 4.06 |
전기공학과 | 10 | 228 | 22.80 | 4.11 |
건설융합학부(건축공학전공) | 4 | 95 | 23.75 | 4.50 |
건설융합학부(건축학전공) | 3 | 139 | 46.33 | 3.62 |
건설융합학부(토목공학전공) | 7 | 152 | 21.71 | 4.32 |
항공우주공학과 | 3 | 90 | 30.00 | 4.58 |
산업공학과 | 11 | 187 | 17.00 | 4.15 |
조선해양공학과 | 5 | 72 | 14.40 | 4.58 |
국어교육과 | 3 | 78 | 26.00 | 3.05 |
영어교육과 | 4 | 72 | 18.00 | 3.57 |
유아교육과 | 5 | 76 | 15.20 | 4.19 |
일반사회교육과 | 3 | 71 | 23.67 | 4.22 |
역사교육과 | 3 | 60 | 20.00 | 3.79 |
지리교육과 | 5 | 85 | 17.00 | 4.27 |
수학교육과 | 3 | 99 | 33.00 | 3.01 |
화학교육과 | 3 | 47 | 15.67 | 3.42 |
지구과학교육과 | 2 | 39 | 19.50 | 3.32 |
경영학과 | 35 | 834 | 23.83 | 3.89 |
국제학부 | 10 | 272 | 27.20 | 4.22 |
간호학과 | 8 | 308 | 38.50 | 3.40 |
예술문화영상학과 | 5 | 112 | 22.40 | 4.46 |
나노메카트로닉스공학과 | 5 | 74 | 14.80 | 4.65 |
정보컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) |
14 | 514 | 36.71 | 3.20 |
정보컴퓨터공학부 (인공지능전공) |
12 | 256 | 21.33 | 3.43 |
이상과 같이 부산대학교 학생부교과, 학생부종합, 논술전형 입시결과를 정리해 드렸습니다. 이외에도 부산대 수시 모집에서는 다양한 전형을 시행해서 입학생을 선발하고 있습니다. 위 3가지 결과는 가장 많은 인원을 뽑은 전형 입시결과를 알려드린 것이니, 다른 수시 및 정시 전형 입시결과 확인을 원하시는 분들께서는 아래 링크를 참조하시면 됩니다.
2024학년도 부산대학교 수시 모집요강 및 논술기출문제
2024학년도 부산대학교 수시 모집요강과 함께 2020년~2023년 논술기출문제 및 답안을 공유드리고자 합니다. 오늘의 정보를 통해 경남권을 대표하는 명문대학인 부산대 입시 전략을 효과적으로 수
noel.oasis0323.com
부경대학교 2023년 수시 학생부 종합 교과 내신등급컷 입시결과
2024학년도 부경대학교 수시전형 신입생 선발 모집요강이 발표되어 합격을 목표로 내신관리를 준비하고 계신 수험생분들을 위해 2023년 부경대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과
noel.oasis0323.com
인하대학교 2023년 수시 학생부 논술 내신등급컷 입시결과
2024학년도 인하대학교 수시전형 모집요강이 공지된 가운데 합격을 목표로 논술고사 준비 및 내신관리에 바쁘신 수험생분들을 위해 2023년 인하대 수시 학생부종합, 학생부교과, 논술전형 내신등
noel.oasis0323.com
한양대학교 정시 수능 입시결과 입시경쟁률
한양대학교는 서강대 성균관대와 더불어 서울 중상위권 대학을 대표하는 명문사학으로 수험생들의 관심이 높습니다. 정시를 준비하는 수험생분들을 위해 2021년~2023년까지 3개년 수능 입시결과
noel.oasis0323.com
2023 강원대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
---|---|
2023 전남대학교 수시등급컷 입시결과 및 모집요강 인원 (0) | 2023.07.01 |
2023 인천대학교 수시 모집요강 수시등급컷 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
2023 숭실대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
한양대학교 3개년(2021~2023)수시 내신등급 입시결과 (0) | 2023.05.31 |