2024학년도 전남대학교 수시 합격을 준비하는 수험생분들을 위해 2023년 전형별 수시 주요 사항 및 모집인원과 수시등급컷 내신 평균 입시결과 정보를 준비했으니 입시전략을 수립하시는데 많은 도움이 되길 바랍니다.
2024학년도 전남대학교 수시 모집에서는 총 3,890명이 선발될 예정입니다. 전형별 세부 선발인원은 학생부종합 1,104명, 학생부교과 2,633명, 실기·실적 153명입니다. 전형요소 및 방법과 수능최저기준 등은 아래표를 참조하시기 바랍니다.
■ 2024학년도 전남대학교 수시전형 요약표
전형명 |
모집인원 |
전형방법 |
수능최저 학력기준 |
제출서류 |
|
학생부 등 공통서류 |
지원자격 관련서류 | ||||
학생부교과(일반전형) | 1,143 | [일괄선발] 학생부 100% |
적용 |
○ | X |
학생부교과(지역인재전형) | 915 | ○ | ○ | ||
학생부교과(지역기회균형전형) | 8 | 일부적용 |
○ |
○ |
|
학생부교과(사회적배려대상자전형) | 163 | ||||
학생부교과(사회다양성전형) | 37 | 미적용 | |||
학생부교과(농어촌학생전형) | 173 | 일부적용 | |||
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 62 | 미적용 | |||
학생부교과 (기초/차상위/한부모가족전형) ※ 약학대학 약학부 |
5 | 적용 | ○ | ○ | |
학생부교과(만학도전형) ※ 공학대학 산업기술융합공학과(야간) |
7 | 미적용 |
○ |
○ |
|
학생부교과(특성화고졸재직자전형) ※ 공학대학 산업기술융합공학과(야간) |
40 | ||||
학생부교과(예체능우수자전형) ※ 사범대학 음악교육과, 체육교육과 |
43 |
[단계별 선발] - 1단계: 학생부 100% (5배수) - 2단계: 1단계 80% + 실기 20% |
적용 |
○ |
X |
학생부교과(특수교육대상자전형) |
37 |
[단계별 선발] - 1단계: 학생부 100% (5배수) - 2단계: 1단계 80% + 면접 20% |
미적용 |
○ |
○ |
학생부교과전형 소계 | 2,633 | ||||
학생부종합 (고교생활우수자전형 유형Ⅰ) ※ 광주캠퍼스 모집단위 |
702 | [단계별 선발] - 1단계: 서류평가 100% (4배수) ※ 의학계열 6배수 선발 - 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
일부적용 | ○ |
X |
학생부종합(후계농업경영인전형) | 5 | 미적용 |
○ | ||
학생부종합 (고교생활우수자전형 유형Ⅱ) ※ 여수캠퍼스 모집단위 |
313 | [일괄선발] 서류평가 100% | X | ||
학생부종합(조기취업형계약학과전형) | 84 | [일괄선발] 서류평가 60% + 면접 40% | X | ||
학생부종합전형 소계 | 1,104 | ||||
실기/실적(예능우수자전형) |
153 |
[단계별 선발] - 1단계: 학생부 100% (5배수) - 2단계: 1단계 30% + 실기 70% - 디자인학과: 1단계 40% + 실기 60% |
미적용 |
○ |
X |
합계 | 3,890 |
보다 자세한 전남대학교 2024학년도 전체 수시모집요강은 아래 바로가기 링크를 통해 확인 가능합니다.
2024학년도에 가장 많은 학생을 선발하는 전형은 학생부교과 일반전형입니다. 총 1,143명의 신입생을 선발하는 학생부교과(일반학생) 전형 수시등급컷과 입시결과를 살펴보겠습니다. 학생부교과등급 평균이 가장 높은 상위 학과 3개는 ① 의예과(1.09등급/광주캠퍼스), ②치의학과(1.18등급/광주캠퍼스), ③ 약학부(1.20등급/광주캠퍼스) 순입니다. 전체학과별 평균은 아래와 같습니다.
■ 2023학년도 전남대 학생부교과(일반전형) 수시등급컷 입시결과
전형명 | 캠퍼스구분 | 대학명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급평균 |
학생부교과 (일반전형) |
광주캠퍼스 | 간호대학 | 간호학과 | 15 | 207 | 13.80 | 2.01 |
광주캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 | 70 | 366 | 5.23 | 3.09 | |
광주캠퍼스 | 경영대학 | 경제학부 | 29 | 295 | 10.17 | 3.32 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 건축학부 | 6 | 73 | 12.17 | 2.82 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 건축·도시설계전공 | 10 | 52 | 5.20 | 3.23 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 건축공학전공 | 10 | 52 | 5.20 | 3.29 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 토목공학과 | 6 | 52 | 8.67 | 3.34 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 환경에너지공학과 | 10 | 50 | 5.00 | 2.85 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 에너지자원공학과 | 8 | 104 | 13.00 | 3.15 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 기계공학부 | 19 | 100 | 5.26 | 2.92 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 신소재공학부 | 11 | 73 | 6.64 | 2.85 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | 13 | 64 | 4.92 | 3.22 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 13 | 93 | 7.15 | 2.53 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 5 | 54 | 10.80 | 2.41 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 화학공학부 | 35 | 150 | 4.29 | 2.40 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 10 | 52 | 5.20 | 3.73 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 산업공학과 | 12 | 64 | 5.33 | 3.45 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 전기공학과 | 8 | 52 | 6.50 | 1.59 | |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 생물공학과 | 5 | 28 | 5.60 | 3.07 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 전자통신공학과 | 12 | 36 | 3.00 | 4.89 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 컴퓨터공학전공 | 12 | 89 | 7.42 | 4.28 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 전기및반도체공학전공 | 12 | 64 | 5.33 | 4.52 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 기계설계공학과 | 11 | 67 | 6.09 | 6.02 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 11 | 35 | 3.18 | 6.40 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 11 | 32 | 2.91 | 6.61 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 냉동공조공학과 | 8 | 26 | 3.25 | 5.54 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 10 | 36 | 3.60 | 5.24 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 8 | 35 | 4.38 | 6.39 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 8 | 42 | 5.25 | 4.79 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 7 | 82 | 11.71 | 3.72 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 14 | 56 | 4.00 | 5.40 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 11 | 39 | 3.55 | 4.65 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 응용식물학과 | 5 | 42 | 8.40 | 2.35 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 원예생명공학과 | 4 | 33 | 8.25 | 2.63 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 응용생물학과 | 4 | 26 | 6.50 | 3.17 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 산림자원학과 | 7 | 50 | 7.14 | 3.17 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 임산공학과 | 6 | 87 | 14.50 | 3.55 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 조경학과 | 5 | 40 | 8.00 | 2.89 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 농생명화학과 | 5 | 56 | 11.20 | 3.28 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 식품공학과 | 8 | 56 | 7.00 | 2.65 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 분자생명공학과 | 8 | 86 | 10.75 | 2.89 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 동물자원학부 | 10 | 185 | 18.50 | 3.07 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 지역·바이오시스템공학과 | 7 | 90 | 12.86 | 3.43 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 바이오에너지공학과 | 12 | 95 | 7.92 | 3.27 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 농업경제학과 | 3 | 17 | 5.67 | 2.42 | |
광주캠퍼스 | 농생대학 | 융합바이오시스템기계공학과 | 8 | 105 | 13.13 | 3.32 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 국제학부(영어학전공) | 4 | 35 | 8.75 | 5.16 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 | 44 | 11.00 | 4.86 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 국제학부(중국학전공) | 4 | 18 | 4.50 | 6.87 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 글로벌비즈니스학부 | 9 | 57 | 6.33 | 4.77 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 물류교통학과 | 11 | 49 | 4.46 | 5.47 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 문화콘텐츠학부 | 8 | 80 | 10.00 | 4.50 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 멀티미디어전공 | 16 | 117 | 7.31 | 4.47 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 전자상거래전공 | 16 | 67 | 4.19 | 6.58 | |
여수캠퍼스 | 문화사회대학 | 문화관광경영학과 | 4 | 36 | 9.00 | 4.19 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 국어교육과 | 5 | 45 | 9.00 | 2.54 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 영어교육과 | 6 | 101 | 16.83 | 2.58 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 21 | 7.00 | 2.48 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 유아교육과 | 3 | 47 | 15.67 | 2.93 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 지리교육과 | 6 | 35 | 5.83 | 3.10 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 역사교육과 | 3 | 30 | 10.00 | 1.89 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 윤리교육과 | 3 | 26 | 8.67 | 1.95 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 수학교육과 | 8 | 70 | 8.75 | 2.22 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 물리교육과 | 6 | 32 | 5.33 | 3.34 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 화학교육과 | 5 | 23 | 4.60 | 3.78 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 생물교육과 | 6 | 38 | 6.33 | 2.41 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 지구과학교육과 | 6 | 69 | 11.50 | 2.59 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 가정교육과 | 3 | 17 | 5.67 | 3.76 | |
광주캠퍼스 | 사범대학 | 특수교육학부 | 11 | 98 | 8.91 | 2.81 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 정치외교학과 | 6 | 44 | 7.33 | 2.56 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 사회학과 | 6 | 53 | 8.83 | 3.21 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 심리학과 | 4 | 91 | 22.75 | 2.49 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 문헌정보학과 | 5 | 36 | 7.20 | 2.81 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 신문방송학과 | 4 | 29 | 7.25 | 2.53 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 지리학과 | 5 | 32 | 6.40 | 3.32 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 문화인류고고학과 | 4 | 31 | 7.75 | 3.50 | |
광주캠퍼스 | 사회대학 | 행정학과 | 10 | 56 | 5.60 | 2.60 | |
광주캠퍼스 | 생활대학 | 생활복지학과 | 5 | 35 | 7.00 | 3.44 | |
광주캠퍼스 | 생활대학 | 식품영양과학부 | 8 | 131 | 16.38 | 3.03 | |
광주캠퍼스 | 생활대학 | 의류학과 | 8 | 55 | 6.88 | 2.81 | |
광주캠퍼스 | 수의대학 | 수의예과 | 10 | 136 | 13.60 | 1.33 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 10 | 35 | 3.50 | 6.16 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 11 | 62 | 5.64 | 4.87 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 11 | 28 | 2.55 | 5.82 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 10 | 45 | 4.50 | 5.80 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 12 | 29 | 2.42 | 6.52 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 9 | 26 | 2.89 | 5.85 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 수산생명의학과 | 17 | 97 | 5.71 | 3.97 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 해양경찰학과 | 11 | 52 | 4.73 | 4.48 | |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 11 | 35 | 3.18 | 6.21 | |
광주캠퍼스 | 약학대학 | 약학부 | 9 | 134 | 14.89 | 1.20 | |
광주캠퍼스 | 예술대학 | 미술학과(이론전공) | 11 | 50 | 4.55 | 3.66 | |
광주캠퍼스 | 의과대학 | 의예과 | 14 | 238 | 17.00 | 1.09 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 국어국문학과 | 10 | 81 | 8.10 | 3.10 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 영어영문학과 | 10 | 70 | 7.00 | 3.16 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 7 | 92 | 13.14 | 3.57 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 불어불문학과 | 7 | 89 | 12.71 | 3.44 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 중어중문학과 | 10 | 117 | 11.70 | 3.39 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 일어일문학과 | 6 | 142 | 23.67 | 3.16 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | 4 | 27 | 6.75 | 2.78 | |
광주캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | 8 | 86 | 10.75 | 3.33 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 수학과 | 6 | 76 | 12.67 | 3.43 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 통계학과 | 6 | 35 | 5.83 | 2.89 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 물리학과 | 8 | 114 | 14.25 | 3.54 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 지구환경과학부 | 16 | 273 | 17.06 | 3.48 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 생물학과 | 6 | 68 | 11.33 | 2.78 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 화학과 | 10 | 59 | 5.90 | 3.21 | |
광주캠퍼스 | 자연대학 | 생명과학기술학부 | 13 | 69 | 5.31 | 2.52 | |
광주캠퍼스 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 20 | 132 | 6.60 | 2.75 | |
광주캠퍼스 | AI융합대학 | 지능형모빌리티융합학과 | 8 | 91 | 11.38 | 3.24 | |
광주캠퍼스 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 8 | 47 | 5.88 | 3.40 | |
광주캠퍼스 | 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 8 | 46 | 5.75 | 3.31 | |
여수캠퍼스 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 10 | 94 | 9.40 | 4.46 | |
광주캠퍼스 | 치의학전문대학원 | 치의학과(학·석사통합과정) | 5 | 191 | 38.20 | 1.18 |
그리고 전남대 수시 학생부교과 전형에 지원하시는 분들은 반드시 아래 바로가기에 접속하셔서 학생부 내신 반영방법과 모의 산출 점수를 계산해 보시기 바랍니다.
전남대에서 2024학년도에 두 번째로 많은 702명의 신입생을 선발하는 수시 전형은 학생부종합 고교생활우수자전형①
입니다. 참고로 전형요소별 반영점수와 수능최저학력기준은 아래와 같습니다.
■ 2024학년도 전남대 학생부종합(고교생활우수자전형①) 전형요소별 반영점수(비율)
선발 단계 | 선발 배수 | 전형요소 | 반영점수 | 반영비율(%) | |||
기본점수 | 실질점수 | 배점 | 명목비율 | 실질비율 | |||
1단계 | 4배수 | 서류평가 | 350 | 350 | 700 | 70% | 70% |
2단계 | 1배수 | 면접 | 150 | 150 | 300 | 30% | 30% |
합계 | 500 | 500 | 1,000 | 100% | 100% |
■ 2024학년도 전남대 학생부종합(고교생활우수자전형①) 수능최저학력기준 : 아래 모집단위만 적용
아래 표에서 의과대학 의예과는 수학 포함 3개 영역 합과 과탐 2개 과목 평균 합산입니다.
모집단위 | 기하 또는 미적분 중 택 1, 과탐(2과목) 필수 응시 |
국어, 수학, 영어, 과탐(1과목) 4개 영역 중 |
수능최저학력기준 |
의과대학 의예과 | ○ | 3개 영역의 합 | 5등급 이내 |
치의학전문대학원(학‧석사통합과정) | ○ | 3개 영역의 합 | 6등급 이내 |
수의과대학 수의예과, 약학대학 약학부 | ○ | 3개 영역의 합 | 7등급 이내 |
그렇다면 고교생활우수자전형① 수시등급컷 학생부등급평균 결과를 알아보겠습니다. 내신등급 평균이 가장 높은 상위 학과 3개는 ① 의예과(1.17등급/광주캠퍼스), ②치의학과(1.23등급/광주캠퍼스), ③ 약학부(1.36등급) 순입니다. 전체학과 평균은 아래와 같습니다.
■ 2023학년도 전남대 학생부종합(고교생활우수자전형①) 수시등급컷 입시결과
전형명 | 캠퍼스구분 | 대학명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급평균 |
학생부종합 (고교생활 우수자전형 유형Ⅰ) |
광주캠퍼스 | 간호대학 | 간호학과 | 20 | 195 | 9.75 | 2.24 |
경영대학 | 경영학부 | 28 | 224 | 8.00 | 2.80 | ||
경영대학 | 경제학부 | 20 | 169 | 8.45 | 3.38 | ||
공과대학 | 건축학부 | 6 | 101 | 16.83 | 3.02 | ||
공과대학 | 토목공학과 | 12 | 78 | 6.50 | 3.61 | ||
공과대학 | 환경에너지공학과 | 10 | 69 | 6.90 | 2.90 | ||
공과대학 | 에너지자원공학과 | 6 | 33 | 5.50 | 3.35 | ||
공과대학 | 기계공학부 | 16 | 94 | 5.88 | 3.10 | ||
공과대학 | 신소재공학부 | 12 | 63 | 5.25 | 3.01 | ||
공과대학 | 전자공학과 | 10 | 52 | 5.20 | 2.24 | ||
공과대학 | 컴퓨터 정보통신공학과 |
10 | 72 | 7.20 | 2.70 | ||
공과대학 | 소프트웨어공학과 | 5 | 41 | 8.20 | 2.54 | ||
공과대학 | 화학공학부 | 21 | 104 | 4.95 | 2.54 | ||
공과대학 | 고분자융합 소재공학부 |
8 | 42 | 5.25 | 3.21 | ||
공과대학 | 산업공학과 | 11 | 65 | 5.91 | 3.56 | ||
공과대학 | 전기공학과 | 10 | 67 | 6.70 | 1.97 | ||
공과대학 | 생물공학과 | 8 | 56 | 7.00 | 2.65 | ||
농생대학 | 응용식물학과 | 8 | 52 | 6.50 | 3.75 | ||
농생대학 | 원예생명공학과 | 5 | 44 | 8.80 | 3.14 | ||
농생대학 | 응용생물학과 | 8 | 81 | 10.13 | 3.69 | ||
농생대학 | 산림자원학과 | 7 | 51 | 7.29 | 3.80 | ||
농생대학 | 임산공학과 | 6 | 49 | 8.17 | 4.07 | ||
농생대학 | 조경학과 | 8 | 64 | 8.00 | 3.50 | ||
농생대학 | 농생명화학과 | 8 | 49 | 6.13 | 3.68 | ||
농생대학 | 식품공학과 | 6 | 32 | 5.33 | 3.14 | ||
농생대학 | 분자생명공학과 | 4 | 43 | 10.75 | 3.13 | ||
농생대학 | 동물자원학부 | 12 | 88 | 7.33 | 3.52 | ||
농생대학 | 지역·바이오 시스템공학과 |
2 | 22 | 11.00 | |||
농생대학 | 바이오에너지공학과 | 4 | 25 | 6.25 | 3.49 | ||
농생대학 | 농업경제학과 | 9 | 42 | 4.67 | 3.42 | ||
농생대학 | 융합바이오 시스템기계공학과 |
2 | 21 | 10.50 | 3.80 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 4 | 40 | 10.00 | 2.31 | ||
사범대학 | 영어교육과 | 3 | 33 | 11.00 | 2.57 | ||
사범대학 | 교육학과 | 3 | 55 | 18.33 | 2.95 | ||
사범대학 | 유아교육과 | 3 | 47 | 15.67 | 2.66 | ||
사범대학 | 지리교육과 | 4 | 23 | 5.75 | 2.94 | ||
사범대학 | 역사교육과 | 4 | 53 | 13.25 | 2.34 | ||
사범대학 | 윤리교육과 | 4 | 31 | 7.75 | 2.54 | ||
사범대학 | 수학교육과 | 4 | 39 | 9.75 | 2.68 | ||
사범대학 | 물리교육과 | 4 | 29 | 7.25 | 3.26 | ||
사범대학 | 화학교육과 | 4 | 26 | 6.50 | 2.78 | ||
사범대학 | 생물교육과 | 3 | 24 | 8.00 | 2.98 | ||
사범대학 | 지구과학교육과 | 6 | 45 | 7.50 | 2.80 | ||
사범대학 | 가정교육과 | 4 | 26 | 6.50 | 3.01 | ||
사범대학 | 특수교육학부 | 10 | 64 | 6.40 | 3.17 | ||
사회대학 | 정치외교학과 | 8 | 49 | 6.13 | 3.13 | ||
사회대학 | 사회학과 | 4 | 30 | 7.50 | 3.18 | ||
사회대학 | 심리학과 | 8 | 76 | 9.50 | 2.88 | ||
사회대학 | 문헌정보학과 | 6 | 42 | 7.00 | 2.69 | ||
사회대학 | 신문방송학과 | 4 | 39 | 9.75 | 3.31 | ||
사회대학 | 지리학과 | 6 | 37 | 6.17 | 3.51 | ||
사회대학 | 문화인류고고학과 | 8 | 43 | 5.38 | 3.82 | ||
사회대학 | 행정학과 | 6 | 49 | 8.17 | 2.74 | ||
생활대학 | 생활복지학과 | 12 | 88 | 7.33 | 3.22 | ||
생활대학 | 식품영양과학부 | 19 | 121 | 6.37 | 3.54 | ||
생활대학 | 의류학과 | 10 | 88 | 8.80 | 3.73 | ||
수의대학 | 수의예과 | 8 | 198 | 24.75 | 1.52 | ||
약학대학 | 약학부 | 4 | 84 | 21.00 | 1.36 | ||
의과대학 | 의예과 | 5 | 88 | 17.60 | 1.17 | ||
인문대학 | 국어국문학과 | 8 | 98 | 12.25 | 3.34 | ||
인문대학 | 영어영문학과 | 6 | 53 | 8.83 | 3.16 | ||
인문대학 | 독일언어문학과 | 10 | 82 | 8.20 | 4.20 | ||
인문대학 | 불어불문학과 | 10 | 78 | 7.80 | 4.06 | ||
인문대학 | 중어중문학과 | 8 | 73 | 9.13 | 3.65 | ||
인문대학 | 일어일문학과 | 12 | 91 | 7.58 | 3.89 | ||
인문대학 | 사학과 | 8 | 56 | 7.00 | 3.40 | ||
인문대학 | 철학과 | 8 | 58 | 7.25 | 3.86 | ||
자연대학 | 수학과 | 12 | 68 | 5.67 | 3.71 | ||
자연대학 | 통계학과 | 4 | 22 | 5.50 | 3.31 | ||
자연대학 | 물리학과 | 12 | 102 | 8.50 | 3.87 | ||
자연대학 | 지구환경과학부 | 10 | 84 | 8.40 | 4.05 | ||
자연대학 | 생물학과 | 8 | 50 | 6.25 | 3.51 | ||
자연대학 | 화학과 | 10 | 67 | 6.70 | 3.22 | ||
자연대학 | 생명과학기술학부 | 8 | 59 | 7.38 | 2.82 | ||
AI융합대학 | 인공지능학부 | 26 | 141 | 5.42 | 3.10 | ||
AI융합대학 | 지능형모빌리티 융합학과 |
8 | 74 | 9.25 | 3.35 | ||
AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 8 | 47 | 5.88 | 3.28 | ||
본부직할 | 자율전공학부(4년) | 10 | 52 | 5.20 | 3.32 | ||
치의학전문대학원 | 치의학과 (학·석사통합과정) |
4 | 87 | 21.75 | 1.23 |
상기 결과 이외에도 전남대학교 2023년 수시 학생부교과 및 종합 전체전형 수시등급컷은 아래 바로가기를 통해 다운로드 가능하니 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
2023 전북대학교 수시등급컷 입시결과 및 모집요강 인원
2024학년도 전북대학교 수시 합격을 위한 2023년 전형별 내신 교과등급 수시등급컷이 포함된 입시결과를 정리했습니다. 수시 주요 사항 및 모집인원 등의 정보도 준비했으니 전북대를 목표하시는
noel.oasis0323.com
최신 충북대학교 수시등급컷 내신 입시결과(수험생 필독)
2024학년도 충북대학교 수시모집에서 최다 인원을 선발하는 학생부교과 및 지역인재 전형, 학생부종합(Ⅰ) 전형을 준비하는 전국의 수험생을 위해 2023년 최신 수시등급컷과 학생부 내신등급 입
noel.oasis0323.com
2023 충남대학교 수시등급컷 학생부 내신등급 평균 입시결과
2024학년도 충남대학교 수시모집에서 가장 많은 인원을 선발하는 학생부교과 일반전형 및 지역인재전형, 학생부종합(일반) 전형을 준비하는 대한민국 수험생분들을 위해 2023년 최신 수시등급컷
noel.oasis0323.com
부산대학교 2023년 수시 학생부 내신등급컷 입시결과
2024학년도 부산대학교 수시전형 모집이 시작된 가운데 입학을 목표로 내신관리 및 논술을 준비하고 계신 수험생분들이 많아 2023년 부산대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과 입시
noel.oasis0323.com
2023 광운대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2023.07.02 |
---|---|
2023 강원대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
2023 인천대학교 수시 모집요강 수시등급컷 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
2023 숭실대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과 (0) | 2023.07.01 |
부산대학교 2023년 수시 학생부 내신등급컷 입시결과 (0) | 2023.06.10 |