티스토리 뷰

반응형

2024학년도 강원대학교 수시 모집요강과 선발인원이 공지된 가운데, 춘천, 삼척, 도계까지 총 3개의 캠퍼스를 보유한 강원대 2023년 학생부교과 및 학생부종합 수시등급컷과 내신 교과등급이 포함된 입시결과를 준비했습니다.

 

강원대학교 춘천캠퍼스

    1. 2023년 강원대학교 수시모집 전형별 선발인원 및 전형방법

     

    2024학년도 강원대학교 수시 모집요강이 발표되었습니다. 총 3개(춘천, 삼척, 도계)의 캠퍼스를 보유한 강원대의 각 캠퍼스별 수시 모집인원과 전형방법을 살펴보겠습니다. 아래 표와 같이 올해 춘천에서는 2,550명, 삼척 및 도계에서는 1,229명의 신입생을 선발할 예정입니다.

    ■ 2023학년도 강원대학교 수시 전형별 모집인원 및 전형방법

    캠퍼스 전 형 모집
    인원
    전형
    방법
    1단계 2단계 수능최저
    학력기준
    춘 천
    (2,550)
    학생부
    종합
    (809)
    학생부종합(미래인재전형Ⅰ) 477 일괄
    합산
    서류평가 100%
    ※ 간호대학, 수의과대학은 수능최저학력기준 적용
    미적용
    (부분적용)
    학생부종합(미래인재전형Ⅱ) 304 단계별 서류평가 100% 1단계 성적60% +면접 40% 미적용
    학생부종합(소프트웨어인재전형) 22
    학생부종합(평생학습자전형) 6
    학생부
    교과
    (1,687)
    학생부교과(일반전형) 789 일괄
    합산
    학생부교과 100% 적용
    학생부교과(지역인재전형) 491
    학생부교과(저소득-지역인재전형) 5
    학생부교과(사회배려자전형) 77 학생부교과 90% + 정성평가 10% 미적용
    학생부교과(기회균형전형) 108 학생부교과 100%
    ※ 간호대학, 사범대학, 약학대학 수능최저학력기준 적용
    미적용
    (부분적용)
    학생부교과(농어촌학생전형) 124
    학생부교과(저소득층학생전형) 4
    학생부교과(특성화고교졸업자전형) 43
    학생부교과(특수교육대상자전형) 30
    학생부교과(재직자전형) 16 학생부교과 80% + 면접 20% 미적용
    실기/실적
    (54)
    실기/실적(실기우수자전형) 42 학생부교과 20% + 실기 80%
    실기/실적(체육특기자전형-개인종목) 9 (학생부교과, 출결) 30% + 입상실적 70%
    실기/실적(체육특기자전형-단체종목) 3 (학생부교과, 출결) 30% +
    실기 40%
    + 입상실적 30%
    삼척/
    도계
    (1,229)
    학생부
    종합
    (223)
    학생부종합(미래인재전형Ⅰ) 153 일괄
    합산
    서류평가 100% 미적용
    학생부종합(미래인재전형Ⅱ) 40 단계별 서류평가 100% 1단계성적 60% + 면접 40%
    학생부종합(학·석사통합전형) 30 일괄
    합산
    서류평가 100%
    학생부
    교과
    (903)
    학생부교과(일반전형) 564 학생부교과 100%
    학생부교과(지역인재전형) 146
    학생부교과(저소득-지역인재전형) 2
    학생부교과(사회배려자전형) 56 학생부교과 90% + 정성평가 10%
    학생부교과(기회균형전형) 57 학생부교과 100%
    학생부교과(농어촌학생전형) 53
    학생부교과(특성화고교졸업자전형) 19
    학생부교과(특수교육대상자전형) 6
    실기/실적
    (103)
    실기/실적
    (실기우수자전형)
    멀티디자인학과 41 학생부교과 20% + 실기 80%
    생활조형디자인학과 37
    휴먼스포츠학부 16 (학생부교과, 출결) 30% + 입상실적 70%
    실기/실적(체육특기자전형) 9

    강원대학교 2024학년도 수시모집요강을 전체적으로 확인하고 싶으신 분들은 아래 바로가기 링크를 통해 참조하시면 됩니다.

     

     

    2024학년도-강원대학교-수시모집요강-바로가기-링크
    2024학년도 강원대학교 수시 모집요강 바로가기

    2. 2023학년도 학생부교과 수시등급컷 입시결과

     

    본론으로 들어가 2023학년도 최신 강원대학교 학생부교과 전형 입시결과를 살펴보겠습니다. 춘천 캠퍼스 기준으로 수시등급컷이 가장 높았던 학과는 지역인재전형 의예과가 1.18등급이었으며 가장 낮은 학과는 기회균형전형 한문교육과가 6.69등급이었습니다. 전체 전형별·학과별 입시결과는 다음과 같습니다.

    ■ 2023학년도 강원대학교(춘천캠퍼스) 수시 학생부교과 입시결과(수시등급컷)

    단과대학 모집단위 세부전형명 모집인원(명) 지원자(명) 경쟁률 학생부교과등급
    간호대학 간호학과(인문계열) 일반 8 402 50.25 2.33
    간호대학 간호학과(자연계열) 일반 17 152 8.94 2.55
    경영대학 경영·회계학부 일반 52 370 7.12 3.41
    경영대학 경제·정보통계학부 일반 19 169 8.89 3.45
    경영대학 관광경영학과 일반 8 53 6.63 3.64
    경영대학 국제무역학과 일반 13 325 25.00 3.51
    농업생명과학대학 바이오산업공학부 일반 11 86 7.82 3.9
    농업생명과학대학 생물자원과학부 일반 12 84 7.00 3.97
    농업생명과학대학 원예·농업자원경제학부 일반 17 114 6.71 3.87
    농업생명과학대학 지역건설공학과 일반 7 52 7.43 4.72
    농업생명과학대학 환경융합학부 일반 16 96 6.00 4.42
    동물생명과학대학 동물산업융합학과 일반 9 235 26.11 4.66
    동물생명과학대학 동물응용과학과 일반 12 180 15.00 4.39
    동물생명과학대학 동물자원과학과 일반 12 148 12.33 3.79
    문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 일반 5 98 19.60 2.88
    문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 일반 34 365 10.74 4.01
    문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스공학과 일반 25 266 10.64 4.07
    문화예술·공과대학 배터리융합공학과 일반 15 119 7.93 3.94
    문화예술·공과대학 에너지자원·산업공학부 일반 23 165 7.17 4.09
    문화예술·공과대학 화공·생물공학부 일반 20 81 4.05 4
    문화예술·공과대학 영상문화학과 일반 14 80 5.71 3.87
    사범대학 교육학과 일반 4 25 6.25 3.07
    사범대학 국어교육과 일반 7 75 10.71 2.48
    사범대학 역사교육과 일반 7 74 10.57 2.18
    사범대학 영어교육과 일반 7 70 10.00 2.52
    사범대학 윤리교육과 일반 4 57 14.25 2.09
    사범대학 지리교육과 일반 9 60 6.67 3.11
    사범대학 한문교육과 일반 2 17 8.50 4.06
    사범대학 가정교육과 일반 4 88 22.00 3.43
    사범대학 과학교육학부 일반 9 82 9.11 2.63
    사범대학 수학교육과 일반 7 65 9.29 2.63
    사회과학대학 문화인류학과 일반 9 93 10.33 3.92
    사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 일반 7 106 15.14 2.98
    사회과학대학 부동산학과 일반 16 115 7.19 3.29
    사회과학대학 사회학과 일반 9 61 6.78 3.59
    사회과학대학 정치외교학과 일반 8 65 8.13 3.51
    사회과학대학 행정·심리학부 일반 17 139 8.18 3.02
    산림환경과학대학 목재·종이과학부 일반 13 181 13.92 4.55
    산림환경과학대학 산림과학부 일반 27 216 8.00 3.55
    산림환경과학대학 생태조경디자인학과 일반 7 55 7.86 3.53
    수의과대학 수의예과 일반 18 367 20.39 1.37
    약학대학 약학과 일반 15 416 27.73 1.19
    의과대학 의예과 일반 10 172 17.20 1.07
    의생명과학대학 분자생명과학과 일반 9 46 5.11 3.56
    의생명과학대학 생명건강공학과 일반 9 48 5.33 3.86
    의생명과학대학 생물의소재공학과 일반 9 51 5.67 4.03
    의생명과학대학 의생명융합학부 일반 17 97 5.71 3.48
    인문대학 인문학부 일반 80 767 9.59 3.89
    자연과학대학 반도체물리학과 일반 5 77 15.40 4.26
    자연과학대학 생명과학과 일반 6 36 6.00 3.05
    자연과학대학 수학과 일반 8 116 14.50 3.98
    자연과학대학 지질·지구물리학부 일반 15 115 7.67 4.21
    자연과학대학 화학·생화학부 일반 22 173 7.86 3.78
    IT대학 전기전자공학과 일반 30 244 8.13 3.25
    IT대학 전자공학과 일반 14 234 16.71 3.67
    IT대학 컴퓨터공학과 일반 37 390 10.54 2.93
    IT대학 AI융합학과 일반 10 275 27.50 3.63
    독립학부 자유전공학부(인문계열) 일반 17 116 6.82 3.6
    독립학부 자유전공학부(자연계열) 일반 14 166 11.86 3.8
    IT대학 디지털밀리터리학과 일반 8 59 7.38 4.23
    간호대학 간호학과(인문계열) 지역인재 6 93 15.50 2.15
    간호대학 간호학과(자연계열) 지역인재 6 55 9.17 2.64
    경영대학 경영·회계학부 지역인재 27 97 3.59 3.34
    경영대학 경제·정보통계학부 지역인재 13 80 6.15 3.75
    경영대학 관광경영학과 지역인재 4 23 5.75 3.65
    경영대학 국제무역학과 지역인재 9 45 5.00 3.79
    농업생명과학대학 바이오산업공학부 지역인재 14 37 2.64 4.32
    농업생명과학대학 생물자원과학부 지역인재 13 37 2.85 5.28
    농업생명과학대학 원예·농업자원경제학부 지역인재 17 62 3.65 4.45
    농업생명과학대학 지역건설공학과 지역인재 5 22 4.40 4.39
    농업생명과학대학 환경융합학부 지역인재 18 62 3.44 4.59
    동물생명과학대학 동물산업융합학과 지역인재 4 47 11.75 5.41
    동물생명과학대학 동물응용과학과 지역인재 6 30 5.00 4.9
    동물생명과학대학 동물자원과학과 지역인재 7 25 3.57 4.27
    문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 지역인재 4 38 9.50 3.43
    문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 지역인재 17 108 6.35 4.14
    문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스공학과 지역인재 16 56 3.50 4.2
    문화예술·공과대학 배터리융합공학과 지역인재 8 29 3.63 4.08
    문화예술·공과대학 에너지자원·산업공학부 지역인재 9 31 3.44 4.12
    문화예술·공과대학 화공·생물공학부 지역인재 9 35 3.89 3.15
    문화예술·공과대학 영상문화학과 지역인재 7 34 4.86 4.12
    사범대학 교육학과 지역인재 2 16 8.00 2.82
    사범대학 국어교육과 지역인재 3 24 8.00 2.8
    사범대학 역사교육과 지역인재 2 12 6.00 2.46
    사범대학 영어교육과 지역인재 4 28 7.00 2.79
    사범대학 윤리교육과 지역인재 2 14 7.00 2.74
    사범대학 일반사회교육과 지역인재 5 55 11.00 2.37
    사범대학 지리교육과 지역인재 3 15 5.00 3.02
    사범대학 한문교육과 지역인재 2 19 9.50 3.54
    사범대학 가정교육과 지역인재 2 21 10.50 3.11
    사범대학 과학교육학부 지역인재 4 35 8.75 2.89
    사범대학 수학교육과 지역인재 4 24 6.00 2.34
    사회과학대학 문화인류학과 지역인재 3 36 12.00 4.3
    사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 지역인재 4 26 6.50 2.98
    사회과학대학 부동산학과 지역인재 4 21 5.25 3.89
    사회과학대학 사회학과 지역인재 4 19 4.75 3.37
    사회과학대학 정치외교학과 지역인재 4 67 16.75 3.92
    사회과학대학 행정·심리학부 지역인재 9 50 5.56 2.98
    산림환경과학대학 목재·종이과학부 지역인재 12 154 12.83 4.5
    산림환경과학대학 산림과학부 지역인재 23 85 3.70 3.83
    산림환경과학대학 생태조경디자인학과 지역인재 4 21 5.25 3.9
    수의과대학 수의예과 지역인재 6 94 15.67 1.53
    약학대학 약학과 지역인재 10 139 13.90 1.33
    의과대학 의예과 지역인재 14 144 10.29 1.18
    의생명과학대학 분자생명과학과 지역인재 5 34 6.80 3.8
    의생명과학대학 생명건강공학과 지역인재 6 35 5.83 3.64
    의생명과학대학 생물의소재공학과 지역인재 4 12 3.00 3.99
    의생명과학대학 의생명융합학부 지역인재 12 35 2.92 3.24
    인문대학 인문학부 지역인재 32 205 6.41 3.89
    자연과학대학 반도체물리학과 지역인재 2 12 6.00 5.61
    자연과학대학 생명과학과 지역인재 4 17 4.25 3.6
    자연과학대학 수학과 지역인재 4 11 2.75 4.47
    자연과학대학 지질·지구물리학부 지역인재 9 32 3.56 4.46
    자연과학대학 화학·생화학부 지역인재 13 34 2.62 4.54
    IT대학 전기전자공학과 지역인재 12 39 3.25 3.45
    IT대학 전자공학과 지역인재 5 17 3.40 3.84
    IT대학 컴퓨터공학과 지역인재 13 142 10.92 3.28
    IT대학 AI융합학과 지역인재 4 51 12.75 3.66
    독립학부 자유전공학부(인문계열) 지역인재 16 106 6.63 3.76
    독립학부 자유전공학부(자연계열) 지역인재 11 50 4.55 3.88
    IT대학 디지털밀리터리학과 지역인재 5 25 5.00 4.45
    간호대학 간호학과(인문계열) 저소득 1 5 5.00 - 
    간호대학 간호학과(자연계열) 저소득 1 3 3.00 3.03
    수의과대학 수의예과 저소득 1 2 2.00  -
    약학대학 약학과 저소득 1 4 4.00  -
    의과대학 의예과 저소득 1 3 3.00  -
    간호대학 간호학과(인문계열) 기회균형 1 10 10.00 1.23
    간호대학 간호학과(자연계열) 기회균형 1 11 11.00 2.89
    경영대학 경영·회계학부 기회균형 5 26 5.20 2.98
    경영대학 경제·정보통계학부 기회균형 1 3 3.00 4.76
    경영대학 관광경영학과 기회균형 1 5 5.00 3.08
    경영대학 국제무역학과 기회균형 3 11 3.67 4.5
    농업생명과학대학 원예·농업자원경제학부 기회균형 2 7 3.50 4.9
    농업생명과학대학 지역건설공학과 기회균형 1 3 3.00 4.26
    농업생명과학대학 환경융합학부 기회균형 2 9 4.50 6.36
    동물생명과학대학 동물산업융합학과 기회균형 1 5 5.00 2.69
    동물생명과학대학 동물응용과학과 기회균형 1 4 4.00 5.25
    동물생명과학대학 동물자원과학과 기회균형 1 5 5.00 5.25
    문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 기회균형 1 4 4.00 - 
    문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 기회균형 3 11 3.67 4.03
    문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스공학과 기회균형 2 7 3.50 4.05
    문화예술·공과대학 에너지자원·산업공학부 기회균형 1 3 3.00 6.25
    문화예술·공과대학 화공·생물공학부 기회균형 2 4 2.00 5.1
    문화예술·공과대학 영상문화학과 기회균형 1 5 5.00 3.67
    사범대학 교육학과 기회균형 1 4 4.00 4.14
    사범대학 국어교육과 기회균형 1 4 4.00 4.14
    사범대학 역사교육과 기회균형 1 3 3.00 4.35
    사범대학 영어교육과 기회균형 1 3 3.00 4.47
    사범대학 윤리교육과 기회균형 1 5 5.00 3.42
    사범대학 일반사회교육과 기회균형 1 6 6.00 4.12
    사범대학 지리교육과 기회균형 1 5 5.00 4.21
    사범대학 한문교육과 기회균형 1 4 4.00 6.69
    사범대학 가정교육과 기회균형 1 5 5.00 3.88
    사범대학 수학교육과 기회균형 1 1 1.00 3.01
    사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 기회균형 1 8 8.00 6.03
    사회과학대학 부동산학과 기회균형 1 5 5.00 3.81
    사회과학대학 사회학과 기회균형 1 5 5.00 6.04
    사회과학대학 정치외교학과 기회균형 1 4 4.00 5.42
    사회과학대학 행정·심리학부 기회균형 2 7 3.50 2.64
    산림환경과학대학 생태조경디자인학과 기회균형 1 5 5.00 3.47
    의생명과학대학 생명건강공학과 기회균형 1 4 4.00 6.51
    의생명과학대학 생물의소재공학과 기회균형 1 2 2.00 5.65
    의생명과학대학 의생명융합학부 기회균형 1 3 3.00 5.44
    인문대학 인문학부 기회균형 9 28 3.11 5.07
    자연과학대학 반도체물리학과 기회균형 1 3 3.00 5.35
    자연과학대학 생명과학과 기회균형 1 3 3.00 3.85
    자연과학대학 수학과 기회균형 1 2 2.00 6.1
    IT대학 컴퓨터공학과 기회균형 5 31 6.20 2.94
    IT대학 AI융합학과 기회균형 2 7 3.50 3.23
    독립학부 자유전공학부(인문계열) 기회균형 3 12 4.00 5.43
    독립학부 자유전공학부(자연계열) 기회균형 3 11 3.67 5.71
    농업생명과학대학 스마트팜농산업학과 재직자 16 15 0.94 6
    경영대학 경영·회계학부 사회배려자 6 51 8.50 2.12
    경영대학 경제·정보통계학부 사회배려자 3 23 7.67 2.54
    경영대학 관광경영학과 사회배려자 3 29 9.67 3.4
    경영대학 국제무역학과 사회배려자 2 25 12.50 3.72
    농업생명과학대학 바이오산업공학부 사회배려자 3 29 9.67 3.36
    농업생명과학대학 환경융합학부 사회배려자 2 17 8.50 5.23
    동물생명과학대학 동물산업융합학과 사회배려자 1 18 18.00 2.8
    동물생명과학대학 동물응용과학과 사회배려자 1 14 14.00 3.5
    동물생명과학대학 동물자원과학과 사회배려자 2 23 11.50 3.15
    문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 사회배려자 2 51 25.50 2.82
    문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스공학과 사회배려자 2 18 9.00 3.12
    사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 사회배려자 2 22 11.00 2.43
    사회과학대학 행정·심리학부 사회배려자 2 32 16.00 2.31
    인문대학 인문학부 사회배려자 10 92 9.20 3.17
    IT대학 전기전자공학과 사회배려자 2 24 12.00 2.27
    IT대학 컴퓨터공학과 사회배려자 4 61 15.25 2.16

    삼척 및 도계 캠퍼스 수시 입시결과는 아래 바로가기 링크를 통해 확인 가능합니다.

     

     

    강원대학교-전체-캠퍼스-입시결과-바로가기-링크
    강원대학교 전체 캠퍼스 입시결과 바로가기

     

    3. 2023학년도 학생부종합 수시등급컷 입시결과

     

    다음으로 학생부종합 전형 입시결과를 살펴보겠습니다. 학생부종합은 학생부교과등급과 면접평가를 통해 선발하는 전형입니다. 수시등급컷이 가장 높았던 학과는 춘천캠퍼스 미래인재전형 약학과가 1.26등급이었으며 가장 낮은 학과는 미래인재전형 신소재공학과가 7.35등급이었습니다. 전체 캠퍼스 전형별·학과별 입시결과는 다음과 같습니다.

    ■ 2023학년도 강원대학교(춘천·삼척·도계) 수시 학생부종합 입시결과(수시등급컷)

    캠퍼스 모집단위 세부전형 모집인원(명) 지원자(명) 경쟁률 학생부교과등급
    춘천 간호학과(인문계열) 미래인재 5 94 18.80 2.7
    춘천 간호학과(자연계열) 미래인재 8 157 19.63 2.87
    춘천 경영·회계학부 미래인재 45 277 6.16 3.94
    춘천 경제·정보통계학부 미래인재 20 102 5.10 4.27
    춘천 관광경영학과 미래인재 9 85 9.44 4.11
    춘천 국제무역학과 미래인재 14 70 5.00 4.38
    춘천 바이오산업공학부 미래인재 15 82 5.47 4.41
    춘천 생물자원과학부 미래인재 10 48 4.80 4.78
    춘천 원예·농업자원경제학부 미래인재 16 83 5.19 4.45
    춘천 지역건설공학과 미래인재 8 41 5.13 4.99
    춘천 환경융합학부 미래인재 15 84 5.60 4.35
    춘천 동물산업융합학과 미래인재 11 87 7.91 5.17
    춘천 동물응용과학과 미래인재 11 64 5.82 4.59
    춘천 동물자원과학과 미래인재 11 62 5.64 4.31
    춘천 건축학과(5년제) 미래인재 5 72 14.40 3.46
    춘천 건축·토목·환경공학부 미래인재 17 117 6.88 4.09
    춘천 기계의용·메카트로닉스공학과 미래인재 20 92 4.60 4.32
    춘천 배터리융합공학과 미래인재 8 37 4.63 4.28
    춘천 에너지자원·산업공학부 미래인재 10 44 4.40 4.3
    춘천 화공·생물공학부 미래인재 14 55 3.93 3.3
    춘천 영상문화학과 미래인재 8 92 11.50 4.28
    춘천 교육학과 미래인재 3 25 8.33 2.64
    춘천 국어교육과 미래인재 10 61 6.10 3.14
    춘천 영어교육과 미래인재 6 38 6.33 3.01
    춘천 윤리교육과 미래인재 4 38 9.50 2.82
    춘천 일반사회교육과 미래인재 4 39 9.75 2.75
    춘천 한문교육과 미래인재 3 17 5.67 3.37
    춘천 과학교육학부 미래인재 16 76 4.75 3.13
    춘천 수학교육과 미래인재 8 45 5.63 3.21
    춘천 문화인류학과 미래인재 4 25 6.25 4.26
    춘천 미디어커뮤니케이션학과 미래인재 7 125 17.86 3.49
    춘천 사회학과 미래인재 4 34 8.50 3.86
    춘천 정치외교학과 미래인재 4 73 18.25 3.97
    춘천 행정·심리학부 미래인재 13 93 7.15 3.51
    춘천 목재·종이과학부 미래인재 8 57 7.13 5.45
    춘천 산림과학부 미래인재 19 123 6.47 3.63
    춘천 생태조경디자인학과 미래인재 6 43 7.17 3.62
    춘천 약학과 미래인재 9 238 26.44 1.26
    춘천 의예과 미래인재 9 171 19.00 1.75
    춘천 분자생명과학과 미래인재 5 27 5.40 3.96
    춘천 생명건강공학과 미래인재 5 26 5.20 3.85
    춘천 의생명융합학부 미래인재 13 60 4.62 3.83
    춘천 인문학부 미래인재 52 257 4.94 4.39
    춘천 반도체물리학과 미래인재 3 16 5.33 4.31
    춘천 생명과학과 미래인재 6 41 6.83 3.8
    춘천 수학과 미래인재 6 22 3.67 4.57
    춘천 지질·지구물리학부 미래인재 7 30 4.29 5.47
    춘천 화학·생화학부 미래인재 17 75 4.41 4.14
    춘천 전기전자공학과 미래인재 18 95 5.28 3.69
    춘천 전자공학과 미래인재 8 42 5.25 4.08
    춘천 컴퓨터공학과 미래인재 22 223 10.14 3.61
    춘천 AI융합학과 미래인재 5 69 13.80 4.31
    춘천 컴퓨터공학과 소프트웨어인재 17 117 6.88 4.74
    춘천 AI융합학과 소프트웨어인재 5 50 10.00 4.8
    삼척 건설융합학부 미래인재 4 12 3.00 5.39
    삼척 기계시스템공학부 미래인재 4 9 2.25 6.15
    삼척 신소재공학과 미래인재 2 6 3.00 7.35
    삼척 에너지자원화학공학과 미래인재 2 5 2.50 7.23
    삼척 전기제어계측공학부 미래인재 3 10 3.33 5.85
    삼척 전자정보통신공학과 미래인재 3 7 2.33 7.11
    삼척 지구환경시스템공학과 미래인재 2 3 1.50 -
    삼척 AI소프트웨어학과 미래인재 3 22 7.33 5.55
    삼척 글로벌인재학부 미래인재 6 15 2.50 6.5
    삼척 휴먼스포츠학부 미래인재 2 10 5.00 3.41
    삼척 AI소프트웨어학과 학석사통합 30 28 0.93 5.97
    도계 소방방재학부 미래인재 6 39 6.50 5.23
    도계 간호학과 미래인재 7 98 14.00 3.47
    도계 물리치료학과 미래인재 6 85 14.17 3.48
    도계 방사선학과 미래인재 5 60 12.00 4.89
    도계 바이오기능성소재학과 미래인재 2 3 1.50 7.31
    도계 식품영양학과 미래인재 3 7 2.33 6.55
    도계 안경광학과 미래인재 4 10 2.50 6.42
    도계 응급구조학과 미래인재 6 58 9.67 4.82
    도계 작업치료학과 미래인재 5 45 9.00 5.27
    도계 치위생학과 미래인재 4 20 5.00 4.61
    도계 사회복지학과 미래인재 5 31 6.20 5.51
    도계 유아교육과 미래인재 4 24 6.00 5.33
    도계 일본어학과 미래인재 2 5 2.50 -

    마지막으로 학생부교과 성적 반영 방법은 아래 바로가기에 접속하셔서 '학교생활기록부 성적 반영 방법' 메뉴를 참조하시기 바랍니다.

    강원대학교-수시내신성적-반영방법-바로가기
    강원대학교 수시 내신성적 반영방법 바로가기

     

     

    2023 광운대학교 수시등급컷 내신 교과등급 입시결과

    2024학년도 광운대학교 수시 모집요강이 발표된 가운데, 최다 인원을 선발하는 광운참빛인재전형Ⅰ(358명), 지역균형전형(209명), 논술우수자전형(197명) 2023년 수시등급컷과 내신 교과등급이 포함

    noel.oasis0323.com

     

     

    2023 충남대학교 수시등급컷 학생부 내신등급 평균 입시결과

    2024학년도 충남대학교 수시모집에서 가장 많은 인원을 선발하는 학생부교과 일반전형 및 지역인재전형, 학생부종합(일반) 전형을 준비하는 대한민국 수험생분들을 위해 2023년 최신 수시등급컷

    noel.oasis0323.com

     

     

    최신 충북대학교 수시등급컷 내신 입시결과(수험생 필독)

    2024학년도 충북대학교 수시모집에서 최다 인원을 선발하는 학생부교과 및 지역인재 전형, 학생부종합(Ⅰ) 전형을 준비하는 전국의 수험생을 위해 2023년 최신 수시등급컷과 학생부 내신등급 입

    noel.oasis0323.com

     

     

    부산대학교 2023년 수시 학생부 내신등급컷 입시결과

    2024학년도 부산대학교 수시전형 모집이 시작된 가운데 입학을 목표로 내신관리 및 논술을 준비하고 계신 수험생분들이 많아 2023년 부산대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과 입시

    noel.oasis0323.com

     

    반응형