2024학년도 입시를 위해 단국대 입학처에서 배포한 수시 모집요강과 수시등급 2023 자료를 핵심정보만 담아 요약해서 공유드리오니 단국대학교 수시를 준비하시는 수험생 여러분께 많은 도움이 되시길 바랍니다.
오늘 준비한 포스팅의 목차는 아래와 같습니다.
단국대 수시등급 2023 자료를 살펴보시기 전에 입학처에서 발표한 수시 모집요강을 살펴보실 필요가 있습니다. 여러분의 시간 절약을 위해 수시요강 중에서 전형일정, 전형방법, 전형별 모집인원 등 중요한 부분만 간추려 보았으니 숙지하시면 많은 도움이 되실 겁니다. 혹시 전체 모집요강을 직접 읽어보시려면 아래를 통해 확인하시면 됩니다.
그럼 본론으로 들어가 수시 모집요강 주요 사항을 살펴보겠습니다.
① 먼저 전체 전형일정입니다.
■ 2024학년도 단국대 수시 전형 일정(죽전 캠퍼스 기준)
구분 | 전형일정 | 비고 | ||||||
입학원서 접수기간 | 2023. 9. 12(화) 10:00 ~ 15(금) 17:00까지 | • 인터넷 접수 (24시간 접수 가능) 진학사 원서접수 (jinhakapply.com) |
||||||
서류 제출기한 | 2023. 9. 18(월) 17:00까지 (서류제출 마감일 우편 소인까지 인정함) |
• 모든 서류는 반드시 등기우편으로 제출(방문제출 불가) | ||||||
실기 고사 |
공연영화학부 | 영화 전공 |
이론, 연출, 스탭 |
2023. 10. 7(토) <09:00 ~ 12:00> | - | |||
연극 전공 |
연출 | 2023. 10. 28(토) ~ 29(일) 중 1일 | ||||||
연기 | 2023. 10. 20(금) ~ 22(일) 중 1일 | |||||||
뮤지컬전공 | 연기 | 2023. 10. 7(토) ~ 8(일) 중 1일 | ||||||
도예과 | 2023. 10. 28(토) <16:00 ~ 21:00> | |||||||
디자인학부 | 패션산업 디자인전공 |
2023. 10. 28(토) <09:00 ~ 14:00> | ||||||
커뮤니케이션 디자인전공 |
2023. 10. 29(일) <09:00 ~ 14:00> | |||||||
무용과 | 현대무용 | 2023. 10. 28(토) | ||||||
한국무용, 발레 | 2023. 10. 29(일) | |||||||
음악 학부 |
피아노전공 | 2023. 10. 7(토) ~ 8(일) 중 1일 | ||||||
관현악 전공 |
현악 | 2023. 10. 28(토) | ||||||
관악(목관) | 2023. 10. 14(토) ~ 15(일) 중 1일 | |||||||
관악(금관), 타악 | 2023. 10. 21(토) ~ 22(일) 중 1일 | |||||||
성악 전공 |
여자 | 2023. 10. 21(토) | ||||||
남자 | 2023. 10. 22(일) | |||||||
작곡전공 | 2023. 10. 21(토) <09:00 ~ 21:00> | |||||||
국악전공 | 2023. 10. 14(토) ~ 15(일) 중 1일 | |||||||
1단계 합격 |
발표 | 공연영화학부 | 영화전공 | 이론, 연출, 스탭 |
2023. 10. 20(금) 16:00 | • 대학 입학안내 홈페이지에 발표함 (ipsi.dankook.ac.kr) |
||
미술계열 | ||||||||
DKU인재(면접형), SW인재, 창업인재 |
2023. 11. 13(월) 16:00 | |||||||
논술 고사 |
인문계열 | 2023. 11. 18(토) 오전/오후 | - | |||||
자연계열 | 2023. 11. 19(일) 오전/오후 | |||||||
면접 고사 |
공연영화학부 | 영화전공 | 이론, 연출, 스탭 |
2023. 10. 28(토) | - | |||
DKU인재(면접형) | 2023. 11. 25(토) | |||||||
SW인재, 창업인재 | 2023. 11. 26(일) | |||||||
최초 합격 |
발표 | 실기우수자 | 2023. 11. 13(월) 16:00 | • 최초합격자 및 1∙2차 충원합격자는 대학 입학안내 홈페이지에 발표함 • 3차 충원합격자부터는 예비후보 순위에 따라 전화로 개별 통보한 후 입학안내 홈페이지에 공지함 • 문서등록 방법 : 온라인 문서등록 ※ 등록예치금은 납부하지 않음 • 문서등록 및 등록금 납부에 관한 자세한 사항은 추후 대학 입학안내 홈페이지에 게재되는 ‘등록안내문’ 참조 • 등록기간 내에 정해진 절차에 따라 문서등록을 하지 않거나 등록금을 납부하지 않을 경우 미등록 처리됨 |
||||
학생부종합, 지역균형선발, 논술우수자 |
2023. 12. 15(금) 16:00 | |||||||
문서등록 | 2023. 12. 18(월) 09:00 ~ 21(목) 16:00 | |||||||
충원 합격 |
1차 | 발표 | 2023. 12. 22(금) 22:00 | |||||
문서등록 | 2023. 12. 23(토) <09:00 ~ 16:00> | |||||||
2차 | 발표 | 2023. 12. 23(토) 22:00 | ||||||
문서등록 | 2023. 12. 24(일) <09:00 ~ 16:00> | |||||||
최종 | 발표 | 2023. 12. 28(목) 18:00까지 | ||||||
문서등록 | 2023. 12. 29(금) <09:00 ~ 16:00> | |||||||
등록금 납부 | 2024. 2. 7(수) 09:00 ~ 13(화) 16:00 |
② 다음은 전형별 모집인원입니다. 가장 많은 인원을 선발하는 3개 전형은 'DKU인재 서류형(학생부종합/225명)', '지역균형선발(학생부교과/263명)', 논술우수자(310명/논술고사) 전형 순입니다.
올해 단국대 논술전형을 준비하시는 분들은 아래에서 기출문제를 확인하실 수 있습니다.
■ 2024학년도 단국대 수시 전형별 모집인원(죽전 캠퍼스 기준)
전형명 | 학생부종합 | 학생부교과 | 논술 우수자 |
실기 우수자 |
||||||||||
DKU 인재 (서류형) |
DKU 인재 (면접형) |
SW 인재 |
창업 인재 |
기회 균형 선발 |
사회적배려 대상자 |
취업자 | 교육 기회 배려자 |
농어촌 학생 |
특수 교육 대상자 |
특성화고졸 재직자 |
지역 균형 선발 |
|||
인원(명) | 225 | 108 | 50 | 15 | 79 | 43 | 3 | 74 | 50 | 24 | 100 | 263 | 310 | 235 |
③ 다음은 단국대 수시등급 2023과 마찬가지로 가장 중요한 전형별 전형요소 및 반영비율입니다.
■ 2024학년도 단국대 수시 전형별 전형요소 및 반영비율(죽전 캠퍼스 기준)
전형 유형 |
전형명 | 선발모형 | 전형요소별 반영비율(%) | ||||||
학생부 | 서류 | 실기 | 면접 | 논술 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||||
학생부위주 | 학생부 종합 |
DKU인재(서류형), 기회균형선발, 사회적배려대상자, 취업자, 교육기회배려자, 농어촌학생, 특수교육대상자, 특성화고졸재직자 | 일괄합산 | 100 | - |
- |
- |
- |
|
DKU인재(면접형), SW인재, 창업인재 | 1단계(3~4배수) | 100 | - | - | - | - | |||
2단계 | 1단계 성적 70 + 면접 30 | ||||||||
학생부 교과 |
지역균형선발 | 일괄합산 | 100 | - | - | - | - | - | |
논술 위주 |
논술우수자 | 일괄합산 | 20 | - | - | - | - | 80 | |
실기/실적 위주 |
실기 우수자 |
영화전공(이론ㆍ연출ㆍ스탭) | 1단계(3배수) | 20 | - | - | 80 | - | - |
2단계 | 1단계 성적 70 + 면접 30 | ||||||||
연극전공(연출), 연극전공(연기),뮤지컬전공(연기), 무용과, 음악학부 | 일괄합산 | 20 | - | - | 80 | - | - | ||
도예과, 디자인학부 | 1단계(20배수) | 100 | - | - | - | - | - | ||
2단계 | 1단계 성적 20 + 실기 80 |
다음으로는 단국대 수시등급 2023년 결과를 알아보겠습니다. 앞서 살펴본 2024학년도에 가장 많은 인원을 선발하는 3개 전형(DKU인재 서류형, 지역균형선발, 논술우수자)을 중심으로 입시결과를 정리해 보았습니다.
그럼 여러분이 기다리시던 단국대 수시등급 2023(죽전캠퍼스 기준)을 알아보겠습니다.
① 먼저 학생부교과 지역균형선발 전형 수시등급입니다.
■ 2023 단국대 지역균형선발 전형 수시등급
전형명 | 계열 | 모집단위 | 2024학년도 모집인원 |
지원현황 | 학생부 평균 등급 |
||
모집 | 지원 | 경쟁률 | |||||
지역균형선발 | 인문 | 국어국문학과 | 4 | 5 | 40 | 8.00 | 2.66 |
지역균형선발 | 인문 | 사학과 | 4 | 5 | 61 | 12.20 | 2.39 |
지역균형선발 | 인문 | 철학과 | 3 | 3 | 39 | 13.00 | 2.66 |
지역균형선발 | 인문 | 영미인문학과 | 4 | 5 | 67 | 13.40 | 2.47 |
지역균형선발 | 인문 | 법학과 | 15 | 15 | 121 | 8.07 | 2.21 |
지역균형선발 | 인문 | 정치외교학과 | 4 | 4 | 116 | 29.00 | 2.44 |
지역균형선발 | 인문 | 행정학과 | 5 | 5 | 42 | 8.40 | 2.15 |
지역균형선발 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 9 | 9 | 64 | 7.11 | 2.40 |
지역균형선발 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 9 | 9 | 54 | 6.00 | 2.13 |
지역균형선발 | 인문 | 상담학과 | 3 | 3 | 29 | 9.67 | 2.21 |
지역균형선발 | 인문 | 경제학과 | 8 | 8 | 95 | 11.88 | 2.34 |
지역균형선발 | 인문 | 무역학과 | 8 | 9 | 103 | 11.44 | 2.32 |
지역균형선발 | 인문 | 경영학부 | 33 | 31 | 191 | 6.16 | 2.14 |
지역균형선발 | 인문 | 글로벌경영학과 | 5 | - | - | - | - |
지역균형선발 | 인문 | 한문교육과 | 4 | 4 | 92 | 23.00 | 2.78 |
지역균형선발 | 인문 | 특수교육과 | 6 | 6 | 47 | 7.83 | 2.29 |
지역균형선발 | 자연 | 전자전기공학과 | 17 | 17 | 167 | 9.82 | 2.40 |
지역균형선발 | 자연 | 융합반도체공학과 | 12 | 12 | 103 | 8.58 | 2.48 |
지역균형선발 | 자연 | 고분자시스템공학부 [고분자공학전공] |
12 | 12 | 104 | 8.67 | 2.48 |
지역균형선발 | 자연 | 고분자시스템공학부 [파이버융합소재공학전공] |
8 | 9 | 68 | 7.56 | 2.53 |
지역균형선발 | 자연 | 토목환경공학과 | 12 | 12 | 148 | 12.33 | 2.85 |
지역균형선발 | 자연 | 기계공학과 | 10 | 10 | 98 | 9.80 | 2.61 |
지역균형선발 | 자연 | 화학공학과 | 16 | 16 | 228 | 14.25 | 2.20 |
지역균형선발 | 자연 | 건축학부[건축학전공(5년제)] | 7 | 7 | 52 | 7.43 | 2.73 |
지역균형선발 | 자연 | 건축학부[건축공학전공] | 7 | 7 | 69 | 9.86 | 2.56 |
지역균형선발 | 자연 | 소프트웨어학과 | 12 | 12 | 69 | 5.75 | 2.32 |
지역균형선발 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 6 | 6 | 68 | 11.33 | 2.27 |
지역균형선발 | 자연 | 통계데이터사이언스학과 | 5 | 5 | 51 | 10.20 | 2.54 |
지역균형선발 | 자연 | 사이버보안학과 | 4 | 4 | 72 | 18.00 | 2.55 |
지역균형선발 | 자연 | 수학교육과 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 1.99 |
지역균형선발 | 자연 | 과학교육과 | 7 | 7 | 36 | 5.14 | 2.21 |
② 다음은 학생부종합 DKU인재 서류형 전형 수시등급 2023입니다.
■ 2023 단국대 DKU인재 서류형 전형 수시등급
전형명 | 계열 | 모집단위 | 2024학년도 모집인원 |
지원현황 | 학생부 평균 등급 |
||
모집 | 지원 | 경쟁률 | |||||
DKU인재(서류형) | 인문 | 국어국문학과 | 6 | 10 | 90 | 9.00 | 2.50 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 사학과 | 6 | 10 | 137 | 13.70 | 2.64 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 철학과 | 2 | 4 | 88 | 22.00 | 3.36 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 영미인문학과 | 4 | 7 | 199 | 28.43 | 2.68 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 법학과 | 14 | 20 | 263 | 13.15 | 2.84 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 정치외교학과 | 3 | 5 | 103 | 20.60 | 3.13 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 행정학과 | 5 | 9 | 173 | 19.22 | 3.01 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 6 | 9 | 114 | 12.67 | 2.95 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 7 | 10 | 331 | 33.10 | 2.77 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 상담학과 | 3 | 5 | 106 | 21.20 | 3.17 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 경제학과 | 7 | 12 | 200 | 16.67 | 2.81 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 무역학과 | 7 | 12 | 399 | 33.25 | 3.07 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 경영학부 | 26 | 34 | 520 | 15.29 | 2.67 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 글로벌경영학과 | 3 | 5 | 61 | 12.20 | 4.45 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 한문교육과 | 5 | 8 | 62 | 7.75 | 3.50 |
DKU인재(서류형) | 인문 | 특수교육과 | 7 | 10 | 105 | 10.50 | 2.60 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 전자전기공학과 | 14 | 21 | 241 | 11.48 | 3.13 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 융합반도체공학과 | 10 | 15 | 134 | 8.93 | 3.27 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 고분자시스템공학부 [고분자공학전공] |
13 | 19 | 138 | 7.26 | 3.13 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 고분자시스템공학부 [파이버융합소재공학전공] |
7 | 10 | 63 | 6.30 | 2.77 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 토목환경공학과 | 15 | 23 | 181 | 7.87 | 3.23 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 기계공학과 | 8 | 14 | 142 | 10.14 | 3.42 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 화학공학과 | 15 | 24 | 227 | 9.46 | 3.00 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 건축학부[건축학전공(5년제)] | 9 | 13 | 187 | 14.38 | 3.33 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 건축학부[건축공학전공] | 12 | 17 | 208 | 12.24 | 3.48 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 수학교육과 | 6 | 9 | 67 | 7.44 | 2.38 |
DKU인재(서류형) | 자연 | 과학교육과 | 5 | 8 | 135 | 16.88 | 2.68 |
상기 전형 외에 단국대 전체전형 수시등급 2023 입시결과 자료를 확인하시려면 아래를 참조하시면 됩니다. 단국대 외에도 전국 주요 대학 수시등급컷 정시등급컷 자료가 있으니 큰 도움이 되실 것입니다.
다음으로 단국대 논술 전형을 준비하시는 분들은 수시등급 2023과 더불어 기출문제를 반드시 확인하셔야 합니다.
① 먼저 수시등급과 논술고사 점수 평균을 살펴보겠습니다.
■ 2023 단국대 DKU인재 서류형 전형 수시등급 및 논술고사 점수
전형명 | 계열 | 모집단위 | 2024학년도 모집인원 |
지원현황 | 학생부 평균등급 |
논술 평균성적 |
||
모집 | 지원 | 경쟁률 | ||||||
논술우수자 | 인문 | 국어국문학과 | 7 | 8 | 260 | 32.50 | 4.33 | 74.00 |
논술우수자 | 인문 | 사학과 | 7 | 8 | 254 | 31.75 | 4.80 | 73.44 |
논술우수자 | 인문 | 철학과 | 3 | 3 | 78 | 26.00 | 4.21 | 79.83 |
논술우수자 | 인문 | 영미인문학과 | 4 | 5 | 155 | 31.00 | 4.25 | 76.40 |
논술우수자 | 인문 | 법학과 | 16 | 16 | 485 | 30.31 | 4.75 | 75.56 |
논술우수자 | 인문 | 정치외교학과 | 5 | 6 | 206 | 34.33 | 4.48 | 77.58 |
논술우수자 | 인문 | 행정학과 | 7 | 8 | 251 | 31.38 | 4.97 | 81.69 |
논술우수자 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 8 | 8 | 290 | 36.25 | 4.43 | 76.00 |
논술우수자 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 11 | 11 | 478 | 43.45 | 4.34 | 83.91 |
논술우수자 | 인문 | 상담학과 | 5 | 5 | 161 | 32.20 | 4.55 | 75.30 |
논술우수자 | 인문 | 경제학과 | 10 | 10 | 279 | 27.90 | 4.63 | 80.60 |
논술우수자 | 인문 | 무역학과 | 7 | 7 | 189 | 27.00 | 4.52 | 79.64 |
논술우수자 | 인문 | 경영학부 | 34 | 31 | 1011 | 32.61 | 4.60 | 75.29 |
논술우수자 | 인문 | 한문교육과 | 4 | 4 | 102 | 25.50 | 4.62 | 85.13 |
논술우수자 | 인문 | 특수교육과 | 6 | 6 | 136 | 22.67 | 4.21 | 76.08 |
논술우수자 | 자연 | 전자전기공학과 | 22 | 22 | 443 | 20.14 | 4.71 | 48.93 |
논술우수자 | 자연 | 융합반도체공학과 | 17 | 17 | 327 | 19.24 | 4.87 | 44.41 |
논술우수자 | 자연 | 고분자시스템공학부 [고분자공학전공] |
8 | 9 | 132 | 14.67 | 4.45 | 53.94 |
논술우수자 | 자연 | 고분자시스템공학부 [파이버융합소재공학전공] |
8 | 8 | 105 | 13.13 | 4.27 | 59.38 |
논술우수자 | 자연 | 토목환경공학과 | 13 | 14 | 199 | 14.21 | 4.65 | 50.29 |
논술우수자 | 자연 | 기계공학과 | 14 | 15 | 266 | 17.73 | 4.51 | 40.43 |
논술우수자 | 자연 | 화학공학과 | 19 | 19 | 317 | 16.68 | 4.69 | 63.86 |
논술우수자 | 자연 | 건축학부 [건축학전공(5년제)] |
10 | 10 | 158 | 15.80 | 4.65 | 55.75 |
논술우수자 | 자연 | 건축학부[건축공학전공] | 9 | 9 | 146 | 16.22 | 4.31 | 58.33 |
논술우수자 | 자연 | 소프트웨어학과 | 19 | 19 | 388 | 20.42 | 4.58 | 62.71 |
논술우수자 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 11 | 11 | 269 | 24.45 | 4.40 | 52.25 |
논술우수자 | 자연 | 모바일시스템공학과 | 3 | 3 | 47 | 15.67 | 4.86 | 57.50 |
논술우수자 | 자연 | 통계데이터사이언스학과 | 6 | 6 | 110 | 18.33 | 4.40 | 46.58 |
논술우수자 | 자연 | 사이버보안학과 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 4.25 | 50.00 |
논술우수자 | 자연 | 수학교육과 | 9 | 9 | 121 | 13.44 | 3.94 | 63.44 |
논술우수자 | 자연 | 과학교육과 | 4 | 4 | 67 | 16.75 | 4.62 | 38.25 |
마지막으로 논술고사를 준비하시는 분들을 위해서 다시 한번 기출문제 확인이 가능한 곳을 아래에 남겨 드립니다. 특히, 아래에는 2024학년도에 논술 전형을 시행하는 38개 대학교 논술 기출문제가 있으니 큰 도움이 되실 것입니다.
부경대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.08.05 |
---|---|
단국대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.08.03 |
2023년 최신 홍익대 정시등급 입결 경쟁률 (0) | 2023.07.29 |
2023년 홍익대 수시등급 및 논술최저등급 기출문제 (0) | 2023.07.29 |
2023년 최신 전남대학교 정시등급컷 입시결과 경쟁률 (0) | 2023.07.28 |