부경대학교는 정시 모집에서 가군, 나군, 다군 모든 전형에서 신입생을 선발하는 대학으로 부경대 합격을 목표하시는 수험생 여러분들을 위해 정시등급 입결 2023 자료를 준비했으니 많은 도움이 되시길 바랍니다.
오늘 준비한 포스팅의 목차는 아래와 같습니다.
지금 이 시간에도 수능 인강을 듣고 EBS 봉투 모의고사를 풀며 열공하고 계신 수험생 여러분! 부경대학교 정시등급과 입시결과(입결)를 살펴보시기 전에 모집군별로 몇 명을 선발하는지 살펴보겠습니다.
입학처에서 발표한 2024학년도 입학전형계획에 따르면 부경대는 가군, 나군, 다군, 모든 전형에서 신입생을 뽑으며 각 모집군별 선발인원은 다음과 같습니다.
■ 2023 부경대학교 정시 전형별 모집인원
모집시기 | 전형유형명 | 전형명 | 모집인원(명) |
정시 | 수능위주 | 가군 | 311 |
나군 | 315 | ||
다군 | 15 | ||
학생부위주(교과) | 다군(평생학습자전형) | 수시 미충원 인원 | |
다군(특성화고교등을졸업한재직자전형) | 수시 미충원 인원 | ||
수능위주 | 가군[스마트헬스케어학부(해양스포츠전공)] | 24 | |
실기/실적위주 | 가군[조형학부(공업디자인전공)] | 20 | |
가군[조형학부(시각디자인전공)] | 20 | ||
합계 | 705 |
정시 학과별 모집인원과 세부요강이 기재된 입학전형계획은 아래 바로가기를 통해 바로 확인 가능합니다.
영어 실전모의고사를 풀며 수능 영어영역을 준비하시는 분들은 아래 등급별 점수를 참조하시기 바랍니다.
■ 2024학년도 부경대학교 수능 영어영역 등급별 점수
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8~9 |
점수 | 200 | 194 | 186 | 176 | 164 | 152 | 140 | 128 |
2024학년도 정시 입학전형계획과 주요 사항을 살펴보셨습니까? 그럼 본론으로 들어가 부경대 정시등급 입결 2023년 자료를 확인해 보시겠습니다.
① 먼저 2023년 정시등급 (가)군 입결을 살펴보겠습니다.
■ 2023 부경대 정시등급 입결(가군)
전형구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최종 후보 순위 |
실기점수 | ||||
등급 | 환산점수 | |||||||||
평균 | 80% | 평균 | 80% | |||||||
정시가군 | 글로벌자율전공학부(인문·사회계) | 4 | 26 | 6.50 | 2 | 3.15 | - | 666.68 | - | - |
정시가군 | 글로벌자율전공학부(자연계) | 5 | 27 | 5.40 | 4 | 3.39 | 3.5 | 673.45 | 672.11 | - |
정시가군 | 국어국문학과 | 6 | 38 | 6.33 | 12 | 3.35 | 3.5 | 656.5 | 652.75 | - |
정시가군 | 사학과 | 7 | 53 | 7.57 | 7 | 3.26 | 3.37 | 657 | 655 | - |
정시가군 | 경제학과 | 18 | 73 | 4.06 | 5 | 3.28 | 3.37 | 664.61 | 662.1 | - |
정시가군 | 행정복지학부 | 16 | 93 | 5.81 | 5 | 3.15 | 3.25 | 665.43 | 661.15 | - |
정시가군 | 유아교육과 | 4 | 20 | 5.00 | 3 | 3.24 | - | 664.75 | - | |
정시가군 | 패션디자인학과 | 7 | 50 | 7.14 | 3 | 3.39 | 3.5 | 655.71 | 654.5 | - |
정시가군 | 응용수학과 | 10 | 50 | 5.00 | 10 | 3.53 | 3.62 | 665.33 | 663.04 | - |
정시가군 | 물리학과 | 9 | 101 | 11.22 | 9 | 3.63 | 3.75 | 664.07 | 660.58 | - |
정시가군 | 화학과 | 8 | 50 | 6.25 | 8 | 3.49 | 3.62 | 668.77 | 664.96 | - |
정시가군 | 미생물학과 | 10 | 61 | 6.10 | 4 | 3.42 | 3.75 | 669.38 | 664.88 | - |
정시가군 | 간호학과 | 8 | 43 | 5.38 | 10 | 3.09 | 3.19 | 681.28 | 678.41 | - |
정시가군 | 경영학부 | 33 | 135 | 4.09 | 21 | 3.12 | 3.25 | 669.98 | 667.2 | - |
정시가군 | 국제통상학부 | 24 | 102 | 4.25 | 12 | 3.18 | 3.37 | 665.65 | 662.5 | - |
정시가군 | 기계공학부 | 34 | 156 | 4.59 | 47 | 3.29 | 3.5 | 680.45 | 676.75 | - |
정시가군 | 화학공학과 | 13 | 55 | 4.23 | 7 | 3.08 | 3.25 | 687.07 | 684.51 | - |
정시가군 | 시스템경영·안전공학부 | 21 | 121 | 5.76 | 15 | 3.53 | 3.75 | 671.09 | 669.41 | - |
정시가군 | 소방공학과 | 8 | 46 | 5.75 | 10 | 3.62 | 3.69 | 667.99 | 665.46 | - |
정시가군 | 지속가능공학부 | 8 | 47 | 5.88 | 6 | 3.57 | 3.75 | 665.31 | 661.44 | - |
정시가군 | 수해양산업교육과 | 3 | 21 | 7.00 | 4 | 3.58 | - | 659.27 | - | - |
정시가군 | 지구환경시스템과학부 | 8 | 71 | 8.88 | 6 | 3.69 | 3.87 | 664.83 | 662.64 | - |
정시가군 | 지구환경시스템과학부 | 9 | 53 | 5.89 | 8 | 3.4 | 3.67 | 664.3 | 663.2 | - |
정시가군 | 에너지자원공학과 | 9 | 52 | 5.78 | 6 | 3.44 | 3.62 | 669.37 | 667.05 | - |
정시가군 | 데이터정보과학부 | 9 | 44 | 4.89 | 10 | 3.32 | 3.42 | 679.46 | 677.34 | - |
정시가군 | 스마트헬스케어학부 | 8 | 41 | 5.13 | 3 | 3.43 | 3.62 | 679.21 | 674.84 | - |
정시가군 | 스마트헬스케어학부 | 28 | 90 | 3.21 | 1 | 4 | 4.33 | 412.64 | 402.52 | 368.71 |
정시가군 | 전자정보통신공학부 | 31 | 117 | 3.77 | 18 | 3.12 | 3.27 | 687.21 | 681.78 | - |
정시가군 | 조형학부 | 25 | 143 | 5.72 | 9 | 4.39 | 4.86 | 270.78 | 262.48 | 559.56 |
정시가군 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 29 | 118 | 4.07 | 18 | 2.87 | 3 | 692.21 | 687.8 | - |
② 다음은 2023년 정시등급 (나)군 입시결과를 살펴보겠습니다.
■ 2023 부경대 정시등급 입결(나군)
전형구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최종 후보 순위 |
실기점수 | ||||
등급 | 환산점수 | |||||||||
평균 | 80% | 평균 | 80% | |||||||
정시나군 | 영어영문학부 | 16 | 95 | 5.94 | 11 | 3.31 | 3.5 | 661.61 | 659.25 | - |
정시나군 | 일어일문학부 | 14 | 104 | 7.43 | 15 | 3.31 | 3.5 | 657.41 | 655.45 | - |
정시나군 | 법학과 | 11 | 58 | 5.27 | 13 | 3.19 | 3.37 | 666.02 | 662.65 | - |
정시나군 | 국제지역학부 | 11 | 65 | 5.91 | 12 | 3.12 | 3.25 | 665.2 | 659.5 | - |
정시나군 | 중국학과 | 5 | 39 | 7.80 | 2 | 3.19 | 3.37 | 658.6 | 653.7 | - |
정시나군 | 정치외교학과 | 3 | 27 | 9.00 | 4 | 3.37 | - | 662 | - | - |
정시나군 | 전기공학부 | 41 | 199 | 4.85 | 41 | 3.13 | 3.37 | 685.99 | 681.83 | - |
정시나군 | 에너지수송시스템공학부 | 25 | 102 | 4.08 | 7 | 3.08 | 3.25 | 687.82 | 682.5 | - |
정시나군 | 공업화학·고분자공학부 | 23 | 111 | 4.83 | 18 | 3.43 | 3.57 | 674.19 | 667.61 | - |
정시나군 | 나노융합공학과 | 14 | 79 | 5.64 | 10 | 3.26 | 3.44 | 675.15 | 671.2 | - |
정시나군 | 융합소재공학부 | 31 | 138 | 4.45 | 19 | 3.38 | 3.5 | 676.56 | 673.04 | - |
정시나군 | 건축공학과 | 7 | 40 | 5.71 | 5 | 3.4 | 3.59 | 674.27 | 672.72 | - |
정시나군 | 지속가능공학부 | 15 | 67 | 4.47 | 4 | 3.49 | 3.67 | 671.92 | 669.3 | - |
정시나군 | 식품과학부 | 20 | 135 | 6.75 | 13 | 3.43 | 3.54 | 666.13 | 662.4 | - |
정시나군 | 생물공학과 | 9 | 47 | 5.22 | 9 | 3.31 | 3.5 | 673.81 | 669.23 | - |
정시나군 | 해양생산시스템관리학부 | 14 | 113 | 8.07 | 8 | 3.51 | 3.75 | 664.41 | 659.4 | - |
정시나군 | 수산생명과학부 | 20 | 84 | 4.20 | 6 | 3.4 | 3.52 | 670.48 | 666.46 | - |
정시나군 | 수산생명의학과 | 6 | 23 | 3.83 | 3 | 2.7 | 2.87 | 697.98 | 692.36 | - |
정시나군 | 해양수산경영경제학부 | 17 | 94 | 5.53 | 13 | 3.28 | 3.37 | 661.73 | 658.55 | - |
정시나군 | 지구환경시스템과학부 | 9 | 54 | 6.00 | 7 | 3.42 | 3.6 | 669.62 | 665.46 | - |
정시나군 | 지구환경시스템과학부 | 8 | 70 | 8.75 | 7 | 3.51 | 3.62 | 660.92 | 660.23 | - |
정시나군 | 지구환경시스템과학부 | 7 | 44 | 6.29 | 9 | 3.42 | 3.5 | 665.46 | 664.51 | - |
정시나군 | 해양공학과 | 7 | 55 | 7.86 | 4 | 3.62 | 3.75 | 661.48 | 660.3 | - |
정시나군 | 미디어커뮤니케이션학부 | 12 | 54 | 4.50 | 14 | 3.17 | 3.34 | 665.41 | 660.55 | - |
정시나군 | 조형학부 | 12 | 66 | 5.50 | 9 | 3.2 | 3.47 | 683.39 | 679.58 | - |
정시나군 | 조형학부 | 25 | 122 | 4.88 | 9 | 4.23 | 4.66 | 273.35 | 263.82 | 536.96 |
③ 마지막으로 정시등급 (다)군 입결을 살펴보겠습니다.
■ 2023 부경대 정시등급 입결(다군)
전형구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최종 후보 순위 |
실기점수 | ||||
등급 | 환산점수 | |||||||||
평균 | 80% | 평균 | 80% | |||||||
정시다군 | 사회계열 | 8 | 381 | 47.63 | 69 | 3.06 | 3.25 | 672.83 | 670 | - |
정시다군 | 과학컴퓨팅학과 | 5 | 286 | 57.20 | 69 | 2.96 | 3.1 | 688.85 | 684.6 | - |
정시다군 | 스마트헬스케어학부 | 6 | 162 | 27.00 | 70 | 3.59 | 3.75 | 672.94 | 669.26 | - |
혹시 부경대 수시등급컷 입결 2023이 궁금하시다면 아래에서 확인 가능하니 참고하시면 좋습니다.
2023년 정시등급컷을 바탕으로 경쟁률 및 입결 상위학과 순위를 정리해 보겠습니다.
① 먼저 경쟁률 상위 10개 학과입니다.
■ 2023학년도 부경대학교 경쟁률 상위 10개 학과
전형구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등급 | 환산점수 | ||
평균 | 80% | 평균 | 80% | |||||
정시다군 | 과학컴퓨팅학과 | 5 | 286 | 57.20 | 2.96 | 3.1 | 688.85 | 684.6 |
정시다군 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 8 | 381 | 47.63 | 3.06 | 3.25 | 672.83 | 670 |
정시다군 | 스마트헬스케어학부 | 6 | 162 | 27.00 | 3.59 | 3.75 | 672.94 | 669.26 |
정시가군 | 물리학과 | 9 | 101 | 11.22 | 3.63 | 3.75 | 664.07 | 660.58 |
정시나군 | 정치외교학과 | 3 | 27 | 9.00 | 3.37 | - | 662 | - |
정시가군 | 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 8 | 71 | 8.88 | 3.69 | 3.87 | 664.83 | 662.64 |
정시나군 | 지구환경시스템과학부 | 8 | 70 | 8.75 | 3.51 | 3.62 | 660.92 | 660.23 |
정시나군 | 해양생산시스템관리학부 | 14 | 113 | 8.07 | 3.51 | 3.75 | 664.41 | 659.4 |
정시나군 | 해양공학과 | 7 | 55 | 7.86 | 3.62 | 3.75 | 661.48 | 660.3 |
정시나군 | 중국학과 | 5 | 39 | 7.80 | 3.19 | 3.37 | 658.6 | 653.7 |
정시가군 | 사학과 | 7 | 53 | 7.57 | 3.26 | 3.37 | 657 | 655 |
② 다음은 정시등급 입결 상위 10개 학과입니다.
■ 2023학년도 부경대학교 정시등급 상위 10개 학과
전형구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최종 후보 순위 |
등급 | 환산점수 | ||
평균 | 80% | 평균 | 80% | ||||||
정시다군 | 수산생명의학과 | 6 | 23 | 3.83 | 3 | 2.7 | 2.87 | 697.98 | 692.36 |
정시다군 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 29 | 118 | 4.07 | 18 | 2.87 | 3 | 692.21 | 687.8 |
정시다군 | 과학컴퓨팅학과 | 5 | 286 | 57.20 | 69 | 2.96 | 3.1 | 688.85 | 684.6 |
정시가군 | 사회계열 (법학과,중국학과,정치외교학과) |
8 | 381 | 47.63 | 69 | 3.06 | 3.25 | 672.83 | 670 |
정시나군 | 화학공학과 | 13 | 55 | 4.23 | 7 | 3.08 | 3.25 | 687.07 | 684.51 |
정시가군 | 에너지수송시스템공학부 | 25 | 102 | 4.08 | 7 | 3.08 | 3.25 | 687.82 | 682.5 |
정시나군 | 간호학과 | 8 | 43 | 5.38 | 10 | 3.09 | 3.19 | 681.28 | 678.41 |
정시나군 | 국제지역학부 | 11 | 65 | 5.91 | 12 | 3.12 | 3.25 | 665.2 | 659.5 |
정시나군 | 경영학부 | 33 | 135 | 4.09 | 21 | 3.12 | 3.25 | 669.98 | 667.2 |
정시나군 | 전자정보통신공학부 | 31 | 117 | 3.77 | 18 | 3.12 | 3.27 | 687.21 | 681.78 |
혹시 마지막으로 부경대 이외에도 전국 주요 대학 수시 및 정시 입결이 궁금하시다면 아래에서 무료로 확인 가능하니 활용하시면 좋습니다.
서강대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.08.09 |
---|---|
최신 2023 경상대 정시등급 입결순위 (0) | 2023.08.07 |
단국대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.08.03 |
단국대 수시등급 2023 및 모집요강 (0) | 2023.07.30 |
2023년 최신 홍익대 정시등급 입결 경쟁률 (0) | 2023.07.29 |