올해 동아대학교 수시전형 모집 및 전형이 시작된 가운데, 입학처에서 입수한 동아대 2023년 최신 수시등급 입시결과를 준비했으니 수시 합격을 목표하는 여러분께 많은 도움이 되길 바라며, 이 글을 보고 계신 모든 수험생의 행복을 기원합니다.
오늘 준비한 포스팅의 목차는 아래와 같습니다.
동아대학교에서는 2023학년도 수시 학생부교과 전형에서 총 1,746명의 신입생을 선발했습니다. 올해 2024학년도에는 학생부교과 전형에서 전년도에 비해 약 2.9%가 증가한 1,797명을 선발합니다.
2023년 수시등급 입결에서 교과성적 평균점수가 가장 높은 학과는 간호학과였으며, 등록자 평균점수 988.92점을 기록했습니다. 교과 평균등급은 1.92등급이었습니다. 반면에, 입결이 가장 낮은 학과는 분자유전공학과로 등록자 평균점수는 954.90점이었고, 교과 평균등급은 4.76등급이었습니다. 참고로 2024학년도 동아대 수시 모집요강은 아래 바로가기에서 다운로드 가능하니 확인해 보시기 바랍니다.
본론으로 들어가 2023 학생부교과 입결을 알려 드리겠습니다.
■ 2023년 동아대학교 학생부교과 수시등급 입시결과 (교과성적우수자전형 기준)
학부 | 모집단위 | 교과성적 (12개 과목) | 교과평균등급 | ||||
최고 점수 |
평균 점수 |
70% CUT |
최고 등급 |
평균 등급 |
70% CUT |
||
인문 과학 |
철학생명의료윤리학과 | 976 | 963.31 | 959 | 3.00 | 4.06 | 4.42 |
사학전공 | 977 | 969.50 | 967 | 2.92 | 3.54 | 3.75 | |
고고미술사학전공 | 969 | 964.00 | 963 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | |
한국어문학과 | 972 | 967.57 | 966 | 3.33 | 3.70 | 3.83 | |
교육학과 | 986 | 976.64 | 975 | 2.17 | 2.95 | 3.08 | |
아동학과 | 974 | 968.56 | 966 | 3.17 | 3.62 | 3.83 | |
인문과학대학 소계 | 986 | 968.04 | - | 2.17 | 3.66 | - | |
자연 과학 |
정보수학과 | 974 | 966.75 | 964 | 3.17 | 3.77 | 4.00 |
반도체학과 | 973 | 968.15 | 966 | 3.25 | 3.65 | 3.83 | |
화학과 | 979 | 961.67 | 953 | 2.75 | 4.19 | 4.92 | |
바이오메디컬학과 | 986 | 969.77 | 967 | 2.17 | 3.52 | 3.75 | |
자연과학대학 소계 | 986 | 967.05 | - | 2.17 | 3.75 | - | |
사회과학 | 정치외교학전공 | 978 | 972.00 | 973 | 2.83 | 3.33 | 3.25 |
사회학전공 | 988 | 976.18 | 971 | 2.00 | 2.99 | 3.42 | |
행정학과 | 981 | 975.78 | 974 | 2.58 | 3.02 | 3.17 | |
사회복지학과 | 983 | 976.00 | 974 | 2.42 | 3.00 | 3.17 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 1,000 | 981.69 | 980 | 1.00 | 2.53 | 2.67 | |
경제학과 | 974 | 966.76 | 964 | 3.17 | 3.77 | 4.00 | |
경찰학과 | 991 | 979.16 | 977 | 1.75 | 2.74 | 2.92 | |
사회과학대학 소계 | 1,000 | 975.50 | - | 1.00 | 3.04 | - | |
경영 | 경영학과 | 990 | 976.60 | 974 | 1.83 | 2.95 | 3.17 |
관광경영학과 | 982 | 968.53 | 966 | 2.50 | 3.62 | 3.83 | |
국제무역학과 | 984 | 971.91 | 968 | 2.33 | 3.34 | 3.67 | |
경영정보학과 | 981 | 967.09 | 964 | 2.58 | 3.74 | 4.00 | |
금융학과 | 975 | 966.21 | 965 | 3.08 | 3.81 | 3.92 | |
경영대학 소계 | 990 | 971.92 | - | 1.83 | 3.34 | - | |
생명 자원 과학 | 분자유전공학과 | 961 | 954.90 | 954 | 4.25 | 4.76 | 4.83 |
응용생물공학과 | 981 | 960.60 | 950 | 2.58 | 4.28 | 5.17 | |
식품생명공학과 | 988 | 969.40 | 968 | 2.00 | 3.55 | 3.67 | |
생명자원산업학과 | 970 | 959.33 | 956 | 3.50 | 4.39 | 4.67 | |
생명자원과학대학 소계 | 988 | 961.87 | - | 2.00 | 4.18 | - | |
공과 | 건축공학과 | 977 | 967.19 | 965 | 2.92 | 3.74 | 3.92 |
도시공학과 | 974 | 959.20 | 956 | 3.17 | 4.40 | 4.67 | |
건설시스템공학과 | 967 | 956.68 | 953 | 3.75 | 4.61 | 4.92 | |
환경안전전공 | 976 | 962.07 | 957 | 3.00 | 4.16 | 4.58 | |
미래에너지공학전공 | 974 | 958.86 | 951 | 3.17 | 4.43 | 5.08 | |
전기공학과 | 974 | 968.55 | 966 | 3.17 | 3.62 | 3.83 | |
전자공학과 | 987 | 972.11 | 969 | 2.08 | 3.32 | 3.58 | |
기계공학과 | 972 | 962.20 | 959 | 3.33 | 4.15 | 4.42 | |
산업경영공학과 | 973 | 957.76 | 954 | 3.25 | 4.52 | 4.83 | |
조선해양공학과 | 963 | 953.69 | 951 | 4.08 | 4.86 | 5.08 | |
화학공학과 | 985 | 966.03 | 961 | 2.25 | 3.83 | 4.25 | |
신소재공학과 | 973 | 961.50 | 959 | 3.25 | 4.21 | 4.42 | |
공과대학 소계 | 987 | 963.15 | - | 2.08 | 4.07 | - | |
디자인환경 | 건축학과 | 993 | 977.80 | 973 | 1.58 | 2.85 | 3.25 |
패션디자인학과 | 982 | 975.73 | 974 | 2.50 | 3.02 | 3.17 | |
조경학과 | 971 | 960.60 | 954 | 3.42 | 4.28 | 4.83 | |
디자인환경대학 소계 | 993 | 972.73 | - | 1.58 | 3.27 | - | |
건강과학 | 식품영양학과 | 975 | 969.80 | 968 | 3.08 | 3.52 | 3.67 |
의약생명공학과 | 979 | 972.38 | 969 | 2.75 | 3.30 | 3.58 | |
건강관리학과 | 979 | 966.33 | 963 | 2.75 | 3.81 | 4.08 | |
건강과학대학 소계 | 979 | 969.37 | - | 2.75 | 3.55 | - | |
국제 | 글로벌비즈니스학과 | 976 | 968.28 | 964 | 3.00 | 3.64 | 4.00 |
영미학과 | 983 | 969.86 | 967 | 2.42 | 3.51 | 3.75 | |
중국학과 | 972 | 960.88 | 958 | 3.33 | 4.26 | 4.50 | |
일본학과 | 974 | 966.14 | 963 | 3.17 | 3.82 | 4.08 | |
국제대학 소계 | 983 | 966.58 | - | 2.42 | 3.78 | - | |
컴퓨터 AI | 컴퓨터공학과 | 985 | 977.95 | 976 | 2.25 | 2.84 | 3.00 |
AI학과 | 983 | 970.00 | 967 | 2.42 | 3.50 | 3.75 | |
컴퓨터·AI공학부 소계 | 985 | 973.98 | - | 2.25 | 3.17 | - | |
간호 | 간호학과 | 996 | 988.92 | 987 | 1.33 | 1.92 | 2.08 |
석당 | 석당인재학부 | 991 | 979.50 | 976 | 1.75 | 2.71 | 3.00 |
학생부교과 전형에 포함된 교과성적우수자 전형 외에도, 지역인재교과전형, 지역인재기회균형대상자 전형 수시등급 입결은 아래 바로가기에서 확인 가능하니 참조하시기 바랍니다.
다음은 2023년 동아대 학생부종합 전체학과별 수시등급 입시결과입니다.
■ 2023년 동아대학교 수시 학생부종합 수시등급 입시결과 (학교생활우수자전형 기준)
대학/ 학부 | 모집단위 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 전교과등급 | ||
최고 등급 |
평균 등급 |
표준 편차 |
|||||
인문 과학 |
철학생명의료윤리학과 | 9 | 39 | 4.33 | 4.64 | 5.52 | 0.48 |
사학전공 | 8 | 60 | 7.50 | 3.72 | 4.74 | 0.64 | |
고고미술사학전공 | 8 | 33 | 4.13 | 4.19 | 5.01 | 0.56 | |
한국어문학과 | 13 | 89 | 6.85 | 4.04 | 4.76 | 0.37 | |
교육학과 | 6 | 22 | 3.67 | 2.78 | 4.00 | 0.76 | |
아동학과 | 8 | 56 | 7.00 | 3.65 | 4.54 | 0.61 | |
인문과학대학 소계 | 52 | 299 | 5.75 | 2.78 | 4.79 | 0.70 | |
자연 과학 |
정보수학과 | 10 | 32 | 3.20 | 4.84 | 6.04 | 0.72 |
반도체학과 | 10 | 36 | 3.60 | 3.83 | 5.35 | 0.75 | |
화학과 | 13 | 42 | 3.23 | 4.05 | 5.21 | 0.76 | |
바이오메디컬학과 | 10 | 55 | 5.50 | 3.96 | 4.75 | 0.77 | |
자연과학대학 소계 | 43 | 165 | 3.84 | 3.83 | 5.33 | 0.88 | |
사회 과학 |
정치외교학전공 | 8 | 40 | 5.00 | 4.27 | 4.83 | 0.45 |
사회학전공 | 6 | 34 | 5.67 | 4.03 | 4.90 | 0.58 | |
행정학과 | 13 | 54 | 4.15 | 3.34 | 4.37 | 0.46 | |
사회복지학과 | 11 | 102 | 9.27 | 3.41 | 4.22 | 0.44 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 172 | 17.20 | 3.22 | 3.91 | 0.44 | |
경제학과 | 16 | 64 | 4.00 | 3.85 | 4.66 | 0.30 | |
경찰학과 | 15 | 158 | 10.53 | 3.49 | 3.79 | 0.24 | |
사회과학대학 소계 | 79 | 624 | 7.90 | 3.22 | 4.32 | 0.56 | |
경영 | 경영학과 | 56 | 275 | 4.91 | 1.72 | 4.26 | 0.48 |
관광경영학과 | 23 | 101 | 4.39 | 3.69 | 4.73 | 0.44 | |
국제무역학과 | 23 | 95 | 4.13 | 3.33 | 4.77 | 0.77 | |
경영정보학과 | 23 | 97 | 4.22 | 3.51 | 4.95 | 0.48 | |
금융학과 | 12 | 53 | 4.42 | 4.41 | 4.98 | 0.29 | |
경영대학 소계 | 137 | 621 | 4.53 | 1.72 | 4.60 | 0.61 | |
생명 자원 과학 | 분자유전공학과 | 13 | 38 | 2.92 | 5.25 | 5.90 | 0.71 |
응용생물공학과 | 11 | 39 | 3.55 | 4.73 | 5.88 | 0.72 | |
식품생명공학과 | 10 | 45 | 4.50 | 4.33 | 4.77 | 0.31 | |
생명자원산업학과 | 7 | 21 | 3.00 | 4.53 | 5.51 | 1.37 | |
생명자원과학대학 소계 | 41 | 143 | 3.49 | 4.33 | 5.50 | 0.88 | |
공과 | 건축공학과 | 10 | 60 | 6.00 | 4.42 | 4.98 | 0.32 |
도시공학과 | 10 | 37 | 3.70 | 4.47 | 5.32 | 0.51 | |
건설시스템공학과 | 14 | 51 | 3.64 | 4.76 | 5.73 | 0.44 | |
환경안전전공 | 9 | 37 | 4.11 | 4.39 | 5.63 | 0.59 | |
미래에너지공학전공 | 9 | 31 | 3.44 | 3.78 | 5.37 | 0.68 | |
전기공학과 | 19 | 86 | 4.53 | 4.23 | 5.05 | 0.42 | |
전자공학과 | 28 | 112 | 4.00 | 2.58 | 4.89 | 0.96 | |
기계공학과 | 42 | 159 | 3.79 | 3.77 | 5.31 | 0.61 | |
산업경영공학과 | 16 | 52 | 3.25 | 2.20 | 5.82 | 1.30 | |
조선해양공학과 | 11 | 43 | 3.91 | 4.01 | 5.84 | 0.77 | |
화학공학과 | 21 | 77 | 3.67 | 3.70 | 4.73 | 0.62 | |
신소재공학과 | 20 | 70 | 3.50 | 3.61 | 5.58 | 0.79 | |
공과대학 소계 | 209 | 815 | 3.90 | 2.20 | 5.30 | 0.82 | |
디자인 환경 | 건축학과 | 12 | 118 | 9.83 | 3.37 | 4.12 | 0.34 |
패션디자인학과 | 10 | 96 | 9.60 | 3.92 | 4.23 | 0.29 | |
조경학과 | 9 | 41 | 4.56 | 4.71 | 5.63 | 0.71 | |
디자인환경대학 소계 | 31 | 255 | 8.23 | 3.37 | 4.61 | 0.82 | |
예술체육 | 체육학과 | 17 | 130 | 7.65 | 3.25 | 4.20 | 0.53 |
예술체육대학 소계 | 17 | 130 | 7.65 | 3.25 | 4.20 | 0.53 | |
건강 과학 | 식품영양학과 | 15 | 87 | 5.80 | 1.42 | 4.26 | 1.03 |
의약생명공학과 | 12 | 51 | 4.25 | 3.80 | 4.42 | 0.41 | |
건강관리학과 | 13 | 57 | 4.38 | 3.67 | 4.95 | 0.50 | |
건강과학대학 소계 | 40 | 195 | 4.88 | 1.42 | 4.53 | 0.80 | |
국제 | 글로벌비즈니스학과 | 15 | 59 | 3.93 | 2.80 | 5.00 | 0.93 |
영미학과 | 17 | 62 | 3.65 | 4.03 | 5.18 | 0.70 | |
중국학과 | 13 | 44 | 3.38 | 4.25 | 5.80 | 0.79 | |
일본학과 | 10 | 78 | 7.80 | 4.27 | 4.89 | 0.39 | |
국제대학 소계 | 55 | 243 | 4.42 | 2.80 | 5.22 | 0.82 | |
컴퓨터AI | 컴퓨터공학과 | 17 | 178 | 10.47 | 3.23 | 3.98 | 0.36 |
AI학과 | 17 | 79 | 4.65 | 3.94 | 4.70 | 0.32 | |
컴퓨터·AI공학부 소계 | 34 | 257 | 7.56 | 3.23 | 4.34 | 0.50 |
학생부종합에 포함된 학교생활우수자 전형 외에도, 잠재능력우수자, 농어촌학생, 지역인재기회균형대상자 전형 등의 입결도 아래 바로가기에서 확인 가능하니 참조하시기 바랍니다.
마지막으로 동아대학교 뿐만 아니라 전국에 소재한 전국 주요 대학 50여 개 입시결과를 한눈에 확인할 수 있는 바로가기를 안내해 드리오니, 수험생 여러분이 원하는 대학에 합격하시는데 도움이 되길 바랍니다.
동아대 정시등급 입결 2023
동아대학교는 부산 시내에 3개(부민, 승학, 구덕)의 캠퍼스를 운영하며 전통을 쌓아온 내실 있는 사립대학으로 올해 정시 모집에서 동아대 합격을 목표하시는 여러분을 위해 정시등급 입결 2023
noel.oasis0323.com
부경대학교 2023년 수시 학생부 종합 교과 내신등급컷
2024학년도 부경대학교 수시전형 신입생 선발 모집요강이 발표되어 합격을 목표로 내신관리를 준비하고 계신 수험생분들을 위해 2023년 부경대 수시 학생부종합, 학생부교과 전형 내신등급컷과
noel.oasis0323.com
덕성여대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.09.08 |
---|---|
한국외대 수시등급 입결 2023 및 모집요강 (0) | 2023.09.07 |
동아대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.09.05 |
서강대 정시등급 입결 2023 (0) | 2023.08.09 |
최신 2023 경상대 정시등급 입결순위 (0) | 2023.08.07 |