티스토리 뷰

반응형

동아대학교는 부산 시내에 3개(부민, 승학, 구덕)의 캠퍼스를 운영하며 전통을 쌓아온 내실 있는 사립대학으로  올해 시 모집에서 동아대 합격 목표하시는 여러분을 위해 정시등급 입결 2023을 준비했으니 많은 도움이 되시길 바랍니다.

 

동아대 정시등급 입결 2023
동아대 정시등급 입결 2023

 

오늘 준비한 포스팅의 목차는 아래와 같습니다.

 

  1. 동아대 정시모집 선발인원(2024학년도 모집요강 기준)
  2. 2023 동아대 정시등급 입결 (정시모집 전체학과)
  3. 동아대 정시등급 결과 분석(입결 상위 10개 학과)

1. 동아대 정시모집 선발인원 및 주요 일정

수능 인강과 EBS 봉투 모의고사까지 풀며 원하는 대학교에 합격을 목표로 열심히 공부하고 계신 전국의 수험생 여러분들 중에는 동아대 정시를 준비하시는 분들도 많을 것이라 생각됩니다. 2023년 동아대학교 정시등급 및 입결을 본격적으로 알아보기 전에 모집군별로 몇 명의 신입생을 선발하는지와 주요 일정을 보시겠습니다.

 

 

2024학년도 동아대 정시 모집요강에 따르면 가군, 나군, 다군, 모든 전형에서 신입생을 선발하며 (정원 내 기준) 각 군별 선발인원은 다음과 같습니다.

 

■ 2023 동아대학교 정시 전형별 모집인원

2024학년도
모집인원
2024학년도
정시 모집인원
정원내
수능 실기/실적
가군 가군 나군 다군 가군 나군
일반 학생 지역 인재 일반 학생 일반 학생 일반 학생 일반 학생
4,373 446 177 14 168 35 16 36

 

다음으로 올해 정시 모집 주요 일정은 아래와 같습니다.

 

■ 2023 동아대학교 정시 모집 주요 일정

모집군 내용 일시




공통
모집인원 게시
수시모집 결원 포함
2024. 1. 2.(화)


인터넷 원서접수
2024. 1. 3.(수) 10:00 ~
2024. 1. 6.(토) 18:00


서류제출
2024. 1. 3.(수) 10:00 ~
2024. 1. 12.(금) 17:00


가군
미술학과 실기고사
- 실기/실적(가군 일반학생전형)
세부사항은 1. 12.(금) 홈페이지 공지
2024. 1. 16.(화)






나군
산업디자인학과 실기고사
- 실기/실적(나군 일반학생전형)
세부사항은 1. 12.(금) 홈페이지 공지
2024. 1. 17.(수)
체육학과 실기고사
- 실기/실적(나군 일반학생전형)
세부사항은 1. 19.(금) 홈페이지 공지
2024. 1. 22.(월)
음악학과 실기고사
- 실기/실적(나군 일반학생전형)
세부사항은 1. 19.(금) 홈페이지 공지
2024. 1. 24.(수)
공통 최초합격자 발표 2024. 2. 6.(화) 16:00
최초합격자 등록기간 2024. 2. 7.(수) 09:00
~ 2. 13.(화) 15:30

충원합격자 발표
2024. 2. 13.(화) 22:00
~ 2. 20.(화) 18:00

충원합격자 등록기간

2024. 2. 14.(수) 09:00
~ 2. 21.(수) 15:30

 

정시모집 전체 학과별 모집인원과 자세한 전형방법은 아래 모집요강 바로가기를 통해 확인 가능하니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

영어 실전모의고사로 영어등급 고득점을 노리시는 분들은 아래 동아대 영어영역 등급별 부여점수 표를 참조하시기 바랍니다.

 

수능등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급
모집단위 200 198 195 192 187 182 172 162 152

 

2. 동아대 정시등급 입결 2023

위 글을 통해 2024학년도 정시 주요 사항을 확인하셨다면 본론으로 들어가 동아대 정시등급 입결 2023년 결과를 바로 알려 드리겠습니다.

 

2023년 정시모집 전체학과 정시등급 및 입결입니다.

 

■ 2023 동아대학교 정시등급 입결(전체학과)

학부 모집단위 전형
구분
대학수학능력시험
반영과목 환산점수 반영과목 등급
최고
점수
평균
점수
70%
CUT
최고
등급
평균
등급
70%
CUT




인문 과학
철학생명의료윤리학과 나군 527.00 517.80 514.00 3.88 4.10 3.88
사학전공 나군 537.00 533.25 534.00 3.63 3.69 3.88
고고미술사학전공 나군 528.00 517.00 517.00 3.50 4.00 4.13
한국어문학과 나군 531.00 521.43 519.00 3.75 3.97 4.00
교육학과 나군 538.00 531.50 531.00 3.13 3.59 3.75
아동학과 나군 533.00 518.43 515.00 3.25 3.86 3.88
인문과학대학 소계 538.00 522.47 - 3.13 3.88 -


자연 과학
정보수학과 나군 528.54 518.69 517.09 4.00 4.29 4.38
반도체학과 나군 532.39 526.92 525.00 3.50 3.82 3.50
화학과 나군 528.26 517.33 516.24 4.00 4.34 4.38
바이오메디컬학과 나군 534.72 524.85 525.21 3.63 3.90 3.63
자연과학대학 소계 534.72 520.79 - 3.50 4.15 -




사회 과학
정치외교학전공 나군 526.00 522.40 524.00 3.50 3.90 4.00
사회학전공 나군 541.00 529.50 526.00 3.50 3.69 3.75
행정학과 나군 538.00 531.14 529.00 3.38 3.88 4.00
사회복지학과 나군 537.00 527.00 523.00 3.50 4.00 4.38
미디어커뮤니케이션학과 나군 546.00 537.71 535.00 3.25 3.63 4.00
경제학과 가군 541.00 530.69 529.00 3.38 3.73 3.75
경찰학과 가군 548.00 533.56 530.00 3.25 3.74 3.88
사회과학대학 소계 548.00 530.88 - 3.25 3.78 -




경영
경영학과 가군 553.00 535.54 534.00 3.13 3.61 3.38
관광경영학과 가군 530.00 522.73 521.00 3.63 3.98 4.13
국제무역학과 가군 543.00 527.69 524.00 3.25 3.75 3.63
경영정보학과 가군 538.00 525.38 523.00 3.63 3.90 4.13
금융학과 가군 535.00 519.13 515.00 3.88 3.94 3.88
경영대학 소계 553.00 529.36 - 3.13 3.76 -


생명 자원 과학
분자유전공학과 가군 521.45 516.56 515.12 4.00 4.22 4.13
응용생물공학과 가군 512.79 509.13 508.00 4.13 4.45 4.25
식품생명공학과 가군 529.42 523.12 520.69 4.13 4.30 4.25
생명자원산업학과 가군 511.00 507.85 507.00 4.25 4.52 4.38
생명자원과학대학 소계 529.42 513.30 - 4.00 4.36 -
공과 건축공학과 나군 534.30 527.59 526.00 3.50 3.88 3.75
도시공학과 가군 522.00 519.66 520.03 3.88 4.18 4.38
건설시스템공학과 나군 518.87 515.63 514.05 4.13 4.30 4.50
환경안전전공 나군 538.48 525.62 526.00 3.75 4.10 4.00
미래에너지공학전공 나군 524.06 517.92 513.42 3.88 4.29 4.75
전기공학과 나군 541.66 527.34 525.00 3.38 4.04 4.00
전자공학과 나군 543.42 532.28 528.63 3.25 3.86 3.88
기계공학과 가군 536.24 526.81 523.36 3.38 4.03 4.00
산업경영공학과 가군 523.45 515.58 513.00 3.88 4.23 4.25
조선해양공학과 가군 512.21 507.68 507.27 4.00 4.44 4.63
화학공학과 나군 532.60 527.77 527.15 3.75 4.03 4.25
신소재공학과 가군 538.45 525.73 521.21 3.63 4.10 3.88
공과대학 소계 543.42 523.92 - 3.25 4.09 -
디자인 환경 건축학과 나군 540.00 532.56 532.24 3.38 3.74 3.38
패션디자인학과 가군 528.63 524.39 523.30 3.63 3.98 4.13
조경학과 나군 525.06 515.34 512.00 4.00 4.33 4.25
디자인환경대학 소계 540.00 524.05 - 3.38 4.02 -
건강 과학 식품영양학과 가군 530.00 518.04 514.00 3.75 4.09 4.25
의약생명공학과 가군 540.45 529.38 527.33 3.50 3.89 3.75
건강관리학과 가군 525.00 513.07 511.00 4.00 4.27 4.50
건강과학대학 소계 540.45 520.97 - 3.50 4.06 -
국제 글로벌비즈니스학과 나군 538.00 530.00 527.00 3.13 3.68 3.63
영미학과 나군 534.00 524.10 523.00 3.13 3.62 4.13
중국학과 가군 521.00 518.14 519.00 3.63 3.88 3.75
일본학과 가군 537.00 526.17 523.00 3.63 3.92 4.00
국제대학 소계 538.00 524.68 - 3.13 3.75 -
컴퓨터 AI 컴퓨터공학과 가군 547.69 537.35 530.51 3.00 3.69 4.25
AI학과 가군 537.00 530.09 527.18 3.50 3.97 4.38
컴퓨터··AI공학부 소계 547.69 534.32 - 3.00 3.81 -
석당 석당인재학부 가군 544.00 536.45 535.00 3.25 3.57 3.88
간호 간호학과 가군 558.00 553.79 552.60 2.63 3.11 3.13
의과 의예과(일반학생) 가군 610.00 608.00 607.00 1.00 1.25 1.25
의예과(지역인재) 가군 608.00 606.10 606.00 1.00 1.14 1.13

참고로 동아대 정시 학과별 2023 경쟁률이 궁금하시다면  아래에서 바로 확인 가능하니 참고하시면 좋습니다.

 

 

 

3. 2023 정시등급 결과 분석(입결 상위학과)

2023년 정시등급을 토대로 동아대 입결 상위학과 10개 순위를 정리해 보았습니다.

 

■ 2023학년도 동아대학교 정시등급 상위 10개 학과(평균점수 기준)

순위 모집단위 반영과목 환산점수 반영과목 등급
최고점수 평균점수 70% CUT 최고등급 평균등급 70% CUT
1 의예과(일반학생) 610 608 607 1 1.25 1.25
2 의예과(지역인재) 608 606.1 606 1 1.14 1.13
3 간호학과 558 553.79 552.6 2.63 3.11 3.13
4 미디어커뮤니
케이션학과
546 537.71 535 3.25 3.63 4
5 컴퓨터공학과 547.69 537.35 530.51 3 3.69 4.25
6 석당인재학부 544 536.45 535 3.25 3.57 3.88
7 경영학과 553 535.54 534 3.13 3.61 3.38
8 경찰학과 548 533.56 530 3.25 3.74 3.88
9 사학전공 537 533.25 534 3.63 3.69 3.88
10 건축학과 540 532.56 532.24 3.38 3.74 3.38

혹시 동아대 외에도 전국에 소재해 있는 주요 대학 수시 및 정시 입결 확인은 아래에서 무료로 확인 가능하니 이 부분도 놓치지 마시기 바랍니다.

 

 

반응형