서울 동작구에 캠퍼스를 두고 있는 숭실대학교는 수험생들의 꾸준한 관심을 받는 대학으로. 오늘은 숭실대를 목표로 입시에 매진하고 있는 전국의 학생들을 위해 정시등급 입결 자료 2023을 정리했으니 도움이 되시길 바랍니다.
오늘 준비한 포스팅 목차는 아래와 같습니다.
얼마 남지 않은 수능날까지 모든 열정을 불태우며 숭실대 합격을 목표로 지금도 열공 중이신 전국의 수험생 여러분을 위하여 오늘은 숭실대 최신 2023 정시 수능 입시결과(입결) 자료의 핵심만 간추렸습니다. 본론으로 들어가기 전에 2024학년도 정시모집 주요 요강(전형일정, 수능성적 반영영역 등)을 살펴보시겠습니다. 혹시 입학처에서 배포한 정시 모집요강이 필요하신 분들은 아래 바로가기를 통해 다운로드 가능하니 참고하시기 바랍니다.
① 2024학년도 숭실대 정시 모집요강에 공지된 전형 주요 일정은 다음과 같습니다.
■ 2024학년도 숭실대 정시 원서접수 및 서류제출 일정
전형유형 | 전형명 | 기 간 | |||
인터넷 원서접수 | 서류 제출 | ||||
수능위주 |
일반전형 |
가군 | 2024.01.03.(수) 10:00 ~ 2024.01.06.(토) 18:00 입학처 홈페이지 (admission.ssu.ac.kr) |
2024.01.03.(수) 10:00 ~ 2024.01.10.(수) 17:00 ※ 토, 공휴일 제외 ※ 등기우편 제출 (마감일자 우편 소인까지 유효) <수능위주(일반전형) 및 실기위주(일반전형)> • (06978) 서울시 동작구 상도로 369 숭실대학교 입학관리팀 • 직접방문 : 신양관 1층 입학관리팀 <수능위주(정원외특별전형), 학생부종합전형> • (06978) 서울시 동작구 상도로 369 숭실대학교 입학사정관팀 • 직접방문 : 신양관 1층 입학사정관팀 |
|
나군 | |||||
다군 | |||||
실기위주 | 일반전형 | 다군 예술창작학부(문예창작전공) | |||
다군 스포츠학부 | |||||
수능위주 | 정원외 특별전형 | 가군 | 특성화고교졸업자 농어촌학생 기초생활수급자및차상위계층 | ||
나군 | |||||
다군 | |||||
학생부종합 | 정원외 특별전형 | 나군 특성화고등을졸업한재직자 |
■ 2024학년도 정시 전형별 전형일정
전형유형 | 전형명 | 수험생 유의사항 게재일 | 고사 기간 (실기, 면접) | 최초 합격자 발표 | 충원합격자 발표 여부 | ||
수능위주 | 일반 전형 |
가군 | - | - | 2024.02.06.(화) 개별 통지 하지 않음 |
○ | |
나군 | |||||||
다군 | |||||||
실기위주 | 일반 전형 |
다군 예술창작학부(문예창작전공) | 2024.01.19.(금) 10:00 예정 |
2024.01.26.(금) | ○ | ||
다군 스포츠학부 | 2024.01.25.(목) ~ 2024.01.28.(일) (지원인원에 따라 변동될 수 있음) |
||||||
수능위주 | 정원외 특별 전형 |
가군 | 특성화고교졸업자 농어촌학생 기초생활수급자및차상위계층 |
- | - | ○ | |
나군 | |||||||
다군 | |||||||
학생부종합 | 정원외 특별 전형 |
나군 특성화고등을졸업한재직자 | - | - | ○ |
② 다음은 일반전형 모집인원, 수능성적 반영영역 및 방법입니다.
■ 2024학년도 숭실대 일반전형 모집인원
대 학 | 모집단위 | 모집군 및 인원 | 대 학 | 모집단위 | 모집군 및 인원 | ||||
가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | ||||
인문대학 | 기독교학과 | 0 | - | - | 자연과학대학 | 수학과 | - | - | 12 |
국어국문학과 | 12 | - | - | 물리학과 | - | - | 14 | ||
영어영문학과 | - | 27 | - | 화학과 | - | - | 19 | ||
독어독문학과 | - | 12 | - | 정보통계·보험수리학과* | - | - | 15 | ||
불어불문학과 | 10 | - | - | 의생명시스템학부 | - | - | 22 | ||
중어중문학과 | 14 | - | - | 공과대학 | 화학공학과 | - | - | 48 | |
일어일문학과 | 13 | - | - | 신소재공학과 | - | - | 37 | ||
철학과 | 0 | - | - | 전기공학부 | - | - | 52 | ||
사학과 | 13 | - | - | 기계공학부 | - | - | 40 | ||
예술창작학부 (영화예술전공) |
- | 0 | - | 산업·정보시스템공학과* | 36 | - | - | ||
법과대학 | 법학과 | 29 | - | - | 건축학부(건축학·건축공학전공)* | 15 | - | - | |
국제법무학과 | 21 | - | - | 건축학부(실내건축전공)* | 10 | - | - | ||
사회과학대학 | 사회복지학부 | - | - | 21 | IT대학 | 컴퓨터학부* | - | - | 28 |
행정학부 | 42 | - | - | 전자정보공학부(전자공학전공) | - | - | 50 | ||
정치외교학과 | 17 | - | - | 전자정보공학부(IT융합전공)* | - | 50 | - | ||
정보사회학과 | 13 | - | - | 글로벌미디어학부* | - | - | 32 | ||
언론홍보학과 | 15 | - | - | 소프트웨어학부* | 26 | - | - | ||
평생교육학과 | 10 | - | - | AI융합학부* | - | - | 48 | ||
경제통상대학 | 경제학과 | 40 | - | - | 정보보호학과* | - | - | 8 | |
글로벌통상학과 | 43 | - | - | 융합특성화자유전공학부* | - | - | 34 | ||
경영대학 | 경영학부 | 58 | - | - | |||||
회계학과 | 26 | - | - | ||||||
벤처중소기업학과 | 33 | - | - | ||||||
금융학부 | 24 | - | - |
③ 다음은 수능성적 반영영역 및 반영방법입니다.
■ 2024학년도 숭실대 정시 수능성적 반영영역
계열 구분 | 2024학년도 수능 응시 영역 기준 | ||
응시 과목 | 선택과목 지정 | ||
인문계열 경상계열 | 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학), 한국사 | [국어 선택] 화법과 작문, 언어와 매체 중 택1 |
[수학 선택] 확률과 통계, 미적분, 기하 중 택1 [탐구 선택] 사회/과학 구분 없이 택2 |
자연계열1 | 국어, 수학, 영어, 탐구(과학), 한국사 |
[수학 선택] 미적분, 기하 중 택1 [탐구 선택] 과학 8과목 중 택2 |
|
자연계열2 융합특성화자유전공학부 | 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학), 한국사 | [수학 선택] 확률과 통계, 미적분, 기하 중 택1 [탐구 선택] 사회/과학 구분 없이 택2 |
■ 2024학년도 숭실대 정시 수능성적 반영방법
계열 구분 | 반영영역 및 비율(%) | |||||||
국 어 | 수 학 | 영 어 | 탐 구 | |||||
화법과 작문 |
언어와 매체 | 확률과 통계 | 미적분 | 기 하 | 사 회 | 과 학 | ||
표준점수 활용 | 등급점수 활용 | 백분위 활용 | ||||||
인문계열 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||||
경상계열 | 25 | 35 | 20 | 20 | ||||
자연계열1 | 20 | - | 35 | 20 | - | 25 | ||
자연계열2 융합특성화자유전공학부 | 20 | 35 | 20 | 25 |
혹시 자세한 정시모집 요강이 필요하신 분들을 위해, 다시 한번 아래에 바로가기를 남겨 드리오니 확인해 보시면 좋습니다.
주요 모집요강을 잘 확인하셨나요? 목표하시는 학과를 정하셨다면 가장 중요한 2023 입결 자료를 살펴보도록 하겠습니다. 아래 표로 보여드리는 자료는 정시 일반전형 수능 백분위 성적 통계 자료입니다. (끝까지 읽어보시면 최근 3개년 입시 결과 자료까지 다운로드가 가능합니다.)
① 2023년도 정시 일반전형 입결자료입니다.
■ 숭실대 정시등급 입결 2023
계 열 | 모집단위 | 2023학년도 | |||||
백분위 | 환산총점 (1000점 만점) |
||||||
국 어 | 수 학 | 영 어 (등급) |
탐구2개 (평균) |
백분위평균 (가중치반영) |
|||
인 문 | 기독교학과 | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 91.4 | 71.5 | 2.0 | 87.4 | 84.2 | 897.450 | |
영어영문학과 | 90.0 | 75.1 | 1.6 | 84.3 | 83.9 | 898.064 | |
독어독문학과 | 90.1 | 73.1 | 2.1 | 86.0 | 83.8 | 893.818 | |
불어불문학과 | 90.1 | 74.7 | 1.8 | 83.5 | 83.6 | 896.131 | |
중어중문학과 | 87.2 | 73.1 | 1.7 | 87.5 | 82.9 | 894.758 | |
일어일문학과 | 91.4 | 74.2 | 1.9 | 84.2 | 84.2 | 896.931 | |
철학과 | 90.5 | 72.3 | 2.3 | 91.1 | 85.0 | 898.942 | |
사학과 | 93.0 | 68.8 | 1.8 | 87.9 | 84.1 | 898.144 | |
예술창작학부(문예창작전공) | 63.0 | - | 3.7 | - | - | - | |
예술창작학부(영화예술전공) | - | - | - | - | - | - | |
스포츠학부 | 54.0 | - | 3.3 | - | - | - | |
법학과 | 91.1 | 75.4 | 1.8 | 85.1 | 84.7 | 899.705 | |
국제법무학과 | 89.3 | 74.8 | 1.8 | 84.5 | 83.6 | 895.387 | |
사회복지학부 | 92.9 | 76.3 | 2.0 | 84.0 | 85.5 | 900.361 | |
행정학부 | 90.4 | 74.7 | 2.0 | 88.4 | 85.0 | 899.333 | |
정치외교학과 | 91.1 | 73.7 | 2.1 | 86.4 | 84.5 | 896.260 | |
정보사회학과 | 91.1 | 78.5 | 2.2 | 83.0 | 85.1 | 897.429 | |
언론홍보학과 | 91.4 | 75.8 | 1.7 | 83.5 | 84.6 | 899.393 | |
평생교육학과 | 92.5 | 76.2 | 2.1 | 78.5 | 83.9 | 894.213 | |
경 상 | 경제학과 | 82.1 | 88.4 | 2.1 | 81.4 | 84.7 | 896.054 |
글로벌통상학과 | 81.5 | 84.3 | 1.9 | 85.4 | 83.7 | 893.828 | |
경영학부 | 78.5 | 88.2 | 2.0 | 85.5 | 84.5 | 898.070 | |
회계학과 | 83.9 | 88.5 | 1.8 | 81.3 | 85.3 | 899.517 | |
벤처중소기업학과 | 79.3 | 88.0 | 2.1 | 81.4 | 83.6 | 893.179 | |
금융학부 | 83.1 | 89.7 | 1.9 | 80.7 | 85.4 | 899.372 | |
자 연 |
수학과 | 81.5 | 92.8 | 2.1 | 77.4 | 85.1 | 896.767 |
물리학과 | 79.4 | 92.0 | 2.0 | 77.5 | 84.3 | 893.390 | |
화학과 | 84.8 | 87.8 | 1.6 | 78.8 | 84.2 | 892.461 | |
정보통계·보험수리학과 | 80.4 | 91.6 | 1.8 | 81.1 | 85.5 | 911.045 | |
의생명시스템학부 | 81.0 | 91.5 | 1.7 | 82.0 | 85.9 | 901.076 | |
화학공학과 | 82.5 | 90.3 | 2.2 | 82.8 | 86.0 | 896.464 | |
신소재공학과 | 80.0 | 89.5 | 2.1 | 84.1 | 85.5 | 896.249 | |
전기공학부 | 80.9 | 89.7 | 2.0 | 83.7 | 85.6 | 897.083 | |
기계공학부 | 81.4 | 90.4 | 2.0 | 80.6 | 85.1 | 894.526 | |
산업·정보시스템공학과 | 77.7 | 90.2 | 2.0 | 81.3 | 84.3 | 906.281 | |
건축학부(건축학·건축공학전공) | 79.1 | 90.7 | 2.0 | 83.6 | 85.6 | 909.622 | |
건축학부(실내건축전공) | 77.9 | 89.4 | 2.0 | 83.7 | 84.8 | 906.508 | |
컴퓨터학부 | 83.2 | 93.2 | 1.8 | 85.2 | 88.2 | 922.801 | |
전자정보공학부(전자공학) | 80.9 | 92.2 | 2.0 | 81.8 | 86.1 | 900.568 | |
전자정보공학부(IT융합) | 78.1 | 91.7 | 1.7 | 83.4 | 85.7 | 913.415 | |
글로벌미디어학부 | 82.0 | 91.4 | 2.1 | 82.9 | 86.4 | 911.700 | |
소프트웨어학부 | 78.8 | 93.0 | 1.8 | 85.7 | 87.2 | 921.128 | |
AI융합학부 | 82.6 | 90.5 | 2.1 | 82.1 | 85.9 | 910.559 | |
융합특성화자유전공학부 | 82.5 | 91.4 | 2.1 | 81.8 | 86.2 | 911.661 |
위에 정리해 드린 2023년 입시결과 외에 2022년도와 2021년도 입시결과 확인도 가능하오니 아래 바로가기를 통해서 파일 전체를 무료로 다운로드하셔서 꼭 살펴보시기 바랍니다.
숭실대 합격을 목표로 열공하시는 수험생 여러분들은 본 대학뿐만 아니라 다른 대학교 또한 지원하는 것을 고려하고 계실 것입니다. 따라서 다른 대학의 정시등급도 참고해 보신 후에 후회 없는 선택을 하실 수 있도록 아래에 중앙일보 대학평가 전국 50위권 대학교 수시 및 정시등급 확인 가능한 자료를 남겨 드리오니 많은 도움이 되길 바랍니다.
단국대 정시등급 입결 2023
2024학년도 정시 모집을 준비하시는 수험생들이 많은 관심을 가지고 계신 단국대 학과별 올해 모집인원과 정시등급 입결 2023 자료를 준비했으니, 단국대학교 정시를 준비하시는 모든 여러분께
noel.oasis0323.com
광운대학교 정시등급 입결 2023
광운대학교는 수능전형 가군, 나군, 다군, 모든 전형에서 신입생을 선발하는 대학교이며, 정시 합격을 목표로 열공 중이신 수험생 여러분을 위해 2023 광운대 정시등급과 입결 최신자료를 핵심만
noel.oasis0323.com
2023년 국민대학교 정시등급 입시결과 경쟁률 순위
국민대학교는 최근 중앙일보에서 실시한 대학평가에서 18위를 차지한 대학으로 수험생들의 많은 관심을 받고 있습니다. 합격을 준비하는 수험생분들을 위해 2023년 국민대 정시등급 입시결과와
noel.oasis0323.com
호원대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.30 |
---|---|
한서대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.27 |
신라대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.26 |
동서대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.24 |
경성대 정시등급 모집요강 입결 2023 (0) | 2023.10.23 |