티스토리 뷰

반응형

전남대학교는 전북대와 더불어 전라권 지역 수험생들에게 가장 큰 주목을 받는 대학으로 2025학년도 수시 합격을 목표하는 분들을 위해 전남대 수시등급 최신 입시결과 자료를 핵심만 정리했으니 도움이 될 것을 확신합니다.

 

전남대 수시등급 섬네일 이미지
전남대 수시등급 최신자료

 

포스팅 목차는 아래와 같습니다.

 

  1. 2024 수시등급 (전체결과 다운로드)
  2. 2025 수시 모집요강 (입학처 요강 다운로드)
  3. 전국 주요 대학별 최신 입시결과

 

1. 전남대 수시등급 2024 입시결과

 

 

2024학년도 전남대학교 수시 모집에서 최다 신입생을 선발한 2개 전형은  <학생부교과/일반전형/1,143명 모집>, <학생부종합/고교생활우수자전형 I/702명 모집>이었습니다.

 

해당 전형에 대한 경쟁률 및 수시등급은 다음과 같았습니다.

 

■ 전남대 수시등급 및 경쟁률 [2024학년도 학생부교과(일반전형)]

 

  • 입시 결과는 등록자 기준
  • 등록자가 1명 이하일 경우 성적 비공개

 

 

 

구분 모집단위 경쟁률 학생부등급 및 점수(평균)
등급 반영점수
(만점 1,015)
광주 간호학과 8.4 2.19 1000.110
광주 경영학부 5.9 3.43 984.691
광주 경제학부 5.3 3.56 981.709
광주 건축학부 6.7 3.18 987.102
광주 건축·도시설계전공 6.5 3.04 989.779
광주 건축공학전공 5.6 3.74 980.787
광주 토목공학과 14.0 3.31 985.744
광주 환경에너지공학과 6.2 3.10 988.568
광주 에너지자원공학과 6.1 3.19 987.256
광주 기계공학부 6.1 3.05 989.259
광주 신소재공학부 6.7 2.87 991.483
광주 전자컴퓨터공학부 8.9 2.63 994.178
광주 화학공학부 5.3 2.39 997.492
광주 고분자융합소재공학부 22.4 3.21 986.985
광주 산업공학과 8.6 3.09 989.022
광주 전기공학과 6.1 1.67 1006.593
광주 생물공학과 13.5 2.64 994.443
여수 전자통신공학과 2.7 4.82 963.247
여수 컴퓨터공학전공 4.5 5.90 949.185
여수 전기및반도체공학전공 4.7 5.84 949.551
여수 기계설계공학과 4.4 5.88 948.961
여수 기계시스템공학과 4.9 6.72 937.889
여수 메카트로닉스공학과 5.0 5.95 946.803
여수 냉동공조공학과 2.7 5.01 957.853
여수 환경시스템공학과 3.2 5.99 943.655
여수 융합생명공학과 5.5 6.12 945.391
여수 화공생명공학과 3.0 4.95 963.603
여수 건축디자인학과 4.6 4.15 974.469
여수 헬스케어메디컬공학부 3.0 6.19 944.133
여수 석유화학소재공학과 2.6 5.80 951.035
여수 산업기술융합공학과(야간) 7.0 1명이하 1명이하
광주 응용식물학과 6.6 2.90 991.844
광주 원예생명공학과 9.0 4.02 976.757
광주 응용생물학과 6.4 3.53 982.597
광주 산림자원학과 8.4 2.86 991.398
광주 임산공학과 10.7 3.61 982.094
광주 조경학과 6.6 3.63 981.796
광주 농생명화학과 6.6 3.09 988.825
광주 식품공학과 6.4 2.64 994.229
광주 분자생명공학과 5.4 3.10 988.722
광주 동물자원학부 10.0 3.45 984.265
광주 지역·바이오시스템공학과 8.3 3.48 984.541
광주 바이오에너지공학과 5.8 3.74 981.401
광주 농업경제학과 6.3 4.43 972.127
광주 융합바이오시스템기계공학과 6.3 3.68 981.873
여수 국제학부(영어학전공) 3.7 5.35 955.491
여수 국제학부(일본학전공) 3.5 5.55 954.999
여수 국제학부(중국학전공) 2.2 5.76 952.174
여수 글로벌비즈니스학부 3.7 5.15 965.465
여수 물류교통학과 1.5 5.50 954.782
여수 문화콘텐츠학부 5.3 5.33 957.485
여수 멀티미디어전공 3.1 5.05 962.494
여수 전자상거래전공 3.0 6.89 935.189
여수 문화관광경영학과 3.1 6.00 949.384
광주 국어교육과 5.2 2.69 993.657
광주 영어교육과 6.7 2.48 995.812
광주 교육학과 6.0 2.95 991.687
광주 유아교육과 7.0 3.77 982.104
광주 지리교육과 9.5 2.92 990.940
광주 역사교육과 5.7 2.27 999.116
광주 윤리교육과 6.0 2.06 1001.476
광주 수학교육과 4.1 2.52 995.696
광주 물리교육과 4.7 3.50 983.722
광주 화학교육과 14.4 2.97 990.439
광주 생물교육과 4.5 4.67 981.438
광주 지구과학교육과 4.7 3.39 985.097
광주 가정교육과 10.0 2.96 989.927
광주 특수교육학부 4.5 3.61 981.709
광주 정치외교학과 6.0 3.41 986.220
광주 사회학과 8.5 2.86 990.886
광주 심리학과 12.8 1.84 995.797
광주 문헌정보학과 7.4 2.63 992.663
광주 미디어커뮤니케이션학과 10.3 2.40 995.266
광주 지리학과 13.4 3.43 984.980
광주 문화인류고고학과 10.0 3.39 985.707
광주 행정학과 7.2 3.16 987.924
광주 생활복지학과 16.2 2.98 989.979
광주 식품영양과학부 6.8 3.40 986.817
광주 의류학과 5.6 3.00 989.470
광주 수의예과 15.2 1.31 1011.076
여수 기관시스템공학과 1.8 1명이하 1명이하
여수 양식생물학과 3.4 4.63 968.308
여수 조선해양공학과 2.2 7.25 922.888
여수 해양생산관리학과 3.3 5.94 950.005
여수 해양융합과학과 2.8 5.92 950.072
여수 해양바이오식품학과 3.4 7.44 936.254
여수 수산생명의학과 6.7 3.82 979.837
여수 해양경찰학과 9.3 4.64 968.511
여수 스마트수산자원관리학과 1.8 6.21 945.849
광주 약학부 14.4 1.12 1013.448
광주 미술학과(이론전공) 7.1 3.36 984.987
광주 국어국문학과 5.9 3.55 983.503
광주 영어영문학과 9.2 3.17 987.550
광주 독일언어문학과 10.4 3.53 983.371
광주 불어불문학과 7.7 3.65 982.072
광주 중어중문학과 7.0 3.49 982.285
광주 일어일문학과 9.8 3.37 985.458
광주 사학과 5.5 2.82 991.968
광주 철학과 6.5 3.32 984.772
광주 수학과 6.2 3.05 989.369
광주 통계학과 5.6 3.36 985.470
광주 물리학과 7.0 3.69 981.414
광주 지구환경과학부 7.6 3.51 983.526
광주 생물학과 6.8 3.07 989.938
광주 화학과 6.4 3.01 989.904
광주 생명과학기술학부 4.9 3.51 983.390
광주 인공지능학부 4.4 3.20 987.695
광주 지능형모빌리티융합학과 5.2 3.69 980.986
광주 빅데이터융합학과 7.3 3.44 984.154
광주 자율전공학부(4년) 12.8 3.67 982.919
여수 창의융합학부 10.2 3.99 978.266
광주 치의학과(학·석사통합) 20.4 1.11 1013.631

 

 

 

■ 전남대 수시등급 및 경쟁률 [2024학년도 학생부종합(고교생활우수자 I)]

 

  • 입시 결과는 등록자 기준
  • 등록자가 1명 이하일 경우 성적 비공개

 

모집
단위
경쟁률 등급 및 점수(평균)
학생부
등급
면접
(300점 만점)
서류
(700점 만점)
총점
(1,000점 만점)
간호학과 7.4 2.28 285.098 685.556 970.654
경영학부 6.3 2.98 293.991 683.634 977.625
경제학부 7.8 3.38 291.817 680.024 971.841
건축학부 15.5 3.11 288.078 688.053 976.131
토목공학과 8.9 3.48 292.152 684.037 976.189
환경에너지공학과 6.0 3.06 297.807 684.019 981.826
에너지자원공학과 6.0 3.57 291.900 673.552 965.452
기계공학부 4.9 3.24 290.294 678.229 968.522
신소재공학부 6.2 3.11 293.495 682.634 976.129
전자컴퓨터공학부 5.7 2.94 291.418 680.194 971.612
화학공학부 5.5 2.75 294.528 674.819 969.346
고분자융합소재공학부 6.9 3.34 298.742 680.833 979.575
산업공학과 7.3 3.33 292.762 685.087 977.849
전기공학과 6.8 2.02 295.922 685.545 981.467
생물공학과 5.4 2.67 295.393 679.875 975.268
응용식물학과 8.4 3.80 297.187 678.339 975.527
원예생명공학과 10.4 3.29 294.013 685.244 979.257
응용생물학과 9.0 3.62 295.011 682.261 977.272
산림자원학과 10.6 3.60 298.343 681.915 980.258
임산공학과 9.3 4.04 295.633 689.197 984.830
조경학과 8.0 3.79 295.458 676.397 971.855
농생명화학과 8.9 3.53 296.117 690.358 986.474
식품공학과 8.5 3.07 297.533 667.934 965.468
분자생명공학과 6.5 3.25 297.125 684.145 981.270
동물자원학부 7.3 3.61 292.293 688.053 980.346
지역·바이오시스템공학과 7.0 4.17 298.000 676.515 974.515
바이오에너지공학과 7.0 3.44 293.108 676.865 969.973
농업경제학과 5.9 3.79 293.711 681.217 974.928
융합바이오시스템기계공학과 8.3 3.72 293.019 679.740 972.759
국어교육과 6.0 3.00 296.233 691.443 987.676
영어교육과 8.3 2.41 296.055 691.250 987.305
교육학과 11.7 3.12 290.611 685.358 975.969
유아교육과 7.0 3.33 296.933 689.558 986.491
지리교육과 7.3 2.71 293.783 686.376 980.159
역사교육과 8.0 2.61 295.567 684.058 979.624
윤리교육과 8.5 2.85 294.967 673.278 968.244
수학교육과 7.5 2.67 295.317 688.161 983.478
물리교육과 4.8 3.34 296.192 684.093 980.285
화학교육과 7.0 2.87 297.756 687.015 984.771
생물교육과 5.7 2.99 296.056 682.488 978.544
지구과학교육과 5.0 3.28 292.567 667.182 959.749
가정교육과 5.5 3.70 296.800 682.246 979.046
특수교육학부 5.9 3.41 292.517 681.030 973.547
정치외교학과 6.3 3.12 291.157 678.115 969.272
사회학과 6.8 3.23 298.000 673.727 971.727
심리학과 9.6 3.08 289.695 684.200 973.895
문헌정보학과 5.8 3.40 295.961 688.963 984.924
미디어커뮤니케이션학과 25.0 2.87 290.442 691.469 981.911
지리학과 7.5 3.47 293.006 684.413 977.419
문화인류고고학과 6.8 4.02 299.358 679.696 979.054
행정학과 5.8 2.99 298.756 687.213 985.969
생활복지학과 6.3 3.65 294.219 684.775 978.994
식품영양과학부 6.2 3.56 293.298 660.131 953.429
의류학과 7.4 3.40 297.597 686.917 984.514
수의예과 28.1 1.52 295.953 693.285 989.238
약학부 17.3 1.40 296.434 683.489 979.922
의예과 13.3 1.32 287.297 677.448 964.746
국어국문학과 7.3 3.76 294.746 685.296 980.041
영어영문학과 5.5 3.35 295.200 686.896 982.096
독일언어문학과 8.2 4.20 295.230 685.370 980.600
불어불문학과 7.8 3.83 296.744 690.144 986.888
중어중문학과 8.3 3.86 294.671 689.841 984.512
일어일문학과 7.3 3.93 294.359 684.238 978.597
사학과 8.6 3.37 294.800 687.151 981.951
철학과 13.9 3.55 291.046 691.574 982.620
수학과 5.4 4.15 294.408 680.622 975.030
통계학과 5.3 3.19 296.967 684.588 981.555
물리학과 6.9 4.05 288.623 678.880 967.504
지구환경과학부 10.4 3.91 294.337 676.466 970.803
생물학과 8.6 3.20 296.488 686.696 983.183
화학과 6.1 3.49 295.160 680.351 975.511
생명과학기술학부 5.8 2.76 291.667 681.430 973.097
인공지능학부 4.9 3.08 294.133 683.934 978.067
지능형모빌리티융합학과 5.5 3.56 293.907 689.124 983.031
빅데이터융합학과 5.3 3.42 296.296 688.104 984.400
자율전공학부(4년) 9.0 3.06 294.748 683.538 978.287
치의학과(학·석사통합) 12.8 1.28 298.000 688.336 986.336

 

 

 

전남대 수시등급 2024 <전체전형 파일> 아래 링크에서 다운로드 가능합니다.

 

 

 

 

2. 2025 전남대 수시 전형방법 등 모집요강

 

2024학년도 수시 입결을 확인하셨다면, 2025학년도 수시 모집요강을 확인하셔야 합니다.

 

2025학년도 전남대 수시 전체일정과 함께 모집요강 전문을 보시겠습니다.

 

■ 2025 전남대 수시 전형 일정표

 

 

 <2025학년도 전남대 수시 모집요강 파일>은 아래에서 확인 가능합니다.

 

 

 

3. 전국 주요 대학 입결 자료

 

전남대학교 합격을 목표로 하실 수준의 수험생이시라면, 서울권 소재 대학 및 다른 지방거점국립대학교 지원도 고려하고 계실 것이라 생각됩니다. 전남대도 충분히 좋은 대학이지만, 목표는 항상 높게 가질 필요가 있습니다. 특히, 수시 전형은 합격 여부가 꼭 100% 내신등급으로만 결정되지 않기 때문에 상향지원을 노려볼만합니다. 지원하려는 대학 및 학과 분석을 위한 첫 단계는 역시 입시결과 자료 분석일 것입니다. 공부하느라 바쁘신 수험생 여러분을 위해 전국 주요 대학교별 입시결과 자료를 한 곳에 모았으니 꼭 활용하시기 바랍니다.

 

전국 50위권 내 대학별 입시결과는 아래에 있습니다.

 

 

 

 

2023 전남대학교 수시등급컷 입시결과 및 모집요강 인원

2024학년도 전남대학교 수시 합격을 준비하는 수험생분들을 위해 2023년 전형별 수시 주요 사항 및 모집인원과 수시등급컷 내신 평균 입시결과 정보를 준비했으니 입시전략을 수립하시는데 많은

noel.oasis0323.com

 

 

수시 학생부교과 학생부종합 차이 완벽정리(수험생 필독)

대학교 입학 방법은 수시 모집과 대학수학능력시험 성적을 통한 정시 모집이 있습니다. 정시보다 더 많은 기회가 있는 수시 학생부교과 및 학생부종합 전형에 대해 완벽 정리했으니 고등학교

noel.oasis0323.com

 

 

반응형